Kampioenenbal in De Drait
Vanaf het begin van de competitie stond FD 2 al op de eerste plaats in de 3e klasse 06. En hoewel het in de maand april toch nog spannend leek te worden, zou die plek niet meer uit handen worden gegeven.
Lees verderFutsal Dragten 4: kampioen na monsterscore
Gepubliceerd op 02-05-2026
Er stonden vrijdagavond slechts twee wedstrijden op het programma, waarbij beide Dragtster teams zichzelf een zeer eenvoudige opdracht hadden gegeven: “gewoon winnen”. Die opdracht zou voor FD 1 bij voorbaat niet eenvoudig zijn.Eigenlijk speelde Futsal Dragten ...
Grote stunt Futsal Dragten 5, FD 1 haalt knappe remise
Gepubliceerd op 25-04-2026
Stel, je staat laatste in de poule en je moet voetballen tegen de nummer twee, dat het op één na hoogste aantal doelpunten (122) vóór en tegelijk het minste aantal tegen heeft. Hoe ga je dan de wedstrijd in?Daarover zo meteen meer. Allereerst kijken ...
Uitslagen

Programma
Vrijdag 22 mei
Competitiestanden
| # | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Futsal Dragten 1 | 20 | 4 | 3 | 13 | -42 | 15 | |
| 1. | Futsal Dragten 2 | 19 | 14 | 1 | 4 | 37 | 43 | |
| 4. | Futsal Dragten 3 | 19 | 14 | 1 | 4 | 44 | 43 | |
| 1. | Futsal Dragten 4 | 17 | 15 | 2 | 0 | 65 | 47 | |
| 10. | Futsal Dragten 5 | 20 | 3 | 3 | 14 | -33 | 12 | |
| 10. | Futsal Dragten 6 | 18 | 1 | 0 | 17 | -106 | 3 |
Topscorers
| # | Naam | Team | GS | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sytse Overwijk | FD 3 | 25 | 19 |
| 2. | Jelmer Bosma | FD 3 | 19 | 19 |
| 3. | Aaron Tahapary | FD 1 | 18 | 20 |
| 4. | Jochem van der Ploeg | FD 4 | 15 | 17 |
| 5. | Hedzer de Bruin | FD 3 | 15 | 19 |
| 6. | Joost Bijma | FD 5 | 15 | 20 |
| 7. | Luuk Meijer | FD 5 | 14 | 20 |
| 8. | Atze Jan van der Ploeg | FD 4 | 13 | 17 |
| 9. | Benjamin Donker | FD 4 | 13 | 17 |
| 10. | Daan Til | FD 2 | 13 | 19 |



