Zaalvoetbalvereniging Futsal Dragten

Teams

Jildert Bootsma Coach
Michel de Boer Speler (C)
Jeroen Akkerman Speler
Jorrit de Boer Speler
Afgeschermd Speler

Competitiestanden

# Team GS W | G | V DV - DT DS P
11. Futsal Dragten 1 22 5 | 4 | 13 64 - 91 -27 16
8. Futsal Dragten 2 18 4 | 3 | 11 57 - 83 -26 15
8. Futsal Dragten 3 18 6 | 2 | 10 65 - 90 -25 17
5. Futsal Dragten 4 21 9 | 1 | 11 95 - 71 24 28
8. Futsal Dragten 5 21 0 | 0 | 21 31 - 208 -177 0
7. Futsal Dragten 6 18 6 | 7 | 5 60 - 53 7 25
5. Futsal Dragten 7 18 9 | 2 | 7 78 - 82 -4 29

Er zijn geen wedstrijden deze week


Thuis

Vrijdag 9 mei

Nieuw Roden 6
2
ONT/CHZ 7
2

Vrijdag 18 april

Usquert 1
5
Utz Tzaba FC 1
4
Futsal Dragten 4
7

Vrijdag 11 april

ONT/CHZ 6
3
Leeuwarder Zwaluwen 1
4
Futsal Marum 1
5
Utz Tzaba FC 1
1

Vrijdag 28 maart

G.S.F.V. Drs Vijfje
5
ONT/CHZ 4
3

Vrijdag 21 maart

ONT/CHZ 5
6
ONT/CHZ 6
3

Vrijdag 14 maart

Exstudiantes Groningen 1
3
Futsal Dragten 4
12
WMC EP De Treffer
6

Vrijdag 7 maart

Tunas 1
7
Roden 5
3
De Herauten 1
3
Z.V.F. 1
1

Vrijdag 28 februari

ONT/CHZ 4
9
Urk 2
4
Nieuw Roden 6
3
Futsal Frisia
1

Vrijdag 14 februari

(Afgelast)
Utz Tzaba FC 1
Leeuwarder Zwaluwen 3
3

Vrijdag 7 februari

Leeuwarder Zwaluwen 1
10
TLC 3
2
(Afgelast)
Nieuw Roden 6
Leeuwarder Zwaluwen 3
1

Vrijdag 31 januari

DOSKO 1
7
Futsal Frisia 6
5
Futsal Buitenpost
5

Woensdag 22 januari

FVC 1
0

Vrijdag 17 januari

Futsal Dragten 7
5
ONR
8
Gieten 1
5

Vrijdag 10 januari

G.S.F.V. Drs. Vijfje 3
4
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
3
Futsal Dragten 5
1

Vrijdag 13 december

G.S.F.V. Drs Vijfje
4
Futsal Frisia 6
5

Vrijdag 6 december

PKC83 2
4
ONT/CHZ 7
3

Vrijdag 29 november

Futsal Heerenveen 3
0
Leeuwarder Zwaluwen 3
5

Vrijdag 22 november

Westerkwartier 3
4
ONT/CHZ 5
5
Roden 5
9
ONT/CHZ 4
5

Vrijdag 15 november

Steenwijker Boys 1
4
CSVC 1
3
Borger 2
6
Futsal Heerenveen 3
12

Vrijdag 8 november

Leeuwarder Zwaluwen 1
0
Westerkwartier 3
5
ONT/CHZ 8
3

Vrijdag 1 november

G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
1
Futsal Frisia 3
3
ONT/CHZ 5
11
Haskerland 1
3

Vrijdag 25 oktober

WMC EP De Treffer 2
5
Grijpskerk 1
5
Westerkwartier 1
6

Vrijdag 18 oktober

ONT/CHZ 4
7
Inter Maluku Futsal Club 1
3
Futsal Appingedam
3

Vrijdag 11 oktober

Hoogeveen 1
3
ONT/CHZ 8
3
(Afgelast)
TLC 3

Vrijdag 4 oktober

De Herauten 3
0

Vrijdag 27 september

TLC 3
8
Futsal Frisia 6
13

Vrijdag 20 september

Futsal Dragten 6
1
Blauw Wit 34 1
3
Futsal Winsum
8

Vrijdag 6 september

ONT/CHZ 5
9
Westerkwartier 1
2
ONT/CHZ 8
1
* Wint na verlenging
** Wint na strafschoppen

Uit

Vrijdag 16 mei

Roden 5
2

Vrijdag 9 mei

Futsal Heerenveen 3
4

Vrijdag 2 mei

ONT/CHZ 6
6

Vrijdag 25 april

ONT/CHZ 7
1

Vrijdag 18 april

Futsal Dragten 5
2

Woensdag 16 april

G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
3

Maandag 7 april

PKC83 2
7

Vrijdag 4 april

Westerkwartier 3
2

Vrijdag 28 maart

Roden 5
5
Westerkwartier 3
1

Woensdag 26 maart

Leeuwarder Zwaluwen 1
21
Haskerland 1
2

Vrijdag 21 maart

Borger 2
4

Woensdag 19 maart

CSVC 1
3

Vrijdag 14 maart

Futsal Dragten 5
1

Vrijdag 7 maart

Leeuwarder Zwaluwen 3
8
Futsal Frisia 6
6

Vrijdag 28 februari

ONT/CHZ 8
6
ONT/CHZ 5
4

Vrijdag 21 februari

TLC 3
11

Maandag 17 februari

Futsal Winsum
0

Vrijdag 14 februari

WMC EP De Treffer 2
10
Futsal Heerenveen 3
15
Westerkwartier 1
5

Vrijdag 7 februari

Inter Maluku Futsal Club 1
1
Futsal Appingedam
9

Dinsdag 4 februari

Steenwijker Boys 1
5

Vrijdag 31 januari

Futsal Heerenveen 3
5
Nieuw Roden 6
4

Vrijdag 24 januari

Hoogeveen 1
5
ONT/CHZ 4
7
TLC 3
4

Maandag 20 januari

Grijpskerk 1
5

Vrijdag 17 januari

ONT/CHZ 5
7
Futsal Dragten 6
5
Futsal Winsum
(Afgelast)

Vrijdag 10 januari

Futsal Dragten 4
14
ONT/CHZ 7
0

Vrijdag 13 december

ONT/CHZ 8
7
ONT/CHZ 4
13

Vrijdag 6 december

Futsal Frisia 6
8
Futsal Marum 1
6

Woensdag 4 december

Leeuwarder Zwaluwen 1
4
Blauw Wit 34 1
7

Vrijdag 29 november

Usquert 1
5

Vrijdag 22 november

G.S.F.V. Drs Vijfje
2
Exstudiantes Groningen 1
2

Maandag 18 november

De Herauten 1
6

Vrijdag 15 november

Leeuwarder Zwaluwen 3
1
ONT/CHZ 6
1

Vrijdag 8 november

Urk 2
10

Woensdag 6 november

Z.V.F. 1
3

Vrijdag 1 november

Tunas 1
5

Woensdag 30 oktober

Futsal Buitenpost
6

Vrijdag 25 oktober

Futsal Frisia 6
3
Nieuw Roden 6
(Afgelast)
Utz Tzaba FC 1
4
Leeuwarder Zwaluwen 3
11

Vrijdag 18 oktober

Utz Tzaba FC 1
2

Dinsdag 15 oktober

Leeuwarder Zwaluwen 1
13

Woensdag 9 oktober

Futsal Frisia
5
Futsal Buitenpost
(Afgelast)

Vrijdag 4 oktober

Gieten 1
7

Woensdag 2 oktober

ONR
4

Vrijdag 27 september

WMC EP De Treffer
7

Woensdag 25 september

DOSKO 1
7

Vrijdag 20 september

Futsal Heerenveen 3
3
Futsal Dragten 7
6

Vrijdag 13 september

Nieuw Roden 6
4
ONT/CHZ 5
5

Woensdag 11 september

G.S.F.V. Drs. Vijfje 3
6
FC Surhusterfean 2
3
FVC 1
3

Vrijdag 6 september

ONT/CHZ 3
5

Woensdag 4 september

Haskerland 1
6

Maandag 2 september

De Herauten 1
1
* Wint na verlenging
** Wint na strafschoppen

Competitie

# Naam Team GS
1. Jowi Kalsbeek FD 4 23 21
2. Eelko Bosma FD 4 19 21
3. Thom Zwart FD 3 18 18
4. Harmen Meijer FD 7 18 18
5. Afgeschermd FD 2 18 20
6. Wietze van der Meer FD 7 17 18
7. Aaron Tahapary FD 1 16 22
8. Paul Wijbenga FD 7 12 18
9. Mark Kooistra FD 1 12 22
10. Sander Miedema FD 4 11 21
11. Jorrit de Boer FD 3 10 18
12. Rowin Leeftink FD 3 10 18
13. Michaël Mulumba FD 5 10 21
14. Afgeschermd FD 6 9 18
15. Afgeschermd FD 2 9 20
16. Jochem van der Ploeg FD 6 8 18
17. Simon Kruizinga FD 6 8 18
18. Lesley van Loon FD 3 7 18
19. Roy Sikkenk FD 6 7 18
20. Kevin Elsenga FD 2 7 20
21. Laurens Oldenkamp FD 5 7 21
22. Benjamin Donker FD 6 6 18
23. Joost Pragt FD 2 6 20
24. Luuk Meijer FD 5 6 21
25. Kilian Orth FD 4 6 21
26. Jasper van Dijk FD 1 6 22
27. Jurjen de Groot FD 1 6 22
28. Willem Slagmann FD 7 5 18
29. Sander de Vries FD 6 5 18
30. Daan Til FD 4 5 21
31. Bas Lamminga FD 4 5 21
32. Roel de Jong FD 6 4 18
33. Johan Alkema FD 7 4 18
34. Afgeschermd FD 7 4 18
35. Dennis Jansen FD 2 4 20
36. Jarno Rozema FD 4 4 21
37. Jorik van der Velde FD 5 4 21
38. Ruben Kijlstra FD 4 4 21
39. Djaldrick Burleson FD 1 4 22
40. Marco Braaksma FD 1 4 22
41. Halbe de Boer FD 6 3 18
42. Michel de Boer FD 7 3 18
43. Mark Russchen FD 3 3 18
44. Jelmer Hoekstra FD 6 3 18
45. Afgeschermd FD 4 3 21
46. Joost Bijma FD 5 3 21
47. Sietse Johan Miedema FD 2 2 20
48. Afgeschermd FD 2 2 20
49. Henk Schotanus FD 2 2 20
50. Gosse Jan Annema FD 2 2 20
51. Jurian Zwarts FD 2 2 20
52. Rico Westerbeek FD 4 2 21
53. Gerwin Kooistra FD 4 2 21
54. Afgeschermd FD 1 2 22
55. Dennis de Vries FD 1 2 22
56. Jeroen Dragt FD 1 2 22
57. Diederik Russchen FD 3 1 18
58. Pieter Otter FD 3 1 18
59. Afgeschermd FD 3 1 18
60. Sander Tolman FD 3 1 18
61. Tim Kasimier FD 3 1 18
62. Justin Schouwenaar FD 2 1 20
63. Hans Keizer FD 2 1 20
64. Johannes Baron FD 5 1 21
65. Afgeschermd FD 4 1 21

Gastspelers

# Naam Team
1. Simon Kruizinga FD 6 7
2. Rowin Leeftink FD 3 5
3. Afgeschermd FD 2 5
4. Jowi Kalsbeek FD 4 4
5. Eigen doelpunt 4
6. Onbekend 4
7. Benjamin Donker FD 6 3
8. Halbe de Boer FD 6 3
9. Afgeschermd FD 2 3
10. Jurjen de Groot FD 1 2
11. Pieter Otter FD 3 2
12. Bas Lamminga FD 4 2
13. Jasper van Dijk FD 1 2
14. Ruben Kijlstra FD 4 2
15. Lesley van Loon FD 3 2
16. Gosse Jan Annema FD 2 1
17. Sander Tolman FD 3 1
18. Jeroen Dragt FD 1 1
19. Thommy Anthony Saija FD 2 1
20. Jelmer Hoekstra FD 6 1
21. Kilian Orth FD 4 1
22. Dennis de Vries FD 1 1
23. Afgeschermd FD 4 1
24. Thom Zwart FD 3 1

Beker

# Naam Team GS
1. Jarno Rozema FD 4 8 3
2. Jowi Kalsbeek FD 4 4 3
3. Eelko Bosma FD 4 3 3
4. Djaldrick Burleson FD 1 3 3
5. Joost Pragt FD 2 1 1
6. Jurian Zwarts FD 2 1 1
7. Laurens Oldenkamp FD 5 1 1
8. Michaël Mulumba FD 5 1 1
9. Halbe de Boer FD 6 1 1
10. Harmen Meijer FD 7 1 1
11. Dennis Jansen FD 2 1 1
12. Paul Wijbenga FD 7 1 1
13. Gerwin Kooistra FD 4 1 3
14. Kilian Orth FD 4 1 3
15. Rico Westerbeek FD 4 1 3
16. Jasper van Dijk FD 1 1 3
17. Jeroen Dragt FD 1 1 3
18. Bas Lamminga FD 4 1 3

Gastspelers

# Naam Team
1. Jowi Kalsbeek FD 4 1

Totaal

# Naam Team GS
1. Jowi Kalsbeek FD 4 27 24
2. Eelko Bosma FD 4 22 24
3. Harmen Meijer FD 7 19 19
4. Thom Zwart FD 3 18 19
5. Afgeschermd FD 2 18 21
6. Wietze van der Meer FD 7 17 19
7. Aaron Tahapary FD 1 16 25
8. Paul Wijbenga FD 7 13 19
9. Jarno Rozema FD 4 12 24
10. Mark Kooistra FD 1 12 25
11. Michaël Mulumba FD 5 11 22
12. Sander Miedema FD 4 11 24
13. Jorrit de Boer FD 3 10 19
14. Rowin Leeftink FD 3 10 19
15. Afgeschermd FD 6 9 19
16. Afgeschermd FD 2 9 21
17. Simon Kruizinga FD 6 8 19
18. Jochem van der Ploeg FD 6 8 19
19. Laurens Oldenkamp FD 5 8 22
20. Roy Sikkenk FD 6 7 19
21. Lesley van Loon FD 3 7 19
22. Joost Pragt FD 2 7 21
23. Kevin Elsenga FD 2 7 21
24. Kilian Orth FD 4 7 24
25. Jasper van Dijk FD 1 7 25
26. Djaldrick Burleson FD 1 7 25
27. Benjamin Donker FD 6 6 19
28. Luuk Meijer FD 5 6 22
29. Bas Lamminga FD 4 6 24
30. Jurjen de Groot FD 1 6 25
31. Willem Slagmann FD 7 5 19
32. Sander de Vries FD 6 5 19
33. Dennis Jansen FD 2 5 21
34. Daan Til FD 4 5 24
35. Johan Alkema FD 7 4 19
36. Afgeschermd FD 7 4 19
37. Roel de Jong FD 6 4 19
38. Halbe de Boer FD 6 4 19
39. Jorik van der Velde FD 5 4 22
40. Ruben Kijlstra FD 4 4 24
41. Marco Braaksma FD 1 4 25
42. Jelmer Hoekstra FD 6 3 19
43. Mark Russchen FD 3 3 19
44. Michel de Boer FD 7 3 19
45. Jurian Zwarts FD 2 3 21
46. Joost Bijma FD 5 3 22
47. Rico Westerbeek FD 4 3 24
48. Afgeschermd FD 4 3 24
49. Gerwin Kooistra FD 4 3 24
50. Jeroen Dragt FD 1 3 25
51. Sietse Johan Miedema FD 2 2 21
52. Gosse Jan Annema FD 2 2 21
53. Afgeschermd FD 2 2 21
54. Henk Schotanus FD 2 2 21
55. Afgeschermd FD 1 2 25
56. Dennis de Vries FD 1 2 25
57. Tim Kasimier FD 3 1 19
58. Pieter Otter FD 3 1 19
59. Afgeschermd FD 3 1 19
60. Diederik Russchen FD 3 1 19
61. Sander Tolman FD 3 1 19
62. Justin Schouwenaar FD 2 1 21
63. Hans Keizer FD 2 1 21
64. Johannes Baron FD 5 1 22
65. Afgeschermd FD 4 1 24

Gastspelers