Zaalvoetbalvereniging Futsal Dragten

Teams

Competitiestand

Team # GS W | G | V P DV - DT DS
Futsal Dragten 1 9. 20 7 | 5 | 8 26 51 - 68 -17
Futsal Dragten 2 7. 18 5 | 4 | 9 19 62 - 79 -17
Futsal Dragten 3 9. 18 4 | 5 | 9 10 71 - 98 -27
Futsal Dragten 4 1. 15 9 | 4 | 2 31 71 - 51 20
Futsal Dragten 5 8. 15 4 | 0 | 11 12 57 - 87 -30
Futsal Dragten 6 12. 22 4 | 0 | 18 12 56 - 121 -65
Futsal Dragten 7 8. 22 9 | 3 | 10 30 66 - 73 -7
Futsal Dragten 8 3. 19 11 | 2 | 6 35 96 - 62 34
Futsal Dragten 10 6. 20 5 | 0 | 15 15 51 - 98 -47

Week: 22 29-05-2023 / 04-06-2023

Woensdag 31 meiThuis

Nieuw Roden 2
VGVVG
Futsal Heerenveen 7
WWWWW

Zaaldienst nog niet bekend

Vrijdag 2 juniUit

V.V. Westerkwartier 2
WGVWG
19:00
Drachtster Boys 2
WGGWW
20:00

Week: 23 05-06-2023 / 11-06-2023

Woensdag 7 juniThuis

Futsal Heerenveen 7
WWWWW

Zaaldienst nog niet bekend

Er zijn geen uitwedstrijden deze week

Week: 24 12-06-2023 / 18-06-2023

Er zijn geen thuiswedstrijden deze week

Vrijdag 16 juniUit

Roden 7
WWVWV
19:00

Week: 25 19-06-2023 / 25-06-2023

Er zijn geen thuiswedstrijden deze week

Vrijdag 23 juniUit

Futsal Marum 3
WWWVW
19:00

Thuis

Vrijdag 26 mei

Roden 7
2

Vrijdag 19 mei

Nieuw Roden 1
5

Woensdag 17 mei

Urk 3
5

Vrijdag 12 mei

Zevenhuizen 2
5

Woensdag 10 mei

Futsal Buitenpost/ The Point 1
8

Woensdag 3 mei

ONT/CHZ 5
1
Peize 2
2

Woensdag 26 april

TLC 6
1

Vrijdag 21 april

Usquert 1
6
Drachtster Boys 3
6

Vrijdag 7 april

Futsal Frisia
2

Woensdag 5 april

Drachtster Boys 3
3
(Afgelast)
Avanti 3
(Afgelast)
Avanti 3

Vrijdag 31 maart

Futsal Winsum 2
5
Urk 3
2

Woensdag 29 maart

Futsal Heerenveen 7
3
G.S.F.V. Drs. Vijfje 14
4

Vrijdag 24 maart

ONT/CHZ 4
6
G.S.F.V. Drs. Vijfje 3
3

Woensdag 22 maart

TLC 5
5

Vrijdag 17 maart

CSVC 1
4
Westerkwartier 1
3

Woensdag 15 maart

FVC 2
4
Futsal Dragten 8
0

Vrijdag 10 maart

ZVF 1
7

Woensdag 8 maart

Potetos 7
5
Futsal Dragten 6
1

Vrijdag 3 maart

Futsal Emmeloord
2
WMC/ EP De Treffer 2
7

Woensdag 1 maart

(Afgelast)
zvv Urk 3

Vrijdag 24 februari

CSVC 1
2

Woensdag 22 februari

Futsal Dragten 8
8
G.S.F.V. Drs. Vijfje 9
6

Vrijdag 17 februari

Drachtster Boys 1
2

Woensdag 15 februari

Steenwijker Boys 1
7
ONT/CHZ 5
3

Vrijdag 10 februari

PKC83 2
1
Peize 1
3

Woensdag 8 februari

Inter Maluku Futsal Club 1
3
Drachtster Boys 4
2

Vrijdag 3 februari

Avanti 1
4

Woensdag 1 februari

Zevenhuizen 2
4
ONT/CHZ 2
3

Vrijdag 27 januari

zvv Urk 2
2
Drachtster Boys 2
2

Woensdag 25 januari

(Afgelast)
Drachtster Boys 3
ONT/CHZ 4
4
(Afgelast)
Drachtster Boys 3

Vrijdag 20 januari

Sporting Emmen 1
3
zvv Borger 1
2

Woensdag 18 januari

DWS Oosterpoort 3
5
Avanti 2
0

Vrijdag 13 januari

GAVC 1
9
Leekster Eagles 2
2

Woensdag 11 januari

Futsal Dragten 7
5
Futsal Heerenveen 7
7

Vrijdag 16 december

Futsal Dragten 10
3
Futsal Dragten 1
4

Woensdag 14 december

TLC 5
6

Woensdag 7 december

Nieuw Roden 2
2
(Afgelast)
Potetos 7
(Afgelast)
Potetos 7

Vrijdag 2 december

Hoogeveen 1
0

Woensdag 30 november

ONR
10
Drachtster Boys 4
8

Woensdag 23 november

ONT/CHZ 4
5
SC Flamingo 1
3

Vrijdag 18 november

(Afgelast)
Leekster Eagles 2
Beilen 1
5
Beilen 1
0
(Afgelast)
Leekster Eagles 2

Woensdag 16 november

Leekster Eagles 4
1
ONT/CHZ 5
2

Woensdag 9 november

Peize 1
8

Vrijdag 4 november

TLC 6
5

Woensdag 2 november

Drachtster Boys 2
4
Steenwijker Boys 1
3

Vrijdag 28 oktober

REUZ 1
3
Groningen 1
1

Woensdag 26 oktober

Potetos 2
7
Peize 2
9

Vrijdag 21 oktober

Futsal Emmeloord/ Boomsma 4
6
V.V. Westerkwartier 2
4

Woensdag 19 oktober

Gieten 1
5
Fc. Grootegast 1
2

Vrijdag 14 oktober

Nieuw Roden 1
5
FVC 1
7

Vrijdag 7 oktober

Futsal Frisia/ Spin Off 1
3
FVC 2
3

Woensdag 5 oktober

Tunas 1
5

Vrijdag 30 september

vv Stanfries 1
4
V.V. Westerkwartier 2
3

Woensdag 28 september

zvv Grijpskerk 1
4

Vrijdag 23 september

ONT/CHZ 2
0
ONT/CHZ 4
3

Woensdag 21 september

vv Stanfries 1
4

Vrijdag 16 september

De Herauten 1
0
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
1

Woensdag 14 september

Futsal Marum 3
6

Vrijdag 9 september

Futsal Emmeloord 2
13
Real Camaradas 3
8

Woensdag 7 september

Roden 7
4
vv Stanfries 1
8

Vrijdag 2 september

ONT/CHZ 6
7

Woensdag 31 augustus

Inter Maluku Futsal Club 1
5
Futsal Marum 3
5
* Wint na verlenging
** Wint na strafschoppen

Uit

Maandag 22 mei

TLC 5
9

Vrijdag 12 mei

ONT/CHZ 5
3
TLC 6
2

Vrijdag 5 mei

Westerkwartier 2
(Afgelast)

Woensdag 3 mei

G.S.F.V. Drs. Vijfje 14
3
Futsal Emmeloord/ La Familia 2
7
REUZ 1
4

Maandag 1 mei

Grijpskerk 1
10

Vrijdag 28 april

ONT/CHZ 5
2
Westerkwartier 2
(Afgelast)
Futsal Emmeloord/ La Familia 2
2
Westerkwartier 2
(Afgelast)

Vrijdag 21 april

Avanti 1
5
Nieuw Roden 2
7
Drachtster Boys 4
4
Gieten 1
4
vv Stanfries 1
7

Maandag 17 april

Steenwijker Boys 1
2

Vrijdag 14 april

Real Camaradas 3
7
Peize 2
8

Woensdag 12 april

Futsal Buitenpost/ The Point 1
3
Hoogeveen 1
2

Vrijdag 7 april

Nieuw Roden 2
5
Futsal Heerenveen 7
4

Woensdag 5 april

FVC 1
5

Vrijdag 31 maart

Peize 1
5
Drachtster Boys 2
4

Woensdag 29 maart

SC Flamingo 1
6

Vrijdag 24 maart

Leekster Eagles 4
(Afgelast)
Futsal Marum 3
5
Leekster Eagles 4
(Afgelast)

Woensdag 22 maart

Beilen 1
2

Maandag 20 maart

Leekster Eagles 2
2
Avanti 2
3

Vrijdag 17 maart

Nieuw Roden 1
5
Drachtster Boys 4
0

Woensdag 15 maart

Futsal Dragten 10
2

Vrijdag 10 maart

REUZ 1
(Afgelast)

Woensdag 8 maart

Futsal Dragten 7
2

Vrijdag 3 maart

ONT/CHZ 4
3
ONT/CHZ 5
5
V.V. Westerkwartier 2
2

Woensdag 1 maart

FVC 1
(Afgelast)

Maandag 27 februari

Avanti 3
5

Vrijdag 24 februari

Drachtster Boys 3
6

Woensdag 22 februari

Futsal Dragten 10
0

Maandag 20 februari

Avanti 3
4

Vrijdag 17 februari

vv Stanfries 1
10
Tunas 1
12
Fc. Grootegast 2
12

Woensdag 15 februari

Futsal Frisia
10

Vrijdag 10 februari

ONT/CHZ 4
6
Peize 2
7

Vrijdag 3 februari

Usquert 1
7

Vrijdag 27 januari

G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
4
zvv Urk 3
3

Maandag 23 januari

De Herauten 1
0

Woensdag 18 januari

Futsal Emmeloord 2
(Afgelast)
Futsal Emmeloord 2
(Afgelast)

Vrijdag 13 januari

Futsal Winsum 2
5
Futsal Frisia 3
4

Woensdag 11 januari

Futsal Dragten 6
0

Vrijdag 16 december

Futsal Dragten 8
7
Zevenhuizen 2
1
G.S.F.V. Drs. Vijfje 9
7
Futsal Dragten 3
1

Woensdag 14 december

FVC 2
0

Vrijdag 2 december

Futsal Heerenveen 7
4
TLC 6
1

Vrijdag 18 november

Roden 7
2
Nieuw Roden 1
11
vv Stanfries 1
6

Woensdag 16 november

G.S.F.V. Drs. Vijfje 3
7

Vrijdag 11 november

ONT/CHZ 2
6
V.V. Westerkwartier 1
1
Drachtster Boys 4
2

Woensdag 9 november

Futsal Buitenpost/ The Point 1
3
CSVC 1
2

Vrijdag 28 oktober

TLC 5
1

Vrijdag 21 oktober

Drachtster Boys 2
1

Woensdag 19 oktober

ZVF 1
10

Vrijdag 14 oktober

WMC/ EP De Treffer 2
5
Zevenhuizen 2
1
Drachtster Boys 2
3

Woensdag 12 oktober

Futsal Emmeloord
10

Maandag 10 oktober

Avanti 2
5

Vrijdag 7 oktober

Drachtster Boys 1
1

Vrijdag 30 september

PKC83 2
8
Potetos 7
3
Drachtster Boys 4
2
Inter Maluku Futsal Club 1
3

Woensdag 28 september

vv Sneek Wit Zwart 1
4

Woensdag 21 september

Futsal Heerenveen 4
1

Vrijdag 16 september

Drachtster Boys 3
2
zvv Urk 2
2
ONT/CHZ 4
3

Vrijdag 9 september

zvv Borger 1
2
Peize 1
13

Maandag 5 september

Sporting Emmen 1
4

Vrijdag 2 september

Avanti 1
4
ONT/CHZ 1
5
HZVV 1
6

Woensdag 31 augustus

t Fean 58 1
3

Maandag 29 augustus

Golden Oldies 1
5
zvv Grijpskerk 1
2
* Wint na verlenging
** Wint na strafschoppen

Competitie

# Naam Team GS
1. Jurjen Geertsma FD 8 36 (19)
2. Yannick Boonstra FD 4 22 (18)
3. Jelle Geertsma FD 8 19 (19)
4. Jurgen Scholte FD 4 17 (18)
5. Simon Kruizinga FD 7 16 (22)
6. Paul Wijbenga FD 10 14 (19)
7. Jelmer de Boer FD 3 12 (18)
8. Aaron Tahapary FD 1 12 (20)
9. Joey Collet FD 4 11 (18)
10. Gerard de Haan FD 8 11 (19)
11. Afgeschermd FD 2 11 (20)
12. Afgeschermd FD 5 10 (15)
13. Wietze van der Meer FD 10 10 (19)
14. Riemer de Boer FD 8 10 (19)
15. Djaldrick Burleson FD 1 10 (20)
16. Jochem van der Ploeg FD 7 10 (22)
17. Marcel Bruinsma FD 4 9 (18)
18. Joost Pragt FD 2 9 (20)
19. Eduard Veenstra FD 6 9 (22)
20. Jeroen Akkerman FD 5 8 (15)
21. Jorrit de Boer FD 3 8 (18)
22. Thom Zwart FD 3 8 (18)
23. Afgeschermd FD 10 7 (19)
24. Roy Sikkenk FD 7 7 (22)
25. Stefan Melgert FD 5 6 (15)
26. Bram van der Wal FD 4 6 (18)
27. Afgeschermd FD 8 6 (19)
28. Afgeschermd FD 8 6 (19)
29. Mark Kooistra FD 1 6 (20)
30. Afgeschermd FD 2 6 (20)
31. Afgeschermd FD 1 6 (20)
32. Jurian Zwarts FD 2 6 (20)
33. Atze Jan van der Ploeg FD 7 6 (22)
34. Benjamin Donker FD 6 6 (22)
35. Sander de Vries FD 7 6 (22)
36. Leslie Fukur FD 5 5 (15)
37. Jorrit de Boer FD 5 5 (15)
38. Niels van der Wiel FD 3 5 (18)
39. Afgeschermd FD 2 5 (20)
40. Afgeschermd FD 2 5 (20)
41. Jacob Pier Salverda FD 5 4 (15)
42. Dennis Kloostra FD 4 4 (18)
43. Afgeschermd FD 3 4 (18)
44. Mark Russchen FD 3 4 (18)
45. Diederik Russchen FD 3 4 (18)
46. Justin Schouwenaar FD 2 4 (20)
47. Afgeschermd FD 1 4 (20)
48. Gosse Jan Annema FD 2 4 (20)
49. Jelmer Hoekstra FD 7 4 (22)
50. Jules de Meer FD 6 4 (22)
51. Niek Praamstra FD 6 4 (22)
52. Ismael Ismail FD 5 3 (15)
53. Djaldrick Burleson FD 5 3 (15)
54. Sander Tolman FD 3 3 (18)
55. Ruben Kijlstra FD 4 3 (18)
56. Mitchell van Loon FD 3 3 (18)
57. Wilco Berghoef FD 4 3 (18)
58. Willem Slagmann FD 10 3 (19)
59. Hylke Bakker FD 2 3 (20)
60. Hans Keizer FD 2 3 (20)
61. Afgeschermd FD 1 3 (20)
62. Bas de Voogd FD 6 3 (22)
63. Mark Visser FD 6 3 (22)
64. Rowin Leeftink FD 3 2 (18)
65. Erik Barelds FD 4 2 (18)
66. Lesley van Loon FD 3 2 (18)
67. Erik Visser FD 10 2 (19)
68. Afgeschermd FD 10 2 (19)
69. Harmen Meijer FD 10 2 (19)
70. André Landman FD 2 2 (20)
71. Rene Mellema FD 1 2 (20)
72. Albert-Jelle Hofstra FD 6 2 (22)
73. Afgeschermd FD 7 2 (22)
74. Roel de Jong FD 7 2 (22)
75. Afgeschermd FD 7 2 (22)
76. Afgeschermd FD 6 2 (22)
77. Johan Alkema FD 6 2 (22)
78. Bram Lamsma FD 6 2 (22)
79. Gerard Mulder FD 6 2 (22)
80. Afgeschermd FD 3 1 (18)
81. Jorrit de Boer FD 4 1 (18)
82. Gerard Kets FD 8 1 (19)
83. Afgeschermd FD 10 1 (19)
84. Jef Bootsma FD 10 1 (19)
85. Afgeschermd FD 10 1 (19)
86. Henk Schotanus FD 2 1 (20)
87. Dennis Jansen FD 2 1 (20)
88. Maarten de Groot FD 7 1 (22)
89. Michiel Klaibeda FD 6 1 (22)

Gastspelers

# Naam Team
1. Afgeschermd FD 10 23
2. Afgeschermd FD 2 16
3. Afgeschermd FD 10 11
4. Aaron Tahapary FD 1 11
5. Jurgen Scholte FD 4 10
6. Joey Collet FD 4 7
7. Afgeschermd FD 1 4
8. Djaldrick Burleson FD 5 4
9. Afgeschermd FD 2 3
10. Yannick Boonstra FD 4 3
11. Marcel Bruinsma FD 4 3
12. Afgeschermd FD 6 3
13. Jorrit de Boer FD 3 3
14. Joost Pragt FD 2 2
15. Djaldrick Burleson FD 1 2
16. Benjamin Donker FD 6 2
17. Jelmer de Boer FD 3 2
18. Simon Kruizinga FD 7 1
19. Afgeschermd FD 2 1
20. Paul Wijbenga FD 10 1
21. Afgeschermd FD 4 1
22. Leslie Fukur FD 5 1
23. Ismael Ismail FD 5 1
24. Afgeschermd FD 1 1
25. Thom Zwart FD 3 1

Beker

# Naam Team GS
1. Joey Collet FD 4 7 (4)
2. Marcel Bruinsma FD 4 7 (4)
3. Jurjen Geertsma FD 8 6 (4)
4. Yannick Boonstra FD 4 4 (4)
5. Afgeschermd FD 1 4 (5)
6. Riemer de Boer FD 8 3 (4)
7. Jurgen Scholte FD 4 3 (4)
8. Aaron Tahapary FD 1 3 (5)
9. Niek Praamstra FD 6 2 (1)
10. Paul Wijbenga FD 10 2 (1)
11. Leslie Fukur FD 5 2 (1)
12. Jorrit de Boer FD 3 2 (2)
13. Ruben Kijlstra FD 4 2 (4)
14. Wilco Berghoef FD 4 2 (4)
15. Mark Kooistra FD 1 2 (5)
16. Djaldrick Burleson FD 1 2 (5)
17. Afgeschermd FD 1 2 (5)
18. Jeroen Akkerman FD 5 1 (1)
19. Kevin Elsenga FD 2 1 (1)
20. Afgeschermd FD 2 1 (1)
21. Wietze van der Meer FD 10 1 (1)
22. Bas de Voogd FD 6 1 (1)
23. Eduard Veenstra FD 6 1 (1)
24. Afgeschermd FD 2 1 (1)
25. Johan Alkema FD 6 1 (1)
26. Jurian Zwarts FD 2 1 (1)
27. Diederik Russchen FD 3 1 (2)
28. Jelmer de Boer FD 3 1 (2)
29. Atze Jan van der Ploeg FD 7 1 (2)
30. Sander de Vries FD 7 1 (2)
31. Mitchell van Loon FD 3 1 (2)
32. Afgeschermd FD 3 1 (2)
33. Niels van der Wiel FD 3 1 (2)
34. Roy Sikkenk FD 7 1 (2)
35. Jelle Geertsma FD 8 1 (4)
36. Afgeschermd FD 8 1 (4)
37. Afgeschermd FD 4 1 (4)
38. Gerard de Haan FD 8 1 (4)
39. Afgeschermd FD 1 1 (5)

Gastspelers

# Naam Team
1. Jurgen Scholte FD 4 6
2. Aaron Tahapary FD 1 1
3. Joey Collet FD 4 1
4. Afgeschermd FD 10 1

Totaal

# Naam Team GS
1. Jurjen Geertsma FD 8 42 (23)
2. Yannick Boonstra FD 4 26 (22)
3. Jurgen Scholte FD 4 20 (22)
4. Jelle Geertsma FD 8 20 (23)
5. Joey Collet FD 4 18 (22)
6. Paul Wijbenga FD 10 16 (20)
7. Marcel Bruinsma FD 4 16 (22)
8. Simon Kruizinga FD 7 16 (24)
9. Aaron Tahapary FD 1 15 (25)
10. Jelmer de Boer FD 3 13 (20)
11. Riemer de Boer FD 8 13 (23)
12. Afgeschermd FD 2 12 (21)
13. Gerard de Haan FD 8 12 (23)
14. Djaldrick Burleson FD 1 12 (25)
15. Wietze van der Meer FD 10 11 (20)
16. Afgeschermd FD 5 10 (16)
17. Jorrit de Boer FD 3 10 (20)
18. Eduard Veenstra FD 6 10 (23)
19. Jochem van der Ploeg FD 7 10 (24)
20. Afgeschermd FD 1 10 (25)
21. Jeroen Akkerman FD 5 9 (16)
22. Joost Pragt FD 2 9 (21)
23. Thom Zwart FD 3 8 (20)
24. Roy Sikkenk FD 7 8 (24)
25. Mark Kooistra FD 1 8 (25)
26. Leslie Fukur FD 5 7 (16)
27. Afgeschermd FD 10 7 (20)
28. Afgeschermd FD 2 7 (21)
29. Jurian Zwarts FD 2 7 (21)
30. Afgeschermd FD 8 7 (23)
31. Atze Jan van der Ploeg FD 7 7 (24)
32. Sander de Vries FD 7 7 (24)
33. Stefan Melgert FD 5 6 (16)
34. Niels van der Wiel FD 3 6 (20)
35. Bram van der Wal FD 4 6 (22)
36. Niek Praamstra FD 6 6 (23)
37. Afgeschermd FD 8 6 (23)
38. Benjamin Donker FD 6 6 (23)
39. Afgeschermd FD 1 6 (25)
40. Jorrit de Boer FD 5 5 (16)
41. Diederik Russchen FD 3 5 (20)
42. Afgeschermd FD 3 5 (20)
43. Afgeschermd FD 2 5 (21)
44. Afgeschermd FD 2 5 (21)
45. Ruben Kijlstra FD 4 5 (22)
46. Wilco Berghoef FD 4 5 (22)
47. Jacob Pier Salverda FD 5 4 (16)
48. Mark Russchen FD 3 4 (20)
49. Mitchell van Loon FD 3 4 (20)
50. Gosse Jan Annema FD 2 4 (21)
51. Justin Schouwenaar FD 2 4 (21)
52. Dennis Kloostra FD 4 4 (22)
53. Bas de Voogd FD 6 4 (23)
54. Jules de Meer FD 6 4 (23)
55. Jelmer Hoekstra FD 7 4 (24)
56. Afgeschermd FD 1 4 (25)
57. Ismael Ismail FD 5 3 (16)
58. Djaldrick Burleson FD 5 3 (16)
59. Sander Tolman FD 3 3 (20)
60. Willem Slagmann FD 10 3 (20)
61. Hylke Bakker FD 2 3 (21)
62. Hans Keizer FD 2 3 (21)
63. Johan Alkema FD 6 3 (23)
64. Mark Visser FD 6 3 (23)
65. Harmen Meijer FD 10 2 (20)
66. Lesley van Loon FD 3 2 (20)
67. Rowin Leeftink FD 3 2 (20)
68. Erik Visser FD 10 2 (20)
69. Afgeschermd FD 10 2 (20)
70. André Landman FD 2 2 (21)
71. Erik Barelds FD 4 2 (22)
72. Afgeschermd FD 6 2 (23)
73. Albert-Jelle Hofstra FD 6 2 (23)
74. Gerard Mulder FD 6 2 (23)
75. Bram Lamsma FD 6 2 (23)
76. Afgeschermd FD 7 2 (24)
77. Afgeschermd FD 7 2 (24)
78. Roel de Jong FD 7 2 (24)
79. Rene Mellema FD 1 2 (25)
80. Jef Bootsma FD 10 1 (20)
81. Afgeschermd FD 3 1 (20)
82. Afgeschermd FD 10 1 (20)
83. Afgeschermd FD 10 1 (20)
84. Kevin Elsenga FD 2 1 (21)
85. Dennis Jansen FD 2 1 (21)
86. Henk Schotanus FD 2 1 (21)
87. Afgeschermd FD 4 1 (22)
88. Jorrit de Boer FD 4 1 (22)
89. Gerard Kets FD 8 1 (23)
90. Michiel Klaibeda FD 6 1 (23)
91. Maarten de Groot FD 7 1 (24)

Gastspelers