Futsal Dragten 1Topklasse F
Team
Competitiestanden
Team | # | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Emmeloord/ Meat & Eat | 1. | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 116 - 73 | 43 |
V.V. Westerkwartier 1 | 2. | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 61 - 52 | 9 |
REUZ 1 | 3. | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 104 - 74 | 30 |
zvv Borger 1 | 4. | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 85 - 69 | 16 |
PKC83 2 | 5. | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 68 - 64 | 4 |
Hoogeveen 1 | 6. | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 75 - 68 | 7 |
Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 7. | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 89 - 80 | 9 |
Leekster Eagles 2 | 8. | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 69 - 93 | -24 |
Futsal Dragten 1 | 9. | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 51 - 68 | -17 |
Usquert 1 | 10. | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 91 - 85 | 6 |
De Herauten 1 | 11. | 20 | 0 | 2 | 18 | -1 | 45 - 128 | -83 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden deze week
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 21 april
Usquert 1
6
Vrijdag 7 april
Futsal Frisia
2
Vrijdag 17 maart
Westerkwartier 1
3
Vrijdag 3 maart
Futsal Emmeloord
2
Vrijdag 24 februari
CSVC 1
2
Vrijdag 10 februari
PKC83 2
1
Vrijdag 20 januari
zvv Borger 1
2
Vrijdag 13 januari
Leekster Eagles 2
2
Vrijdag 2 december
Hoogeveen 1
0
Vrijdag 18 november
(Afgelast)
Leekster Eagles 2
(Afgelast)
Leekster Eagles 2
Vrijdag 28 oktober
REUZ 1
3
Vrijdag 7 oktober
Futsal Frisia/ Spin Off 1
3
Vrijdag 16 september
De Herauten 1
0
** Wint na strafschoppen
Uit
Woensdag 3 mei
REUZ 1
4
Vrijdag 28 april
Futsal Emmeloord/ La Familia 2
2
Woensdag 12 april
Hoogeveen 1
2
Maandag 20 maart
Leekster Eagles 2
2
Vrijdag 10 maart
REUZ 1
(Afgelast)
Woensdag 15 februari
Futsal Frisia
10
Vrijdag 3 februari
Usquert 1
7
Maandag 23 januari
De Herauten 1
0
Vrijdag 16 december
Futsal Dragten 3
1
Vrijdag 11 november
V.V. Westerkwartier 1
1
Woensdag 12 oktober
Futsal Emmeloord
10
Vrijdag 30 september
PKC83 2
8
Vrijdag 9 september
zvv Borger 1
2
Vrijdag 2 september
Avanti 1
4
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 12 | (20) |
2. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 10 | (20) |
3. | Mark Kooistra | FD 1 | 6 | (20) |
4. | Afgeschermd | FD 1 | 6 | (20) |
5. | Afgeschermd | FD 1 | 4 | (20) |
6. | Afgeschermd | FD 1 | 3 | (20) |
7. | Rene Mellema | FD 1 | 2 | (20) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 2 | 3 |
2. | Joey Collet | FD 4 | 2 |
3. | Djaldrick Burleson | FD 5 | 1 |
4. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
5. | Afgeschermd | FD 2 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 1 | 4 | (5) |
2. | Aaron Tahapary | FD 1 | 3 | (5) |
3. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 2 | (5) |
4. | Mark Kooistra | FD 1 | 2 | (5) |
5. | Afgeschermd | FD 1 | 2 | (5) |
6. | Afgeschermd | FD 1 | 1 | (5) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Joey Collet | FD 4 | 1 |
2. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 15 | |
2. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 12 | |
3. | Afgeschermd | FD 1 | 10 | |
4. | Mark Kooistra | FD 1 | 8 | |
5. | Afgeschermd | FD 1 | 6 | |
6. | Afgeschermd | FD 1 | 4 | |
7. | Rene Mellema | FD 1 | 2 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Joey Collet | FD 4 | 3 |
2. | Afgeschermd | FD 2 | 3 |
3. | Afgeschermd | FD 10 | 2 |
4. | Djaldrick Burleson | FD 5 | 1 |
5. | Afgeschermd | FD 2 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 14 | 6 | 3 | 5 |
Uit | 14 | 4 | 3 | 7 |
Totaal | 28 | 10 | 6 | 12 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 34 (51%) | 33 (49%) | 67 |
Tegen | 26 (33%) | 53 (67%) | 79 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Tegen | 1,9 | 3,8 | 2,8 |
0 tegen | 4 | 2 | 6 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 03 mrt | |
---|---|
Futsal Dragten 1 Futsal Emmeloord |
6 2 |
Uit: wo 12 apr | |
Hoogeveen 1 Futsal Dragten 1 |
2 3 |