Futsal Dragten 1Topklasse F
Team
# | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PKC83 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 | 38 | |
2. | WMC/ EP De Treffer | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 30 | |
3. | Futsal Winsum | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 26 | |
4. | Futsal Appingedam / Team Tjaps To Go | 15 | 7 | 2 | 6 | 11 | 23 | |
5. | G.S.F.V. Drs Vijfje | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 22 | |
6. | Usquert 1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 4 | 19 | |
7. | V.V. Westerkwartier 1 | 15 | 6 | 1 | 8 | -10 | 19 | |
8. | Z.V.F. 1/Kunststofvloeren Nederland | 15 | 5 | 3 | 7 | -1 | 18 | |
9. | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | -15 | 17 | |
10. | CSVC 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | -18 | 16 | |
11. | Futsal Dragten 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | -15 | 8 | |
12. | FVC 1 | 15 | 2 | 5 | 8 | -47 | 8 |
Programma
Vrijdag 14 februariUit
Westerkwartier 1
WWVVG
21:00
Maandag 17 februariUit
Futsal Winsum
VVWWW
20:30
Vrijdag 28 februariThuis
20:00
Futsal Frisia
WWVVV
Vrijdag 7 maartThuis
20:00
Z.V.F. 1
VWWVV
Vrijdag 14 maartThuis
20:00
WMC/ EP De Treffer
WGWVW
Woensdag 19 maartUit
CSVC 1
VWWWV
21:15
Vrijdag 28 maartThuis
20:00
G.S.F.V. Drs Vijfje
WGVWV
Maandag 7 aprilUit
PKC 83 2
20:00
Vrijdag 18 aprilThuis
20:00
Usquert 1
WVVVV
Uitslagen
Thuis
Woensdag 22 januari
FVC 1
0
Vrijdag 13 december
G.S.F.V. Drs Vijfje
4
Vrijdag 6 december
PKC83 2
4
Vrijdag 15 november
CSVC 1
3
Vrijdag 1 november
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
1
Vrijdag 25 oktober
Westerkwartier 1
6
Vrijdag 18 oktober
Futsal Appingedam / Team Tjaps To Go
3
Vrijdag 20 september
Futsal Winsum
8
** Wint na strafschoppen
Uit
Vrijdag 7 februari
Futsal Appingedam / Team Tjaps To Go
9
Vrijdag 17 januari
Futsal Winsum
(Afgelast)
Futsal Winsum
(Afgelast)
Vrijdag 29 november
Usquert 1
5
Vrijdag 22 november
G.S.F.V. Drs Vijfje
2
Woensdag 6 november
Z.V.F. 1/Kunststofvloeren Nederland
3
Woensdag 9 oktober
Futsal Frisia
5
Vrijdag 27 september
WMC/ EP De Treffer
7
Woensdag 11 september
FVC 1
3
Maandag 2 september
De Herauten 1
1
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 13 | (13) |
2. | Mark Kooistra | FD 1 | 6 | (13) |
3. | Jasper van Dijk | FD 1 | 5 | (13) |
4. | Jurjen de Groot | FD 1 | 4 | (13) |
5. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 2 | (13) |
6. | Jeroen Dragt | FD 1 | 2 | (13) |
7. | Afgeschermd | FD 1 | 2 | (13) |
8. | Dennis de Vries | FD 1 | 2 | (13) |
9. | Marco Braaksma | FD 1 | 2 | (13) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 2 | 4 |
2. | Afgeschermd | FD 2 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 3 | (3) |
2. | Jasper van Dijk | FD 1 | 1 | (3) |
3. | Jeroen Dragt | FD 1 | 1 | (3) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Jowi Kalsbeek | FD 4 | 1 |
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 13 | |
2. | Jasper van Dijk | FD 1 | 6 | |
3. | Mark Kooistra | FD 1 | 6 | |
4. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 5 | |
5. | Jurjen de Groot | FD 1 | 4 | |
6. | Jeroen Dragt | FD 1 | 3 | |
7. | Marco Braaksma | FD 1 | 2 | |
8. | Dennis de Vries | FD 1 | 2 | |
9. | Afgeschermd | FD 1 | 2 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 2 | 4 |
2. | Afgeschermd | FD 2 | 1 |
3. | Jowi Kalsbeek | FD 4 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 8 | 2 | 1 | 5 |
Uit | 10 | 2 | 2 | 6 |
Totaal | 18 | 4 | 3 | 11 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 27 (55%) | 22 (45%) | 49 |
Tegen | 29 (45%) | 35 (55%) | 64 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 3,4 | 2,2 | 2,7 |
Tegen | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
0 tegen | 1 | 2 | 3 |
Grootste overwinningen
Thuis: wo 22 jan | |
---|---|
Futsal Dragten 1 FVC 1 |
10 0 |
Uit: vr 22 nov | |
G.S.F.V. Drs Vijfje Futsal Dragten 1 |
2 3 |