Futsal Dragten 1Topklasse F
Team
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoogeveen 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 54 - 38 | 16 |
2. | Futsal Emmeloord/ Meat & Eat | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 69 - 43 | 26 |
3. | zvv Borger 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 50 - 41 | 9 |
4. | PKC83 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 35 - 26 | 9 |
5. | V.V. Westerkwartier 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 33 - 33 | 0 |
6. | REUZ 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 59 - 40 | 19 |
7. | Futsal Dragten 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 26 - 31 | -5 |
8. | Usquert 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 45 - 39 | 6 |
9. | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 49 - 51 | -2 |
10. | Leekster Eagles 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 35 - 67 | -32 |
11. | De Herauten 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 25 - 71 | -46 |
Programma
Vrijdag 3 februariUit
Usquert 1
WVVWV
20:30
Vrijdag 10 februariThuis
21:00
PKC83 2
WWVWG
Woensdag 15 februariUit
Futsal Frisia/ Spin Off 1
WWVWG
20:00
Vrijdag 24 februariThuis
21:00
CSVC 1
WGWWW
Vrijdag 3 maartThuis
21:00
Futsal Emmeloord/ Meat \u0026 Eat
Vrijdag 10 maartUit
REUZ 1
WWGVW
21:00
Vrijdag 17 maartThuis
21:00
V.V. Westerkwartier 1
WWWVW
Maandag 20 maartUit
Leekster Eagles 2
VVVWW
21:30
Woensdag 12 aprilUit
Hoogeveen 1
VWWVV
20:00
Vrijdag 21 aprilThuis
21:00
Usquert 1
WVVWV
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 20 januari
zvv Borger 1
2
Vrijdag 13 januari
Leekster Eagles 2
2
Vrijdag 2 december
Hoogeveen 1
0
Vrijdag 18 november
(Afgelast)
Leekster Eagles 2
(Afgelast)
Leekster Eagles 2
Vrijdag 28 oktober
REUZ 1
3
Vrijdag 7 oktober
Futsal Frisia/ Spin Off 1
3
Vrijdag 16 september
De Herauten 1
0
** Wint na strafschoppen
Uit
Maandag 23 januari
De Herauten 1
0
Vrijdag 16 december
Futsal Dragten 3
1
Vrijdag 11 november
V.V. Westerkwartier 1
1
Woensdag 12 oktober
Futsal Emmeloord/ Meat & Eat
10
Vrijdag 30 september
PKC83 2
8
Vrijdag 9 september
zvv Borger 1
2
Vrijdag 2 september
Avanti 1
4
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 7 | (11) |
2. | Mark Kooistra | FD 1 | 5 | (11) |
3. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 3 | (11) |
4. | Afgeschermd | FD 1 | 2 | (11) |
5. | Rene Mellema | FD 1 | 2 | (11) |
6. | Afgeschermd | FD 1 | 2 | (11) |
7. | Afgeschermd | FD 1 | 1 | (11) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Joey Collet | FD 4 | 2 |
2. | Djaldrick Burleson | FD 5 | 1 |
3. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 1 | 2 | (2) |
2. | Aaron Tahapary | FD 1 | 2 | (2) |
3. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 2 | (2) |
4. | Afgeschermd | FD 1 | 1 | (2) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Joey Collet | FD 4 | 1 |
2. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 9 | |
2. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 5 | |
3. | Mark Kooistra | FD 1 | 5 | |
4. | Afgeschermd | FD 1 | 4 | |
5. | Afgeschermd | FD 1 | 2 | |
6. | Rene Mellema | FD 1 | 2 | |
7. | Afgeschermd | FD 1 | 2 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Joey Collet | FD 4 | 3 |
2. | Afgeschermd | FD 10 | 2 |
3. | Djaldrick Burleson | FD 5 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 8 | 3 | 2 | 3 |
Uit | 7 | 3 | 2 | 2 |
Totaal | 15 | 6 | 4 | 5 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 17 (49%) | 18 (51%) | 35 |
Tegen | 10 (28%) | 26 (72%) | 36 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 2,1 | 2,6 | 2,3 |
Tegen | 1,3 | 3,7 | 2,4 |
0 tegen | 4 | 1 | 5 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 20 jan | |
---|---|
Futsal Dragten 1 zvv Borger 1 |
5 2 |
Uit: vr 11 nov | |
V.V. Westerkwartier 1 Futsal Dragten 1 |
1 2 |