Futsal Dragten 1Topklasse F
Team
Competitiestand Futsal Dragten 1
| # | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fc. Grootegast 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 37 | |
| 2. | Zevenhuizen 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 21 | 30 | |
| 3. | Roden 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 6 | 24 | |
| 4. | VC Trynwalden zaal 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 | |
| 5. | Real Camaradas 1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 1 | 22 | |
| 6. | Drachtster Boys 1 | 19 | 6 | 4 | 9 | -12 | 22 | |
| 7. | zvv Urk 4 | 15 | 5 | 3 | 7 | -14 | 18 | |
| 8. | Futsal Dragten 1 | 17 | 2 | 2 | 13 | -46 | 8 |
Programma
Vrijdag 24 aprilThuis
20:00
Urk 4
WGWWW
Vrijdag 1 meiThuis
20:00
VC Trynwalden zaal 1
WVWGG
Vrijdag 8 meiUit
Real Camaradas 1
WWGVW
20:00
Vrijdag 29 meiUit
Urk 4
WGWWW
19:30
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 17 april
Real Camaradas 1
8
Vrijdag 10 april
Drachtster Boys 1
6
Vrijdag 13 maart
Real Camaradas 1
5
Vrijdag 20 februari
(Afgelast)
VC Trynwalden zaal 1
Vrijdag 13 februari
Fc. Grootegast 1
7
Vrijdag 30 januari
Roden 1
5
Vrijdag 23 januari
Zevenhuizen 1
7
Vrijdag 7 november
Drachtster Boys 1
3
Vrijdag 3 oktober
Roden 1
4
Vrijdag 26 september
(Gestaakt)
Futsal Frisia 2
Vrijdag 19 september
Fc. Grootegast 1
3
** Wint na strafschoppen
Uit
Woensdag 1 april
VC Trynwalden zaal 1
7
Vrijdag 27 maart
Drachtster Boys 1
10
Vrijdag 20 maart
Zevenhuizen 1
7
Vrijdag 27 februari
Urk 4
5
Woensdag 4 februari
VC Trynwalden zaal 1
8
Vrijdag 12 december
Urk 4
(Afgelast)
Woensdag 3 december
Futsal Heerenveen 1
5
Vrijdag 28 november
Roden 1
3
Vrijdag 21 november
Fc. Grootegast 1
8
Vrijdag 14 november
Futsal Heerenveen 3
1
Vrijdag 31 oktober
Zevenhuizen 1
4
Woensdag 3 september
SC Veenwouden 1
4
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
| # | Naam | Team | GS | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 16 | 17 |
| 2. | Afgeschermd | FD 1 | 13 | 17 |
| 3. | Afgeschermd | FD 1 | 5 | 17 |
| 4. | Mark Kooistra | FD 1 | 5 | 17 |
| 5. | André Landman | FD 1 | 3 | 17 |
| 6. | Justin Schouwenaar | FD 1 | 3 | 17 |
| 7. | Jurian Zwarts | FD 1 | 3 | 17 |
| 8. | Dennis Jansen | FD 1 | 2 | 17 |
| 9. | Joost Pragt | FD 1 | 1 | 17 |
| 10. | Thommy Saija | FD 1 | 1 | 17 |
Gastspelers
| # | Naam | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Donker | FD 4 | 1 | |
| 2. | Eigen doelpunt | 1 |
Beker
| # | Naam | Team | GS | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Afgeschermd | FD 1 | 3 | 3 |
| 2. | Aaron Tahapary | FD 1 | 3 | 3 |
| 3. | Jurian Zwarts | FD 1 | 2 | 3 |
| 4. | Afgeschermd | FD 1 | 2 | 3 |
| 5. | Thommy Saija | FD 1 | 2 | 3 |
| 6. | Joost Pragt | FD 1 | 1 | 3 |
| 7. | André Landman | FD 1 | 1 | 3 |
| 8. | Henk Schotanus | FD 1 | 1 | 3 |
Gastspelers
| # | Naam | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Donker | FD 4 | 1 |
Totaal
| # | Naam | Team | GS | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 19 | |
| 2. | Afgeschermd | FD 1 | 16 | |
| 3. | Afgeschermd | FD 1 | 7 | |
| 4. | Jurian Zwarts | FD 1 | 5 | |
| 5. | Mark Kooistra | FD 1 | 5 | |
| 6. | André Landman | FD 1 | 4 | |
| 7. | Thommy Saija | FD 1 | 3 | |
| 8. | Justin Schouwenaar | FD 1 | 3 | |
| 9. | Joost Pragt | FD 1 | 2 | |
| 10. | Dennis Jansen | FD 1 | 2 | |
| 11. | Henk Schotanus | FD 1 | 1 |
Gastspelers
| # | Naam | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Donker | FD 4 | 2 | |
| 2. | Eigen doelpunt | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
| # | G | W | GL | V |
|---|---|---|---|---|
| Thuis | 11 | 2 | 1 | 8 |
| Uit | 12 | 2 | 1 | 9 |
| Totaal | 23 | 4 | 2 | 17 |
Doelpunten
| # | Thuis | Uit | Totaal |
|---|---|---|---|
| Voor | 32 (46%) | 38 (54%) | 70 |
| Tegen | 48 (44%) | 62 (56%) | 110 |
Doelpunten gemiddeld
| # | Thuis | Uit | Totaal |
|---|---|---|---|
| Voor | 2,9 | 3,2 | 3 |
| Tegen | 4,4 | 5,2 | 4,8 |
| 0 tegen | 2 | 1 | 3 |
Grootste overwinningen
| Thuis: vr 03 okt | |
|---|---|
| Futsal Dragten 1 Roden 1 |
8 4 |
| Geen uitwedstrijden gespeelt | |