Futsal Dragten 103e klasse 08
Team
Competitiestanden
Team | # | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
vv Stânfries 1 (ZV) | 1. | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 97 - 36 | 61 |
ONT/CHZ 4 | 2. | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 76 - 65 | 11 |
Futsal Heerenveen 7 | 3. | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 61 - 22 | 39 |
Futsal Dragten 8 | 4. | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 70 - 51 | 19 |
Drachtster Boys 2 | 5. | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 65 - 44 | 21 |
Drachtster Boys 4 | 6. | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 49 - 95 | -46 |
Futsal Dragten 10 | 7. | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 31 - 72 | -41 |
ONT/CHZ 5 | 8. | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 38 - 102 | -64 |
Programma
Vrijdag 31 maartUit
Drachtster Boys 2
WGGWW
20:00
Vrijdag 7 aprilUit
Futsal Heerenveen 7
WWWWW
19:00
Vrijdag 21 aprilUit
vv Stanfries 1 (ZV)
20:00
Vrijdag 28 aprilUit
ONT/CHZ 5
VVVVV
19:00
Vrijdag 12 meiUit
Drachtster Boys 2
WGGWW
20:00
Woensdag 31 meiThuis
22:00
Futsal Heerenveen 7
WWWWW
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 24 maart
ONT/CHZ 4
6
Woensdag 15 maart
Futsal Dragten 8
0
Woensdag 22 februari
Futsal Dragten 8
8
Vrijdag 27 januari
Drachtster Boys 2
2
Woensdag 11 januari
Futsal Heerenveen 7
7
Woensdag 30 november
Drachtster Boys 4
8
Woensdag 23 november
ONT/CHZ 4
5
Woensdag 16 november
ONT/CHZ 5
2
Woensdag 21 september
vv Stanfries 1
4
** Wint na strafschoppen
Uit
Vrijdag 17 maart
Drachtster Boys 4
0
Vrijdag 3 maart
ONT/CHZ 5
5
Vrijdag 17 februari
vv Stanfries 1
10
Vrijdag 10 februari
ONT/CHZ 4
6
Vrijdag 16 december
Futsal Dragten 8
7
Vrijdag 30 september
Drachtster Boys 4
2
Vrijdag 2 september
HZVV 1
6
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Wietze van der Meer | FD 10 | 9 | (15) |
2. | Paul Wijbenga | FD 10 | 5 | (15) |
3. | Afgeschermd | FD 10 | 4 | (15) |
4. | Harmen Meijer | FD 10 | 2 | (15) |
5. | Afgeschermd | FD 10 | 2 | (15) |
6. | Willem Slagmann | FD 10 | 2 | (15) |
7. | Afgeschermd | FD 10 | 1 | (15) |
8. | Afgeschermd | FD 10 | 1 | (15) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 6 | 3 |
2. | Simon Kruizinga | FD 7 | 1 |
3. | Leslie Fukur | FD 5 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Paul Wijbenga | FD 10 | 2 | (1) |
2. | Wietze van der Meer | FD 10 | 1 | (1) |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Wietze van der Meer | FD 10 | 10 | |
2. | Paul Wijbenga | FD 10 | 7 | |
3. | Afgeschermd | FD 10 | 4 | |
4. | Harmen Meijer | FD 10 | 2 | |
5. | Afgeschermd | FD 10 | 2 | |
6. | Willem Slagmann | FD 10 | 2 | |
7. | Afgeschermd | FD 10 | 1 | |
8. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 6 | 3 |
2. | Simon Kruizinga | FD 7 | 1 |
3. | Leslie Fukur | FD 5 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 9 | 2 | 0 | 7 |
Uit | 7 | 1 | 0 | 6 |
Totaal | 16 | 3 | 0 | 13 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 24 (71%) | 10 (29%) | 34 |
Tegen | 42 (54%) | 36 (46%) | 78 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 2,7 | 1,4 | 2,1 |
Tegen | 4,7 | 5,1 | 4,9 |
0 tegen | 1 | 1 | 2 |
Grootste overwinningen
Thuis: wo 16 nov | |
---|---|
Futsal Dragten 10 ONT/CHZ 5 |
7 2 |
Uit: vr 17 mrt | |
Drachtster Boys 4 Futsal Dragten 10 |
0 2 |