Futsal Dragten 10
Team
Team | # | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
vv Stânfries 1 (ZV) | 1. | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 | 153 - 57 | 96 |
Futsal Heerenveen 7 | 2. | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 | 121 - 47 | 74 |
Futsal Dragten 8 | 3. | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 102 - 79 | 23 |
Drachtster Boys 2 | 4. | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 104 - 68 | 36 |
ONT/CHZ 4 | 5. | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 80 - 95 | -15 |
Futsal Dragten 10 | 6. | 21 | 5 | 0 | 16 | 15 | 55 - 105 | -50 |
Drachtster Boys 4 | 7. | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 64 - 123 | -59 |
ONT/CHZ 5 | 8. | 21 | 1 | 1 | 19 | 4 | 50 - 155 | -105 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden deze week
Uitslagen
Uitslagen Thuis
Er waren geen thuiswedstrijden vorige week
Uitslagen Uit
Er waren geen uitwedstrijden vorige week
Topscorers
Competitie
Geen informatie beschikbaar
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Beker
Geen informatie beschikbaar
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
Geen informatie beschikbaar
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar