Futsal Dragten 2Hoofdklasse I
Team
Competitiestand
# | Team | GS | W | G | V | P | V - T | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Emmeloord/ Da Enzo 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 31 - 18 | 13 | 0 |
2 | PKC83 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 25 - 13 | 12 | 0 |
3 | zvv Grijpskerk 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 24 - 20 | 4 | 0 |
4 | SC Flamingo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 - 11 | 2 | 0 |
5 | Leekster Eagles 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 - 23 | -1 | 0 |
6 | zvv Urk 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 - 20 | -6 | 0 |
7 | Balk ZV 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 - 13 | -2 | 0 |
8 | Waterpoort Boys 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 - 14 | -2 | 0 |
9 | Noordbergum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 7 | -7 | 0 |
10 | Futsal Dragten 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 - 26 | -13 | 0 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden deze week
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 2 oktober
zvv Grijpskerk 1
4
Vrijdag 18 september
Futsal Emmeloord/ Da Enzo 1
6
Uit
Vrijdag 9 oktober
PKC83 2
9
Vrijdag 25 september
zvv Urk 2
3
Maandag 7 september
Leekster Eagles 3
4
Maandag 31 augustus
Avanti 1
3
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Arnaud Donker | FD 2 | 2 | (5) |
2. | Rudolf Smedinga | FD 2 | 2 | (5) |
3. | Stefan Bergsma | FD 2 | 2 | (5) |
4. | Henk Schotanus | FD 2 | 2 | (5) |
5. | Joost Pragt | FD 2 | 2 | (5) |
6. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 1 | (5) |
7. | Richard Claus | FD 2 | 0 | (5) |
8. | Jurian Zwarts | FD 2 | 0 | (5) |
9. | Dennis Jansen | FD 2 | 0 | (5) |
10. | Gosse Jan Annema | FD 2 | 0 | (5) |
11. | Wietze Moedt | FD 2 | 0 | (5) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Mark Russchen | FD 3 | 1 |
2. | Thom Zwart | FD 3 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Arnaud Donker | FD 2 | 1 | (1) |
2. | Richard Claus | FD 2 | 0 | (1) |
3. | Jurian Zwarts | FD 2 | 0 | (1) |
4. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 0 | (1) |
5. | Dennis Jansen | FD 2 | 0 | (1) |
6. | Rudolf Smedinga | FD 2 | 0 | (1) |
7. | Gosse Jan Annema | FD 2 | 0 | (1) |
8. | Stefan Bergsma | FD 2 | 0 | (1) |
9. | Henk Schotanus | FD 2 | 0 | (1) |
10. | Wietze Moedt | FD 2 | 0 | (1) |
11. | Joost Pragt | FD 2 | 0 | (1) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Thommy Saya | FD 1 | 1 |
2. | Aaron Tahapary | FD 1 | 1 |
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Arnaud Donker | FD 2 | 3 | |
2. | Rudolf Smedinga | FD 2 | 2 | |
3. | Stefan Bergsma | FD 2 | 2 | |
4. | Henk Schotanus | FD 2 | 2 | |
5. | Joost Pragt | FD 2 | 2 | |
6. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 1 | |
7. | Richard Claus | FD 2 | 0 | |
8. | Jurian Zwarts | FD 2 | 0 | |
9. | Dennis Jansen | FD 2 | 0 | |
10. | Gosse Jan Annema | FD 2 | 0 | |
11. | Wietze Moedt | FD 2 | 0 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Thommy Saya | FD 1 | 1 |
2. | Aaron Tahapary | FD 1 | 1 |
3. | Mark Russchen | FD 3 | 1 |
4. | Thom Zwart | FD 3 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 2 | 0 | 0 | 2 |
Uit | 4 | 1 | 0 | 3 |
Totaal | 6 | 1 | 0 | 5 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 7 (44%) | 9 (56%) | 16 |
Tegen | 10 (34%) | 19 (66%) | 29 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 3,5 | 2,3 | 2,7 |
Tegen | 5 | 4,8 | 4,8 |
0 tegen | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinningen
Geen thuiswedstrijden gespeelt | |
Geen uitwedstrijden gespeelt |