Futsal Dragten 2Hoofdklasse H
Team
Team | # | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Meedhuizen 1 / Team Enerdjé | 1. | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 55 - 21 | 34 |
Exstudiantes Groningen 1 | 2. | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 28 - 24 | 4 |
WMC/ EP De Treffer 2 | 3. | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 32 - 27 | 5 |
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 4. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 31 - 23 | 8 |
Futsal Dragten 2 | 5. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 41 - 43 | -2 |
Sporting Emmen 1 | 6. | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 36 - 50 | -14 |
Inter Maluku Futsal Club 1 | 7. | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 27 - 46 | -19 |
Tunas 1 | 8. | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 26 - 42 | -16 |
Programma
Vrijdag 8 decemberUit
Inter Maluku Futsal Club 1
VVGVV
19:30
Vrijdag 26 januariThuis
21:00
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
GVWWW
Vrijdag 2 februariUit
Tunas 1
VVVVV
21:00
Vrijdag 9 februariThuis
20:00
WMC/ EP De Treffer 2
VWWVW
Vrijdag 16 februariUit
Futsal Meedhuizen 1
VWVWV
19:30
Vrijdag 1 maartUit
Exstudiantes Groningen 1
WVVVW
20:30
Vrijdag 8 maartThuis
21:00
Inter Maluku Futsal Club 1
VVGVV
Vrijdag 15 maartUit
WMC/ EP De Treffer 2
VWWVW
20:00
Vrijdag 22 maartThuis
21:00
Sporting Emmen 1
WWVVV
Vrijdag 5 aprilThuis
21:00
Tunas 1
VVVVV
Vrijdag 12 aprilUit
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
GVWWW
19:00
Vrijdag 19 aprilThuis
21:00
Futsal Meedhuizen 1
VWVWV
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 1 december
Exstudiantes Groningen 1
4
Vrijdag 10 november
Futsal Meedhuizen 1 / Team Enerdjé
7
Vrijdag 20 oktober
Tunas 1
3
Vrijdag 29 september
Sporting Emmen 1
5
Vrijdag 22 september
Inter Maluku Futsal Club 1
4
Vrijdag 8 september
Urk 2
1
** Wint na strafschoppen
Uit
Vrijdag 24 november
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
5
Maandag 13 november
Sporting Emmen 1
3
Vrijdag 13 oktober
WMC/ EP De Treffer 2
4
Vrijdag 6 oktober
Exstudiantes Groningen 1
8
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Joost Pragt | FD 2 | 9 | (9) |
2. | Afgeschermd | FD 2 | 7 | (9) |
3. | Afgeschermd | FD 2 | 5 | (9) |
4. | Kevin Elsenga | FD 2 | 4 | (9) |
5. | André Landman | FD 2 | 4 | (9) |
6. | Afgeschermd | FD 2 | 2 | (9) |
7. | Hylke Bakker | FD 2 | 2 | (9) |
8. | Dennis Jansen | FD 2 | 2 | (9) |
9. | Henk Schotanus | FD 2 | 1 | (9) |
10. | Dennis de Vries | FD 2 | 1 | (9) |
11. | Afgeschermd | FD 2 | 1 | (9) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Mark Russchen | FD 3 | 2 |
2. | Jeroen Dragt | FD 1 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS |
---|
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Joost Pragt | FD 2 | 9 | |
2. | Afgeschermd | FD 2 | 7 | |
3. | Afgeschermd | FD 2 | 5 | |
4. | Kevin Elsenga | FD 2 | 4 | |
5. | André Landman | FD 2 | 4 | |
6. | Afgeschermd | FD 2 | 2 | |
7. | Hylke Bakker | FD 2 | 2 | |
8. | Dennis Jansen | FD 2 | 2 | |
9. | Henk Schotanus | FD 2 | 1 | |
10. | Dennis de Vries | FD 2 | 1 | |
11. | Afgeschermd | FD 2 | 1 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Mark Russchen | FD 3 | 2 |
2. | Jeroen Dragt | FD 1 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 6 | 2 | 1 | 3 |
Uit | 4 | 1 | 0 | 3 |
Totaal | 10 | 3 | 1 | 6 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 24 (59%) | 17 (41%) | 41 |
Tegen | 24 (55%) | 20 (45%) | 44 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 4 | 4,3 | 4,1 |
Tegen | 4 | 5 | 4,4 |
0 tegen | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 29 sep | |
---|---|
Futsal Dragten 2 Sporting Emmen 1 |
6 5 |
Uit: ma 13 nov | |
Sporting Emmen 1 Futsal Dragten 2 |
3 5 |