Futsal Dragten 2Hoofdklasse H
Team
Competitiestanden
Team | # | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
CSVC 1 | 1. | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | 86 - 37 | 49 |
Futsal Winsum 2 | 2. | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 102 - 43 | 59 |
WMC/ EP De Treffer 2 | 3. | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 89 - 76 | 13 |
Tunas 1 | 4. | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 102 - 102 | 0 |
Gieten 1 | 5. | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 70 - 87 | -17 |
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 6. | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 56 - 56 | 0 |
Futsal Dragten 2 | 7. | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 62 - 79 | -17 |
Beilen 1 | 8. | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 63 - 88 | -25 |
Inter Maluku Futsal Club 1 | 9. | 18 | 4 | 1 | 13 | 10 | 51 - 98 | -47 |
Sporting Emmen 1 | 10. | 18 | 4 | 3 | 11 | 8 | 79 - 94 | -15 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden deze week
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 31 maart
Futsal Winsum 2
5
Vrijdag 17 maart
CSVC 1
4
Vrijdag 3 maart
WMC/ EP De Treffer 2
7
Woensdag 8 februari
Inter Maluku Futsal Club 1
3
Vrijdag 20 januari
Sporting Emmen 1
3
Vrijdag 18 november
Beilen 1
5
Beilen 1
0
Vrijdag 28 oktober
Groningen 1
1
Woensdag 19 oktober
Gieten 1
5
Woensdag 5 oktober
Tunas 1
5
Vrijdag 16 september
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
1
Woensdag 31 augustus
Inter Maluku Futsal Club 1
5
** Wint na strafschoppen
Uit
Vrijdag 21 april
Gieten 1
4
Woensdag 22 maart
Beilen 1
2
Vrijdag 17 februari
Tunas 1
12
Vrijdag 27 januari
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
4
Vrijdag 13 januari
Futsal Winsum 2
5
Woensdag 9 november
CSVC 1
2
Vrijdag 14 oktober
WMC/ EP De Treffer 2
5
Vrijdag 30 september
Inter Maluku Futsal Club 1
3
Maandag 5 september
Sporting Emmen 1
4
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 2 | 11 | (20) |
2. | Joost Pragt | FD 2 | 9 | (20) |
3. | Jurian Zwarts | FD 2 | 6 | (20) |
4. | Afgeschermd | FD 2 | 6 | (20) |
5. | Afgeschermd | FD 2 | 5 | (20) |
6. | Afgeschermd | FD 2 | 5 | (20) |
7. | Gosse Jan Annema | FD 2 | 4 | (20) |
8. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 4 | (20) |
9. | Hylke Bakker | FD 2 | 3 | (20) |
10. | Hans Keizer | FD 2 | 3 | (20) |
11. | André Landman | FD 2 | 2 | (20) |
12. | Henk Schotanus | FD 2 | 1 | (20) |
13. | Dennis Jansen | FD 2 | 1 | (20) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 1 | 4 |
2. | Jelmer de Boer | FD 3 | 2 |
3. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
4. | Benjamin Donker | FD 6 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 2 | 1 | (1) |
2. | Jurian Zwarts | FD 2 | 1 | (1) |
3. | Kevin Elsenga | FD 2 | 1 | (1) |
4. | Afgeschermd | FD 2 | 1 | (1) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 1 |
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 2 | 12 | |
2. | Joost Pragt | FD 2 | 9 | |
3. | Jurian Zwarts | FD 2 | 7 | |
4. | Afgeschermd | FD 2 | 7 | |
5. | Afgeschermd | FD 2 | 5 | |
6. | Afgeschermd | FD 2 | 5 | |
7. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 4 | |
8. | Gosse Jan Annema | FD 2 | 4 | |
9. | Hans Keizer | FD 2 | 3 | |
10. | Hylke Bakker | FD 2 | 3 | |
11. | André Landman | FD 2 | 2 | |
12. | Henk Schotanus | FD 2 | 1 | |
13. | Dennis Jansen | FD 2 | 1 | |
14. | Kevin Elsenga | FD 2 | 1 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 1 | 4 |
2. | Jelmer de Boer | FD 3 | 2 |
3. | Aaron Tahapary | FD 1 | 1 |
4. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
5. | Benjamin Donker | FD 6 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 12 | 3 | 4 | 5 |
Uit | 9 | 3 | 2 | 4 |
Totaal | 21 | 6 | 6 | 9 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 45 (62%) | 28 (38%) | 73 |
Tegen | 44 (52%) | 41 (48%) | 85 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 3,8 | 3,1 | 3,5 |
Tegen | 3,7 | 4,6 | 4 |
0 tegen | 1 | 0 | 1 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 20 jan | |
---|---|
Futsal Dragten 2 Sporting Emmen 1 |
12 3 |
Uit: vr 27 jan | |
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 Futsal Dragten 2 |
4 5 |