Futsal Dragten 2Hoofdklasse H
Team
Competitiestand Futsal Dragten 2
# | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exstudiantes Groningen 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 42 | |
2. | Hoogeveen 1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 31 | 36 | |
3. | Gieten 1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 33 | |
4. | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 14 | 33 | |
5. | WMC/ EP De Treffer 2 | 18 | 10 | 1 | 7 | -7 | 31 | |
6. | Tunas 1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 2 | 28 | |
7. | Futsal Marum 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 2 | 21 | |
8. | Futsal Dragten 2 | 18 | 4 | 3 | 11 | -26 | 15 | |
9. | zvv Borger 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | -22 | 13 | |
10. | Inter Maluku Futsal Club 1 | 18 | 3 | 0 | 15 | -71 | 9 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden deze week
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 11 april
Futsal Marum 1
5
Vrijdag 14 maart
Exstudiantes Groningen 1
3
Vrijdag 7 maart
Tunas 1
7
Vrijdag 31 januari
DOSKO 1
7
Vrijdag 17 januari
Gieten 1
5
Vrijdag 10 januari
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
3
Vrijdag 15 november
Borger 2
6
Vrijdag 25 oktober
WMC EP De Treffer 2
5
Vrijdag 18 oktober
Inter Maluku Futsal Club 1
3
Vrijdag 11 oktober
Hoogeveen 1
3
** Wint na strafschoppen
Uit
Woensdag 16 april
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
3
Vrijdag 21 maart
Borger 2
4
Vrijdag 14 februari
WMC EP De Treffer 2
10
Vrijdag 7 februari
Inter Maluku Futsal Club 1
1
Vrijdag 24 januari
Hoogeveen 1
5
Vrijdag 6 december
Futsal Marum 1
6
Vrijdag 22 november
Exstudiantes Groningen 1
2
Vrijdag 1 november
Tunas 1
5
Vrijdag 4 oktober
Gieten 1
7
Woensdag 25 september
DOSKO 1
7
Woensdag 4 september
Haskerland 1
6
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS |
---|
Gastspelers
# | Naam | Team | ||
---|---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 1 | 18 | |
2. | Afgeschermd | FD 1 | 9 | |
3. | Kevin Elsenga | FD 1 | 7 | |
4. | Joost Pragt | FD 1 | 6 | |
5. | Dennis Jansen | FD 1 | 4 | |
6. | Jurian Zwarts | FD 1 | 2 | |
7. | Sietse Johan Miedema | FD 1 | 2 | |
8. | Gosse Jan Annema | FD 1 | 2 | |
9. | Afgeschermd | FD 1 | 2 | |
10. | Henk Schotanus | FD 1 | 2 | |
11. | Jelmer Hoekstra | FD 4 | 1 | |
12. | Hans Keizer | FD 1 | 1 | |
13. | Benjamin Donker | FD 4 | 1 | |
14. | Justin Schouwenaar | FD 1 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS |
---|
Gastspelers
# | Naam | Team | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dennis Jansen | FD 1 | 1 | |
2. | Joost Pragt | FD 1 | 1 | |
3. | Jurian Zwarts | FD 1 | 1 |
Totaal
# | Naam | Team | GS |
---|
Gastspelers
# | Naam | Team | ||
---|---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 1 | 18 | |
2. | Afgeschermd | FD 1 | 9 | |
3. | Joost Pragt | FD 1 | 7 | |
4. | Kevin Elsenga | FD 1 | 7 | |
5. | Dennis Jansen | FD 1 | 5 | |
6. | Jurian Zwarts | FD 1 | 3 | |
7. | Henk Schotanus | FD 1 | 2 | |
8. | Gosse Jan Annema | FD 1 | 2 | |
9. | Sietse Johan Miedema | FD 1 | 2 | |
10. | Afgeschermd | FD 1 | 2 | |
11. | Jelmer Hoekstra | FD 4 | 1 | |
12. | Hans Keizer | FD 1 | 1 | |
13. | Justin Schouwenaar | FD 1 | 1 | |
14. | Benjamin Donker | FD 4 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 10 | 1 | 1 | 8 |
Uit | 11 | 3 | 2 | 6 |
Totaal | 21 | 4 | 3 | 14 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 26 (41%) | 38 (59%) | 64 |
Tegen | 47 (46%) | 56 (54%) | 103 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 2,6 | 3,5 | 3 |
Tegen | 4,7 | 5,1 | 4,9 |
0 tegen | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 11 okt | |
---|---|
Futsal Dragten 2 Hoogeveen 1 |
6 3 |
Uit: vr 07 feb | |
Inter Maluku Futsal Club 1 Futsal Dragten 2 |
1 6 |