Futsal Dragten 21e klasse B
Team
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZVF 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 71 - 20 | 51 |
2. | Futsal Dragten 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 77 - 57 | 20 |
3. | S.V. Oosterwolde 1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 76 - 84 | -8 |
4. | Futsal Dragten 2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 61 - 68 | -7 |
5. | Drachtster Boys 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 52 - 55 | -3 |
6. | G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 52 - 72 | -20 |
7. | Avanti 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 84 - 50 | 34 |
8. | Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 61 - 73 | -12 |
9. | Workum 1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 58 - 69 | -11 |
10. | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 44 - 88 | -44 |
Programma
Vrijdag 3 juniThuis
22:00
Futsal Buitenpost/ The Point 1
VWWWG
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 6 mei
ZVF 1
7
Vrijdag 22 april
Leeuwarder Zwaluwen 1
4
Vrijdag 1 april
Workum 1
1
Vrijdag 4 februari
Futsal Dragten 3
3
Vrijdag 26 november
Drachtster Boys 1
6
Vrijdag 12 november
Avanti 1
3
Vrijdag 29 oktober
S.V. Oosterwolde 1
9
Vrijdag 8 oktober
G.S.F.V. Drs. Vijfje 3
0
Vrijdag 1 oktober
SC Flamingo 1
2
** Wint na strafschoppen
Uit
Woensdag 18 mei
G.S.F.V. Drs. Vijfje 3
6
Woensdag 13 april
Futsal Dragten 3
2
Woensdag 30 maart
ZVF 1
5
Maandag 21 maart
S.V. Oosterwolde 1
2
Maandag 14 maart
Avanti 1
6
Woensdag 23 februari
Futsal Buitenpost/ The Point 1
6
Dinsdag 2 november
Workum 1
2
Woensdag 13 oktober
Leeuwarder Zwaluwen 1
3
Vrijdag 17 september
Drachtster Boys 1
3
Maandag 6 september
De Herauten 1
2
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Joost Pragt | FD 2 | 9 | (17) |
2. | Kevin Elsenga | FD 2 | 7 | (17) |
3. | Henk Schotanus | FD 2 | 6 | (17) |
4. | Afgeschermd | FD 2 | 5 | (17) |
5. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 4 | (17) |
6. | Afgeschermd | FD 2 | 4 | (17) |
7. | Jurian Zwarts | FD 2 | 3 | (17) |
8. | Gosse Jan Annema | FD 2 | 3 | (17) |
9. | Afgeschermd | FD 2 | 3 | (17) |
10. | Rudolf Smedinga | FD 2 | 1 | (17) |
11. | Dennis Jansen | FD 2 | 1 | (17) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Jeroen Dragt | FD 1 | 6 |
2. | Eigendoelpunt | 3 | |
3. | Jurgen Scholte | FD 5 | 3 |
4. | Afgeschermd | FD 1 | 1 |
5. | Jelmer de Boer | FD 3 | 1 |
6. | Mark Russchen | FD 3 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Joost Pragt | FD 2 | 3 | (2) |
2. | Afgeschermd | FD 2 | 1 | (2) |
3. | Rudolf Smedinga | FD 2 | 1 | (2) |
4. | Henk Schotanus | FD 2 | 1 | (2) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Jeroen Dragt | FD 1 | 1 |
2. | Aaron Tahapary | FD 1 | 1 |
3. | Thom Zwart | FD 3 | 1 |
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Joost Pragt | FD 2 | 12 | |
2. | Kevin Elsenga | FD 2 | 7 | |
3. | Henk Schotanus | FD 2 | 7 | |
4. | Afgeschermd | FD 2 | 6 | |
5. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 4 | |
6. | Afgeschermd | FD 2 | 4 | |
7. | Jurian Zwarts | FD 2 | 3 | |
8. | Gosse Jan Annema | FD 2 | 3 | |
9. | Afgeschermd | FD 2 | 3 | |
10. | Rudolf Smedinga | FD 2 | 2 | |
11. | Dennis Jansen | FD 2 | 1 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Jeroen Dragt | FD 1 | 7 |
2. | Eigendoelpunt | 3 | |
3. | Jurgen Scholte | FD 5 | 3 |
4. | Aaron Tahapary | FD 1 | 1 |
5. | Thom Zwart | FD 3 | 1 |
6. | Afgeschermd | FD 1 | 1 |
7. | Jelmer de Boer | FD 3 | 1 |
8. | Mark Russchen | FD 3 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 9 | 5 | 0 | 4 |
Uit | 10 | 3 | 3 | 4 |
Totaal | 19 | 8 | 3 | 8 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 37 (53%) | 33 (47%) | 70 |
Tegen | 35 (49%) | 37 (51%) | 72 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 4,1 | 3,3 | 3,7 |
Tegen | 3,9 | 3,7 | 3,8 |
0 tegen | 1 | 0 | 1 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 22 apr | |
---|---|
Futsal Dragten 2 Leeuwarder Zwaluwen 1 |
7 4 |
Uit: wo 13 apr | |
Futsal Dragten 3 Futsal Dragten 2 |
2 7 |