Futsal Dragten 2Hoofdklasse H
Team
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSVC 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 43 - 19 | 24 |
2. | Futsal Winsum 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 59 - 26 | 33 |
3. | Tunas 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 59 - 55 | 4 |
4. | WMC/ EP De Treffer 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 58 - 49 | 9 |
5. | Gieten 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 40 - 42 | -2 |
6. | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 37 - 33 | 4 |
7. | Beilen 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 46 - 44 | 2 |
8. | Futsal Dragten 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 41 - 39 | 2 |
9. | Groningen 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 25 - 46 | -21 |
10. | Sporting Emmen 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 36 - 59 | -23 |
11. | Inter Maluku Futsal Club 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 22 - 54 | -32 |
Programma
Vrijdag 27 januariUit
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
WVGGW
21:00
Woensdag 8 februariThuis
20:30
Inter Maluku Futsal Club 1
GVVGV
Vrijdag 17 februariUit
Tunas 1
VWWGW
21:00
Vrijdag 24 februariUit
Groningen 1
VWVVV
21:30
Vrijdag 3 maartThuis
22:00
WMC/ EP De Treffer 2
VWVGW
Vrijdag 17 maartThuis
22:00
CSVC 1
WWGWW
Woensdag 22 maartUit
Beilen 1
WVGWV
21:15
Vrijdag 31 maartThuis
21:00
Futsal Winsum 2
VWVWV
Vrijdag 21 aprilUit
Gieten 1
WWVVG
20:00
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 20 januari
Sporting Emmen 1
3
Vrijdag 18 november
Beilen 1
5
Beilen 1
0
Vrijdag 28 oktober
Groningen 1
1
Woensdag 19 oktober
Gieten 1
5
Woensdag 5 oktober
Tunas 1
5
Vrijdag 16 september
G.S.F.V. Drs. Vijfje 2
1
Woensdag 31 augustus
Inter Maluku Futsal Club 1
5
** Wint na strafschoppen
Uit
Vrijdag 13 januari
Futsal Winsum 2
5
Woensdag 9 november
CSVC 1
2
Vrijdag 14 oktober
WMC/ EP De Treffer 2
5
Vrijdag 30 september
Inter Maluku Futsal Club 1
3
Maandag 5 september
Sporting Emmen 1
4
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 2 | 9 | (12) |
2. | Afgeschermd | FD 2 | 5 | (12) |
3. | Afgeschermd | FD 2 | 5 | (12) |
4. | Gosse Jan Annema | FD 2 | 4 | (12) |
5. | Afgeschermd | FD 2 | 3 | (12) |
6. | Hylke Bakker | FD 2 | 3 | (12) |
7. | Jurian Zwarts | FD 2 | 3 | (12) |
8. | Joost Pragt | FD 2 | 3 | (12) |
9. | Hans Keizer | FD 2 | 3 | (12) |
10. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 2 | (12) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 2 | 1 | (1) |
2. | Afgeschermd | FD 2 | 1 | (1) |
3. | Kevin Elsenga | FD 2 | 1 | (1) |
4. | Jurian Zwarts | FD 2 | 1 | (1) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 1 |
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 2 | 10 | |
2. | Afgeschermd | FD 2 | 5 | |
3. | Afgeschermd | FD 2 | 5 | |
4. | Afgeschermd | FD 2 | 4 | |
5. | Jurian Zwarts | FD 2 | 4 | |
6. | Gosse Jan Annema | FD 2 | 4 | |
7. | Hylke Bakker | FD 2 | 3 | |
8. | Joost Pragt | FD 2 | 3 | |
9. | Hans Keizer | FD 2 | 3 | |
10. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 2 | |
11. | Kevin Elsenga | FD 2 | 1 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 1 |
2. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 8 | 2 | 4 | 2 |
Uit | 5 | 1 | 2 | 2 |
Totaal | 13 | 3 | 6 | 4 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 32 (70%) | 14 (30%) | 46 |
Tegen | 25 (57%) | 19 (43%) | 44 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 4 | 2,8 | 3,5 |
Tegen | 3,1 | 3,8 | 3,4 |
0 tegen | 1 | 0 | 1 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 20 jan | |
---|---|
Futsal Dragten 2 Sporting Emmen 1 |
12 3 |
Uit: wo 09 nov | |
CSVC 1 Futsal Dragten 2 |
2 3 |