Futsal Dragten 3Hoofdklasse I
Team
Team | # | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
FVC 1 | 1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 51 - 27 | 24 |
zvv Grijpskerk 1 | 2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 48 - 38 | 10 |
Futsal Emmeloord/ La Familia 2 | 3. | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 63 - 45 | 18 |
De Herauten 1 | 4. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 28 - 37 | -9 |
Futsal Dragten 3 | 5. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 42 - 41 | 1 |
zvv Urk 2 | 6. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 25 - 23 | 2 |
Avanti 1 | 7. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 36 - 25 | 11 |
Futsal Marum 1 | 8. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 34 - 52 | -18 |
G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 | 9. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 23 - 35 | -12 |
Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 10. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 35 - 45 | -10 |
Blauw Wit 34 1 | 11. | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 37 - 54 | -17 |
Programma
Vrijdag 8 decemberThuis
20:00
Avanti 1
VVVVV
Maandag 15 januariUit
De Herauten 1
WWWGV
20:00
Vrijdag 2 februariThuis
21:00
G.S.F.V. Drs. Vijfje 3
WVVVW
Vrijdag 9 februariUit
Futsal Emmeloord
WVWVW
20:00
Vrijdag 16 februariThuis
21:00
Grijpskerk 1
VWWWW
Vrijdag 1 maartThuis
20:00
FVC 1
WWWWW
Vrijdag 8 maartUit
Futsal Marum 1
GVVGW
20:00
Vrijdag 15 maartThuis
21:00
Blauw Wit 34 1
Woensdag 20 maartUit
Futsal Buitenpost/ The Point 1
GWWVV
20:00
Vrijdag 5 aprilUit
Urk 2
WVWVW
19:35
Maandag 15 aprilUit
Avanti 1
VVVVV
20:30
Vrijdag 26 aprilThuis
19:00
De Herauten 1
WWWGV
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 24 november
Futsal Marum 1
3
Vrijdag 17 november
Urk 2
4
Vrijdag 13 oktober
Futsal Buitenpost/ The Point 1
7
Vrijdag 15 september
Futsal Emmeloord/ La Familia 2
5
Vrijdag 8 september
Exstudiantes Groningen 1
6
** Wint na strafschoppen
Uit
Woensdag 8 november
Blauw Wit 34 1
5
Woensdag 18 oktober
FVC 1
5
Woensdag 27 september
G.S.F.V. Drs. Vijfje 3
3
Maandag 18 september
Grijpskerk 1
9
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Niels van der Wiel | FD 3 | 8 | (8) |
2. | Lesley van Loon | FD 3 | 4 | (8) |
3. | Rowin Leeftink | FD 3 | 4 | (8) |
4. | Mark Russchen | FD 3 | 4 | (8) |
5. | Diederik Russchen | FD 3 | 4 | (8) |
6. | Jorrit de Boer | FD 3 | 3 | (8) |
7. | Thom Zwart | FD 3 | 3 | (8) |
8. | Afgeschermd | FD 3 | 2 | (8) |
9. | Mitchell van Loon | FD 3 | 2 | (8) |
10. | Tim Kasimier | FD 3 | 2 | (8) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Aziz Geyik | FD 1 | 2 |
2. | Aaron Tahapary | FD 1 | 2 |
3. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 1 |
4. | Afgeschermd | FD 8 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Jelmer de Boer | FD 3 | 1 | (1) |
2. | Rowin Leeftink | FD 3 | 1 | (1) |
3. | Thom Zwart | FD 3 | 1 | (1) |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Niels van der Wiel | FD 3 | 8 | |
2. | Rowin Leeftink | FD 3 | 5 | |
3. | Diederik Russchen | FD 3 | 4 | |
4. | Mark Russchen | FD 3 | 4 | |
5. | Lesley van Loon | FD 3 | 4 | |
6. | Thom Zwart | FD 3 | 4 | |
7. | Jorrit de Boer | FD 3 | 3 | |
8. | Afgeschermd | FD 3 | 2 | |
9. | Tim Kasimier | FD 3 | 2 | |
10. | Mitchell van Loon | FD 3 | 2 | |
11. | Jelmer de Boer | FD 3 | 1 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Aziz Geyik | FD 1 | 2 |
2. | Aaron Tahapary | FD 1 | 2 |
3. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 1 |
4. | Afgeschermd | FD 8 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 5 | 2 | 0 | 3 |
Uit | 4 | 2 | 0 | 2 |
Totaal | 9 | 4 | 0 | 5 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 25 (56%) | 20 (44%) | 45 |
Tegen | 25 (53%) | 22 (47%) | 47 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 5 | 5 | 5 |
Tegen | 5 | 5,5 | 5,2 |
0 tegen | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 13 okt | |
---|---|
Futsal Dragten 3 Futsal Buitenpost/ The Point 1 |
9 7 |
Uit: wo 08 nov | |
Blauw Wit 34 1 Futsal Dragten 3 |
5 7 |