Futsal Dragten 31e klasse B
Team
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZVF 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 66 - 17 | 49 |
2. | Futsal Dragten 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 77 - 57 | 20 |
3. | S.V. Oosterwolde 1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 73 - 76 | -3 |
4. | Futsal Dragten 2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 61 - 68 | -7 |
5. | Avanti 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 84 - 50 | 34 |
6. | G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 52 - 72 | -20 |
7. | Drachtster Boys 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 52 - 55 | -3 |
8. | Workum 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 55 - 64 | -9 |
9. | Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 53 - 70 | -17 |
10. | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 44 - 88 | -44 |
Programma
Woensdag 25 meiThuis
20:30
Avanti 1
WVWVV
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 29 april
S.V. Oosterwolde 1
4
Vrijdag 22 april
ZVF 1
1
Vrijdag 15 april
Drachtster Boys 1
4
Woensdag 13 april
Futsal Dragten 2
7
Vrijdag 8 april
Futsal Buitenpost/ The Point 1
1
Vrijdag 19 november
REUZ 1
4
Vrijdag 29 oktober
Workum 1
6
Vrijdag 8 oktober
Leeuwarder Zwaluwen 1
2
Vrijdag 17 september
G.S.F.V. Drs. Vijfje 3
3
Vrijdag 10 september
Noordbergum 1
2
** Wint na strafschoppen
Uit
Woensdag 11 mei
ZVF 1
(Afgelast)
ZVF 1
(Afgelast)
Woensdag 6 april
Leeuwarder Zwaluwen 1
5
Vrijdag 1 april
Drachtster Boys 1
2
Woensdag 16 maart
Futsal Buitenpost/ The Point 1
7
Dinsdag 1 maart
Workum 1
4
Woensdag 23 februari
ZVF 1
(Afgelast)
Vrijdag 4 februari
Futsal Dragten 2
1
Woensdag 24 november
G.S.F.V. Drs. Vijfje 3
4
Maandag 1 november
Avanti 1
4
Maandag 20 september
S.V. Oosterwolde 1
2
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Lesley van Loon | FD 3 | 16 | (16) |
2. | Jorrit de Boer | FD 3 | 12 | (16) |
3. | Niels van der Wiel | FD 3 | 9 | (16) |
4. | Mitchell van Loon | FD 3 | 9 | (16) |
5. | Jelmer de Boer | FD 3 | 8 | (16) |
6. | Mark Russchen | FD 3 | 5 | (16) |
7. | Thom Zwart | FD 3 | 4 | (16) |
8. | Diederik Russchen | FD 3 | 4 | (16) |
9. | Rowin Leeftink | FD 3 | 3 | (16) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Onbekend | 2 | |
2. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 1 |
3. | Jeroen Dragt | FD 1 | 1 |
4. | Aaron Tahapary | FD 1 | 1 |
5. | Wilco Berghoef | FD 5 | 1 |
6. | Jurgen Scholte | FD 5 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Mitchell van Loon | FD 3 | 3 | (2) |
2. | Niels van der Wiel | FD 3 | 1 | (2) |
3. | Mark Russchen | FD 3 | 1 | (2) |
4. | Thom Zwart | FD 3 | 1 | (2) |
5. | Rowin Leeftink | FD 3 | 1 | (2) |
6. | Diederik Russchen | FD 3 | 1 | (2) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 1 |
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Lesley van Loon | FD 3 | 16 | |
2. | Mitchell van Loon | FD 3 | 12 | |
3. | Jorrit de Boer | FD 3 | 12 | |
4. | Niels van der Wiel | FD 3 | 10 | |
5. | Jelmer de Boer | FD 3 | 8 | |
6. | Mark Russchen | FD 3 | 6 | |
7. | Thom Zwart | FD 3 | 5 | |
8. | Diederik Russchen | FD 3 | 5 | |
9. | Rowin Leeftink | FD 3 | 4 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 2 |
2. | Onbekend | 2 | |
3. | Jeroen Dragt | FD 1 | 1 |
4. | Aaron Tahapary | FD 1 | 1 |
5. | Wilco Berghoef | FD 5 | 1 |
6. | Jurgen Scholte | FD 5 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 10 | 5 | 1 | 4 |
Uit | 11 | 5 | 1 | 5 |
Totaal | 21 | 10 | 2 | 9 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 45 (52%) | 41 (48%) | 86 |
Tegen | 34 (54%) | 29 (46%) | 63 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 4,5 | 3,7 | 4,1 |
Tegen | 3,4 | 2,6 | 3 |
0 tegen | 0 | 3 | 3 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 08 apr | |
---|---|
Futsal Dragten 3 Futsal Buitenpost/ The Point 1 |
11 1 |
Uit: ma 01 nov | |
Avanti 1 Futsal Dragten 3 |
4 8 |