Futsal Dragten 31e klasse B
Team
Competitiestand
# | Team | GS | W | G | V | P | V - T | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 - 14 | 3 | 0 |
2 | ZVF 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 29 - 15 | 14 | 0 |
3 | Avanti 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 - 5 | 10 | 0 |
4 | S.V. Oosterwolde 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 - 7 | 11 | 0 |
5 | Workum 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 - 13 | 5 | 0 |
6 | Futsal Dragten 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 - 12 | 5 | 0 |
7 | Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23 - 26 | -3 | 0 |
8 | Drachtster Boys 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 - 27 | -4 | 0 |
9 | Broekster Boys 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 - 32 | -23 | 0 |
10 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 - 30 | -18 | 0 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden deze week
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 18 september
ZVF 1
1
Vrijdag 4 september
V.V. Westerkwartier 1
7
Uit
Dinsdag 22 september
Workum 1
8
Vrijdag 11 september
Drachtster Boys 1
3
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Niels van der Wiel | FD 3 | 4 | (3) |
2. | Thom Zwart | FD 3 | 4 | (3) |
3. | Rowin Leeftink | FD 3 | 3 | (3) |
4. | Lesley van Loon | FD 3 | 3 | (3) |
5. | Jorrit de Boer | FD 3 | 1 | (3) |
6. | Mark Russchen | FD 3 | 1 | (3) |
7. | Mitchell van Loon | FD 3 | 1 | (3) |
8. | Diederik Russchen | FD 3 | 0 | (3) |
9. | Jelmer de Boer | FD 3 | 0 | (3) |
10. | Sander Tolman | FD 3 | 0 | (3) |
11. | Rob de Wal | FD 3 | 0 | (3) |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Niels van der Wiel | FD 3 | 1 | (1) |
2. | Lesley van Loon | FD 3 | 1 | (1) |
3. | Mitchell van Loon | FD 3 | 1 | (1) |
4. | Diederik Russchen | FD 3 | 0 | (1) |
5. | Jelmer de Boer | FD 3 | 0 | (1) |
6. | Rowin Leeftink | FD 3 | 0 | (1) |
7. | Jorrit de Boer | FD 3 | 0 | (1) |
8. | Sander Tolman | FD 3 | 0 | (1) |
9. | Thom Zwart | FD 3 | 0 | (1) |
10. | Mark Russchen | FD 3 | 0 | (1) |
11. | Rob de Wal | FD 3 | 0 | (1) |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Niels van der Wiel | FD 3 | 5 | |
2. | Lesley van Loon | FD 3 | 4 | |
3. | Thom Zwart | FD 3 | 4 | |
4. | Rowin Leeftink | FD 3 | 3 | |
5. | Mitchell van Loon | FD 3 | 2 | |
6. | Jorrit de Boer | FD 3 | 1 | |
7. | Mark Russchen | FD 3 | 1 | |
8. | Diederik Russchen | FD 3 | 0 | |
9. | Jelmer de Boer | FD 3 | 0 | |
10. | Sander Tolman | FD 3 | 0 | |
11. | Rob de Wal | FD 3 | 0 |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 2 | 1 | 0 | 1 |
Uit | 2 | 1 | 0 | 1 |
Totaal | 4 | 2 | 0 | 2 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 7 (35%) | 13 (65%) | 20 |
Tegen | 8 (42%) | 11 (58%) | 19 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 3,5 | 6,5 | 5 |
Tegen | 4 | 5,5 | 4,8 |
0 tegen | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 18 sep | |
---|---|
Futsal Dragten 3 ZVF 1 |
4 1 |
Uit: vr 11 sep | |
Drachtster Boys 1 Futsal Dragten 3 |
3 8 |