Futsal Dragten 41e klasse 4
Team
Competitiestanden
Team | # | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Dragten 4 | 1. | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 71 - 51 | 20 |
Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 2. | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 109 - 65 | 44 |
Steenwijker Boys 1 | 3. | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 66 - 55 | 11 |
zvv Urk 3 | 4. | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 59 - 77 | -18 |
FVC 2 | 5. | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 60 - 85 | -25 |
Avanti 2 | 6. | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 52 - 84 | -32 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden deze week
Uitslagen
Thuis
Woensdag 17 mei
Urk 3
5
Woensdag 10 mei
Futsal Buitenpost/ The Point 1
8
Woensdag 5 april
(Afgelast)
Avanti 3
(Afgelast)
Avanti 3
Vrijdag 31 maart
Urk 3
2
Woensdag 15 maart
FVC 2
4
Woensdag 1 maart
(Afgelast)
zvv Urk 3
Woensdag 15 februari
Steenwijker Boys 1
7
Woensdag 18 januari
Avanti 2
0
Woensdag 2 november
Steenwijker Boys 1
3
Vrijdag 7 oktober
FVC 2
3
** Wint na strafschoppen
Uit
Maandag 17 april
Steenwijker Boys 1
2
Woensdag 12 april
Futsal Buitenpost/ The Point 1
3
Maandag 20 maart
Avanti 2
3
Maandag 27 februari
Avanti 3
5
Maandag 20 februari
Avanti 3
4
Vrijdag 27 januari
zvv Urk 3
3
Vrijdag 13 januari
Futsal Frisia 3
4
Woensdag 14 december
FVC 2
0
Woensdag 9 november
Futsal Buitenpost/ The Point 1
3
Vrijdag 21 oktober
Drachtster Boys 2
1
Maandag 10 oktober
Avanti 2
5
Woensdag 28 september
vv Sneek Wit Zwart 1
4
Woensdag 21 september
Futsal Heerenveen 4
1
Maandag 29 augustus
Golden Oldies 1
5
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Yannick Boonstra | FD 4 | 22 | (18) |
2. | Jurgen Scholte | FD 4 | 17 | (18) |
3. | Joey Collet | FD 4 | 11 | (18) |
4. | Marcel Bruinsma | FD 4 | 9 | (18) |
5. | Bram van der Wal | FD 4 | 6 | (18) |
6. | Dennis Kloostra | FD 4 | 4 | (18) |
7. | Ruben Kijlstra | FD 4 | 3 | (18) |
8. | Wilco Berghoef | FD 4 | 3 | (18) |
9. | Erik Barelds | FD 4 | 2 | (18) |
10. | Jorrit de Boer | FD 4 | 1 | (18) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Jorrit de Boer | FD 3 | 3 |
2. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 2 |
3. | Aaron Tahapary | FD 1 | 2 |
4. | Afgeschermd | FD 1 | 1 |
5. | Thom Zwart | FD 3 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Marcel Bruinsma | FD 4 | 7 | (4) |
2. | Joey Collet | FD 4 | 7 | (4) |
3. | Yannick Boonstra | FD 4 | 4 | (4) |
4. | Jurgen Scholte | FD 4 | 3 | (4) |
5. | Ruben Kijlstra | FD 4 | 2 | (4) |
6. | Wilco Berghoef | FD 4 | 2 | (4) |
7. | Afgeschermd | FD 4 | 1 | (4) |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Yannick Boonstra | FD 4 | 26 | |
2. | Jurgen Scholte | FD 4 | 20 | |
3. | Joey Collet | FD 4 | 18 | |
4. | Marcel Bruinsma | FD 4 | 16 | |
5. | Bram van der Wal | FD 4 | 6 | |
6. | Ruben Kijlstra | FD 4 | 5 | |
7. | Wilco Berghoef | FD 4 | 5 | |
8. | Dennis Kloostra | FD 4 | 4 | |
9. | Erik Barelds | FD 4 | 2 | |
10. | Afgeschermd | FD 4 | 1 | |
11. | Jorrit de Boer | FD 4 | 1 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Jorrit de Boer | FD 3 | 3 |
2. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 2 |
3. | Aaron Tahapary | FD 1 | 2 |
4. | Afgeschermd | FD 1 | 1 |
5. | Thom Zwart | FD 3 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 11 | 3 | 3 | 5 |
Uit | 14 | 11 | 1 | 2 |
Totaal | 25 | 14 | 4 | 7 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 36 (32%) | 77 (68%) | 113 |
Tegen | 32 (43%) | 43 (57%) | 75 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 3,3 | 5,5 | 4,5 |
Tegen | 2,9 | 3,1 | 3 |
0 tegen | 4 | 1 | 5 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 31 mrt | |
---|---|
Futsal Dragten 4 Urk 3 |
12 2 |
Uit: ma 27 feb | |
Avanti 3 Futsal Dragten 4 |
5 8 |