Futsal Dragten 41e klasse 4
Team
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steenwijker Boys 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 52 - 39 | 13 |
2. | FVC 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 65 - 48 | 17 |
3. | zvv Urk 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 53 - 45 | 8 |
4. | Futsal Dragten 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 28 - 18 | 10 |
5. | Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 52 - 39 | 13 |
6. | Avanti 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 45 - 58 | -13 |
7. | vv Sneek Wit Zwart 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 33 - 38 | -5 |
8. | Avanti 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 - 70 | -43 |
Programma
Vrijdag 27 januariUit
zvv Urk 3
WVVVV
19:40
Woensdag 15 februariThuis
20:30
Steenwijker Boys 1
WVWWV
Maandag 20 februariUit
Avanti 3
VVVVV
19:00
Woensdag 1 maartThuis
21:30
zvv Urk 3
WVVVV
Maandag 27 februariUit
Avanti 3
VVVVV
19:00
Woensdag 8 maartUit
vv Sneek Wit Zwart 1
WVWVV
19:00
Woensdag 15 maartThuis
21:30
FVC 2
WVGWW
Maandag 20 maartUit
Avanti 2
VVVVW
20:00
Vrijdag 31 maartThuis
22:00
zvv Urk 3
WVVVV
Woensdag 5 aprilThuis
20:30
Avanti 3
VVVVV
Woensdag 12 aprilUit
Futsal Buitenpost/ The Point 1
VVWWV
20:00
Maandag 17 aprilUit
Steenwijker Boys 1
WVWWV
19:30
Woensdag 10 meiThuis
21:30
Futsal Buitenpost/ The Point 1
VVWWV
Vrijdag 19 meiThuis
21:50
vv Sneek Wit Zwart 1
WVWVV
Uitslagen
Thuis
Woensdag 18 januari
Avanti 2
0
Woensdag 2 november
Steenwijker Boys 1
3
Vrijdag 7 oktober
FVC 2
3
** Wint na strafschoppen
Uit
Vrijdag 13 januari
Futsal Frisia 3
4
Woensdag 14 december
FVC 2
0
Woensdag 9 november
Futsal Buitenpost/ The Point 1
3
Vrijdag 21 oktober
Drachtster Boys 2
1
Maandag 10 oktober
Avanti 2
5
Woensdag 28 september
vv Sneek Wit Zwart 1
4
Woensdag 21 september
Futsal Heerenveen 4
1
Maandag 29 augustus
Golden Oldies 1
5
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Jurgen Scholte | FD 4 | 7 | (7) |
2. | Yannick Boonstra | FD 4 | 5 | (7) |
3. | Joey Collet | FD 4 | 4 | (7) |
4. | Marcel Bruinsma | FD 4 | 3 | (7) |
5. | Wilco Berghoef | FD 4 | 3 | (7) |
6. | Erik Barelds | FD 4 | 2 | (7) |
7. | Bram van der Wal | FD 4 | 1 | (7) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 2 |
2. | Afgeschermd | FD 1 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Joey Collet | FD 4 | 7 | (4) |
2. | Marcel Bruinsma | FD 4 | 7 | (4) |
3. | Yannick Boonstra | FD 4 | 4 | (4) |
4. | Jurgen Scholte | FD 4 | 3 | (4) |
5. | Ruben Kijlstra | FD 4 | 2 | (4) |
6. | Wilco Berghoef | FD 4 | 2 | (4) |
7. | Afgeschermd | FD 4 | 1 | (4) |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Joey Collet | FD 4 | 11 | |
2. | Marcel Bruinsma | FD 4 | 10 | |
3. | Jurgen Scholte | FD 4 | 10 | |
4. | Yannick Boonstra | FD 4 | 9 | |
5. | Wilco Berghoef | FD 4 | 5 | |
6. | Ruben Kijlstra | FD 4 | 2 | |
7. | Erik Barelds | FD 4 | 2 | |
8. | Afgeschermd | FD 4 | 1 | |
9. | Bram van der Wal | FD 4 | 1 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 2 |
2. | Afgeschermd | FD 1 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 3 | 1 | 2 | 0 |
Uit | 8 | 6 | 0 | 2 |
Totaal | 11 | 7 | 2 | 2 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 11 (20%) | 43 (80%) | 54 |
Tegen | 6 (21%) | 23 (79%) | 29 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 3,7 | 5,4 | 4,9 |
Tegen | 2 | 2,9 | 2,6 |
0 tegen | 1 | 1 | 2 |
Grootste overwinningen
Thuis: wo 18 jan | |
---|---|
Futsal Dragten 4 Avanti 2 |
5 0 |
Uit: wo 14 dec | |
FVC 2 Futsal Dragten 4 |
0 6 |