Futsal Dragten 41e klasse 1
Team
Competitiestand Futsal Dragten 4
# | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 60 | 43 | |
2. | Futsal Heerenveen 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 | 41 | |
3. | ONT/CHZ 4 | 18 | 13 | 0 | 5 | 54 | 39 | |
4. | ONT/CHZ 5 | 20 | 10 | 2 | 8 | 18 | 32 | |
5. | Futsal Dragten 4 | 21 | 9 | 1 | 11 | 24 | 28 | |
6. | Leeuwarder Zwaluwen 3 | 19 | 8 | 1 | 10 | -1 | 25 | |
7. | Futsal Frisia 6 | 21 | 8 | 1 | 12 | -15 | 25 | |
8. | Futsal Dragten 5 | 21 | 0 | 0 | 21 | -177 | 0 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden deze week
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 11 april
Leeuwarder Zwaluwen 1
4
Vrijdag 28 maart
ONT/CHZ 4
3
Vrijdag 14 februari
Leeuwarder Zwaluwen 3
3
Vrijdag 7 februari
Leeuwarder Zwaluwen 3
1
Vrijdag 10 januari
Futsal Dragten 5
1
Vrijdag 13 december
Futsal Frisia 6
5
Vrijdag 29 november
Futsal Heerenveen 3
0
Vrijdag 22 november
ONT/CHZ 5
5
Vrijdag 8 november
Leeuwarder Zwaluwen 1
0
Vrijdag 1 november
Futsal Frisia 3
3
Vrijdag 18 oktober
ONT/CHZ 4
7
Vrijdag 4 oktober
De Herauten 3
0
Vrijdag 6 september
ONT/CHZ 8
1
** Wint na strafschoppen
Uit
Vrijdag 9 mei
Futsal Heerenveen 3
4
Vrijdag 18 april
Futsal Dragten 5
2
Vrijdag 14 maart
Futsal Dragten 5
1
Vrijdag 7 maart
Futsal Frisia 6
6
Vrijdag 28 februari
ONT/CHZ 5
4
Vrijdag 31 januari
Futsal Heerenveen 3
5
Vrijdag 24 januari
ONT/CHZ 4
7
Woensdag 4 december
Leeuwarder Zwaluwen 1
4
Vrijdag 15 november
Leeuwarder Zwaluwen 3
1
Vrijdag 25 oktober
Futsal Frisia 6
3
Vrijdag 13 september
ONT/CHZ 5
5
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS |
---|
Gastspelers
# | Naam | Team | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jowi Kalsbeek | FD 2 | 23 | |
2. | Eelko Bosma | FD 2 | 19 | |
3. | Sander Miedema | FD 2 | 11 | |
4. | Kilian Orth | FD 2 | 6 | |
5. | Daan Til | FD 2 | 5 | |
6. | Bas Lamminga | FD 2 | 5 | |
7. | Ruben Kijlstra | FD 2 | 4 | |
8. | Afgeschermd | FD 2 | 3 | |
9. | Rico Westerbeek | FD 2 | 2 | |
10. | Gerwin Kooistra | FD 2 | 2 | |
11. | Eigen doelpunt | 1 | ||
12. | Afgeschermd | FD 2 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS |
---|
Gastspelers
# | Naam | Team | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jowi Kalsbeek | FD 2 | 4 | |
2. | Eelko Bosma | FD 2 | 3 | |
3. | Gerwin Kooistra | FD 2 | 1 | |
4. | Bas Lamminga | FD 2 | 1 | |
5. | Kilian Orth | FD 2 | 1 | |
6. | Rico Westerbeek | FD 2 | 1 |
Totaal
# | Naam | Team | GS |
---|
Gastspelers
# | Naam | Team | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jowi Kalsbeek | FD 2 | 27 | |
2. | Eelko Bosma | FD 2 | 22 | |
3. | Sander Miedema | FD 2 | 11 | |
4. | Kilian Orth | FD 2 | 7 | |
5. | Bas Lamminga | FD 2 | 6 | |
6. | Daan Til | FD 2 | 5 | |
7. | Ruben Kijlstra | FD 2 | 4 | |
8. | Afgeschermd | FD 2 | 3 | |
9. | Gerwin Kooistra | FD 2 | 3 | |
10. | Rico Westerbeek | FD 2 | 3 | |
11. | Eigen doelpunt | 1 | ||
12. | Afgeschermd | FD 2 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 13 | 7 | 0 | 6 |
Uit | 11 | 4 | 1 | 6 |
Totaal | 24 | 11 | 1 | 12 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 58 (51%) | 56 (49%) | 114 |
Tegen | 33 (44%) | 42 (56%) | 75 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 4,5 | 5,1 | 4,8 |
Tegen | 2,5 | 3,8 | 3,1 |
0 tegen | 3 | 0 | 3 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 10 jan | |
---|---|
Futsal Dragten 4 Futsal Dragten 5 |
14 1 |
Uit: vr 14 mrt | |
Futsal Dragten 5 Futsal Dragten 4 |
1 12 |