Futsal Dragten 41e klasse 1
Team
Competitiestand Futsal Dragten 4
| # | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nieuw Roden 4 | 18 | 14 | 1 | 3 | 48 | 43 | |
| 2. | Futsal Dragten 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 44 | 38 | |
| 3. | TLC 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 29 | |
| 4. | ONT/CHZ 7 | 15 | 9 | 0 | 6 | 23 | 27 | |
| 5. | V.V. Westerkwartier 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 22 | |
| 6. | Utz Tzaba FC 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 31 | 21 | |
| 7. | Roden 5 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 15 | |
| 8. | ONT/CHZ 5 | 13 | 3 | 0 | 10 | -25 | 9 | |
| 9. | Zevenhuizen 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | -77 | 3 | |
| 10. | Futsal Dragten 6 | 17 | 1 | 0 | 16 | -99 | 3 |
Programma
Vrijdag 24 aprilThuis
19:00
Futsal Dragten 6
VVVVV
Vrijdag 1 meiUit
Zevenhuizen 4
VVVVV
19:30
Vrijdag 8 meiThuis
21:00
Utz Tzaba FC 1
VWVVW
Vrijdag 22 meiUit
Westerkwartier 3
WVWGV
19:00
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 10 april
Nieuw Roden 4
2
Vrijdag 27 maart
Roden 5
1
Vrijdag 13 februari
ONT/CHZ 5
2
Vrijdag 16 januari
Zevenhuizen 4
1
Vrijdag 12 december
ONT/CHZ 7
2
Vrijdag 10 oktober
Westerkwartier 3
2
Vrijdag 19 september
TLC 1
2
** Wint na strafschoppen
Uit
Vrijdag 17 april
ONT/CHZ 7
1
Vrijdag 3 april
Roden 5
2
Vrijdag 20 maart
Futsal Dragten 6
0
Vrijdag 13 maart
Utz Tzaba FC 1
1
Maandag 9 februari
TLC 1
1
Vrijdag 30 januari
Nieuw Roden 4
1
Vrijdag 17 oktober
ONT/CHZ 5
2
Vrijdag 26 september
ONT/CHZ 4
4
Vrijdag 5 september
Futsal Marum 2
3
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
| # | Naam | Team | GS | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Donker | FD 4 | 13 | 14 |
| 2. | Jochem van der Ploeg | FD 4 | 10 | 14 |
| 3. | Sander de Vries | FD 4 | 9 | 14 |
| 4. | Atze Jan van der Ploeg | FD 4 | 8 | 14 |
| 5. | Roel de Jong | FD 4 | 7 | 14 |
| 6. | Jorrit Hoekstra | FD 4 | 3 | 14 |
| 7. | Roy Sikkenk | FD 4 | 2 | 14 |
| 8. | Jelmer Hoekstra | FD 4 | 1 | 14 |
| 9. | Simon Kruizinga | FD 4 | 1 | 14 |
Gastspelers
| # | Naam | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelmer Bosma | FD 3 | 4 | |
| 2. | Bas Lamminga | FD 2 | 2 | |
| 3. | Hedzer de Bruin | FD 3 | 2 | |
| 4. | Afgeschermd | FD 1 | 1 | |
| 5. | Aaron Tahapary | FD 1 | 1 |
Beker
| # | Naam | Team | GS | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorrit Hoekstra | FD 4 | 2 | 2 |
| 2. | Roy Sikkenk | FD 4 | 1 | 2 |
| 3. | Atze Jan van der Ploeg | FD 4 | 1 | 2 |
Gastspelers
| # | Naam | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 6 |
Totaal
| # | Naam | Team | GS | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Donker | FD 4 | 13 | |
| 2. | Jochem van der Ploeg | FD 4 | 10 | |
| 3. | Sander de Vries | FD 4 | 9 | |
| 4. | Atze Jan van der Ploeg | FD 4 | 9 | |
| 5. | Roel de Jong | FD 4 | 7 | |
| 6. | Jorrit Hoekstra | FD 4 | 5 | |
| 7. | Roy Sikkenk | FD 4 | 3 | |
| 8. | Jelmer Hoekstra | FD 4 | 1 | |
| 9. | Simon Kruizinga | FD 4 | 1 |
Gastspelers
| # | Naam | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 7 | |
| 2. | Jelmer Bosma | FD 3 | 4 | |
| 3. | Bas Lamminga | FD 2 | 2 | |
| 4. | Hedzer de Bruin | FD 3 | 2 | |
| 5. | Afgeschermd | FD 1 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
| # | G | W | GL | V |
|---|---|---|---|---|
| Thuis | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Uit | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Totaal | 16 | 13 | 2 | 1 |
Doelpunten
| # | Thuis | Uit | Totaal |
|---|---|---|---|
| Voor | 35 (47%) | 39 (53%) | 74 |
| Tegen | 12 (44%) | 15 (56%) | 27 |
Doelpunten gemiddeld
| # | Thuis | Uit | Totaal |
|---|---|---|---|
| Voor | 5 | 4,3 | 4,6 |
| Tegen | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 0 tegen | 0 | 1 | 1 |
Grootste overwinningen
| Thuis: vr 16 jan | |
|---|---|
| Futsal Dragten 4 Zevenhuizen 4 |
10 1 |
| Uit: vr 03 apr | |
| Roden 5 Futsal Dragten 4 |
2 9 |