Futsal Dragten 41e klasse 1
Team
Team | # | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
zvv Grijpskerk 2 | 1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 62 - 43 | 19 |
Drachtster Boys 1 | 2. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 40 - 17 | 23 |
Fc. Grootegast 1 | 3. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 38 - 34 | 4 |
Steenwijker Boys 1 | 4. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 48 - 31 | 17 |
Futsal Dragten 4 | 5. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 36 - 39 | -3 |
Avanti 2 | 6. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 36 - 56 | -20 |
Roden 1 | 7. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 - 35 | -7 |
ONT/CHZ 1 | 8. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 - 49 | -33 |
Programma
Maandag 4 decemberUit
Avanti 2
VWVVV
20:30
Maandag 11 decemberUit
Grijpskerk 2
WGWWW
20:30
Vrijdag 15 decemberUit
Futsal Frisia 2
WWWGW
20:00
Dinsdag 9 januariUit
Steenwijker Boys 1
WWVWW
20:10
Vrijdag 19 januariThuis
19:00
Grijpskerk 2
WGWWW
Vrijdag 2 februariUit
Roden 1
GVWVW
20:00
Vrijdag 9 februariUit
Drachtster Boys 1
WWWWW
20:00
Vrijdag 16 februariThuis
19:00
ONT/CHZ 1
VVVVV
Vrijdag 1 maartUit
Drachtster Boys 1
WWWWW
20:00
Vrijdag 8 maartThuis
19:00
Avanti 2
VWVVV
Vrijdag 22 maartThuis
20:00
Steenwijker Boys 1
WWVWW
Vrijdag 5 aprilThuis
19:00
Roden 1
GVWVW
Vrijdag 12 aprilThuis
19:00
Fc. Grootegast 1
VVWWV
Vrijdag 19 aprilUit
ONT/CHZ 1
VVVVV
20:00
Vrijdag 24 meiUit
Fc. Grootegast 1
VVWWV
20:00
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 24 november
Fc. Grootegast 1
4
Vrijdag 27 oktober
Drachtster Boys 1
5
Vrijdag 20 oktober
Roden 1
8
Vrijdag 29 september
Steenwijker Boys 1
9
Vrijdag 22 september
Avanti 2
1
** Wint na strafschoppen
Uit
Dinsdag 28 november
Steenwijker Boys 1
(Afgelast)
Steenwijker Boys 1
(Afgelast)
Vrijdag 10 november
ONT/CHZ 1
1
Vrijdag 3 november
Roden 2
6
Maandag 9 oktober
Grijpskerk 2
11
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Wilco Berghoef | FD 4 | 9 | (7) |
2. | Marcel Bruinsma | FD 4 | 4 | (7) |
3. | Yannick Boonstra | FD 4 | 4 | (7) |
4. | Ruben Kijlstra | FD 4 | 2 | (7) |
5. | Dennis Kloostra | FD 4 | 2 | (7) |
6. | Joey Collet | FD 4 | 1 | (7) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 3 |
2. | Mark Russchen | FD 3 | 3 |
3. | Niels van der Wiel | FD 3 | 2 |
4. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 2 |
5. | Aziz Geyik | FD 1 | 1 |
6. | Rowin Leeftink | FD 3 | 1 |
7. | Thom Zwart | FD 3 | 1 |
8. | Afgeschermd | FD 8 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Joey Collet | FD 4 | 3 | (1) |
2. | Marcel Bruinsma | FD 4 | 1 | (1) |
3. | Afgeschermd | FD 4 | 1 | (1) |
4. | Erik Barelds | FD 4 | 1 | (1) |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Wilco Berghoef | FD 4 | 9 | |
2. | Marcel Bruinsma | FD 4 | 5 | |
3. | Yannick Boonstra | FD 4 | 4 | |
4. | Joey Collet | FD 4 | 4 | |
5. | Ruben Kijlstra | FD 4 | 2 | |
6. | Dennis Kloostra | FD 4 | 2 | |
7. | Erik Barelds | FD 4 | 1 | |
8. | Afgeschermd | FD 4 | 1 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Aaron Tahapary | FD 1 | 3 |
2. | Mark Russchen | FD 3 | 3 |
3. | Niels van der Wiel | FD 3 | 2 |
4. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 2 |
5. | Aziz Geyik | FD 1 | 1 |
6. | Rowin Leeftink | FD 3 | 1 |
7. | Thom Zwart | FD 3 | 1 |
8. | Afgeschermd | FD 8 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 5 | 2 | 1 | 2 |
Uit | 5 | 1 | 1 | 3 |
Totaal | 10 | 3 | 2 | 5 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 27 (64%) | 15 (36%) | 42 |
Tegen | 27 (60%) | 18 (40%) | 45 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 5,4 | 3 | 4,2 |
Tegen | 5,4 | 3,6 | 4,5 |
0 tegen | 0 | 2 | 2 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 29 sep | |
---|---|
Futsal Dragten 4 Steenwijker Boys 1 |
10 9 |
Uit: vr 10 nov | |
ONT/CHZ 1 Futsal Dragten 4 |
1 4 |