Futsal Dragten 52e klasse 4
Team
Competitiestand Futsal Dragten 5
| # | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nieuw Roden 6 | 20 | 19 | 1 | 0 | 68 | 58 | |
| 2. | V.V. Westerkwartier 2 | 19 | 14 | 1 | 4 | 77 | 43 | |
| 3. | Peize 1 | 19 | 14 | 1 | 4 | 67 | 43 | |
| 4. | Futsal Dragten 3 | 19 | 14 | 1 | 4 | 44 | 43 | |
| 5. | Real Camaradas 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 6 | 26 | |
| 6. | Niekerk 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | -12 | 24 | |
| 7. | G.S.F.V. Drs. Vijfje 20 | 18 | 5 | 1 | 12 | -53 | 16 | |
| 8. | Madjoe 5 | 18 | 5 | 0 | 13 | -66 | 15 | |
| 9. | TLC 2 | 20 | 5 | 0 | 15 | -61 | 15 | |
| 10. | Futsal Dragten 5 | 20 | 3 | 3 | 14 | -33 | 12 | |
| 11. | ONT/CHZ 6 | 19 | 3 | 2 | 14 | -37 | 11 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden deze week
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 24 april
Peize 1
0
Vrijdag 17 april
Westerkwartier 2
3
Vrijdag 27 februari
G.S.F.V. Drs. Vijfje 20
4
Vrijdag 20 februari
Niekerk 2
3
Vrijdag 23 januari
TLC 2
8
Vrijdag 28 november
Madjoe 5
5
Vrijdag 21 november
ONT/CHZ 6
5
Vrijdag 7 november
Real Camaradas 6
3
Vrijdag 24 oktober
Nieuw Roden 6
4
Vrijdag 3 oktober
Futsal Dragten 3
6
Vrijdag 5 september
ONT/CHZ 7
3
** Wint na strafschoppen
Uit
Vrijdag 8 mei
ONT/CHZ 6
1
Vrijdag 10 april
Madjoe 5
8
Vrijdag 27 maart
Futsal Dragten 3
7
Vrijdag 6 maart
Peize 1
8
Vrijdag 16 januari
Real Camaradas 6
5
Vrijdag 12 december
Westerkwartier 2
7
Vrijdag 14 november
Nieuw Roden 6
4
Vrijdag 31 oktober
Niekerk 2
4
Vrijdag 10 oktober
G.S.F.V. Drs. Vijfje 20
7
Vrijdag 26 september
ONT/CHZ 3
7
Vrijdag 19 september
TLC 2
2
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
| # | Naam | Team | GS | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Joost Bijma | FD 5 | 15 | 20 |
| 2. | Luuk Meijer | FD 5 | 14 | 20 |
| 3. | Jorik van der Velde | FD 5 | 6 | 20 |
| 4. | Ruben van der Vaart | FD 5 | 5 | 20 |
| 5. | Laurens Oldenkamp | FD 5 | 4 | 20 |
| 6. | Johannes Baron | FD 5 | 3 | 20 |
| 7. | Gerben de Groot | FD 5 | 2 | 20 |
| 8. | Thimon Bijker | FD 5 | 2 | 20 |
| 9. | Harry van der Veen | FD 5 | 1 | 20 |
| 10. | Jesse van Dijk | FD 5 | 1 | 20 |
| 11. | Gerwin Heeringa | FD 5 | 1 | 20 |
Gastspelers
| # | Naam | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hedzer de Bruin | FD 3 | 3 | |
| 2. | Jelmer Bosma | FD 3 | 2 | |
| 3. | Eigen doelpunt | 1 | ||
| 4. | Jelmer Kransen | FD 3 | 1 |
Beker
| # | Naam | Team | GS | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laurens Oldenkamp | FD 5 | 1 | 2 |
| 2. | Luuk Meijer | FD 5 | 1 | 2 |
| 3. | Jorik van der Velde | FD 5 | 1 | 2 |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
| # | Naam | Team | GS | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Joost Bijma | FD 5 | 15 | |
| 2. | Luuk Meijer | FD 5 | 15 | |
| 3. | Jorik van der Velde | FD 5 | 7 | |
| 4. | Ruben van der Vaart | FD 5 | 5 | |
| 5. | Laurens Oldenkamp | FD 5 | 5 | |
| 6. | Johannes Baron | FD 5 | 3 | |
| 7. | Gerben de Groot | FD 5 | 2 | |
| 8. | Thimon Bijker | FD 5 | 2 | |
| 9. | Harry van der Veen | FD 5 | 1 | |
| 10. | Jesse van Dijk | FD 5 | 1 | |
| 11. | Gerwin Heeringa | FD 5 | 1 |
Gastspelers
| # | Naam | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hedzer de Bruin | FD 3 | 3 | |
| 2. | Jelmer Bosma | FD 3 | 2 | |
| 3. | Eigen doelpunt | 1 | ||
| 4. | Jelmer Kransen | FD 3 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
| # | G | W | GL | V |
|---|---|---|---|---|
| Thuis | 11 | 1 | 3 | 7 |
| Uit | 11 | 2 | 1 | 8 |
| Totaal | 22 | 3 | 4 | 15 |
Doelpunten
| # | Thuis | Uit | Totaal |
|---|---|---|---|
| Voor | 30 (47%) | 34 (53%) | 64 |
| Tegen | 44 (42%) | 60 (58%) | 104 |
Doelpunten gemiddeld
| # | Thuis | Uit | Totaal |
|---|---|---|---|
| Voor | 2,7 | 3,1 | 2,9 |
| Tegen | 4 | 5,5 | 4,7 |
| 0 tegen | 1 | 0 | 1 |
Grootste overwinningen
| Thuis: vr 24 apr | |
|---|---|
| Futsal Dragten 5 Peize 1 |
7 0 |
| Uit: vr 19 sep | |
| TLC 2 Futsal Dragten 5 |
2 10 |