Futsal Dragten 52e klasse 4
Team
# | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ONT/CHZ 4 | 16 | 12 | 0 | 4 | 53 | 36 | |
2. | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 31 | |
3. | ONT/CHZ 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 29 | |
4. | Futsal Heerenveen 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 28 | |
5. | Futsal Dragten 4 | 17 | 8 | 0 | 9 | 25 | 24 | |
6. | Leeuwarder Zwaluwen 3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 3 | 22 | |
7. | Futsal Frisia 6 | 19 | 7 | 1 | 11 | -16 | 22 | |
8. | Futsal Dragten 5 | 19 | 0 | 0 | 19 | -151 | 0 |
Programma
Vrijdag 18 aprilThuis
19:00
Futsal Dragten 4
WVVWW
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 21 maart
ONT/CHZ 5
6
Vrijdag 14 maart
Futsal Dragten 4
12
Vrijdag 28 februari
ONT/CHZ 4
9
Vrijdag 7 februari
Leeuwarder Zwaluwen 1
10
Vrijdag 31 januari
Futsal Frisia 6
5
Vrijdag 29 november
Leeuwarder Zwaluwen 3
5
Vrijdag 22 november
ONT/CHZ 4
5
Vrijdag 15 november
Futsal Heerenveen 3
12
Vrijdag 1 november
ONT/CHZ 5
11
Vrijdag 27 september
Futsal Frisia 6
13
** Wint na strafschoppen
Uit
Vrijdag 7 maart
Leeuwarder Zwaluwen 3
8
Vrijdag 14 februari
Futsal Heerenveen 3
15
Vrijdag 17 januari
ONT/CHZ 5
7
Vrijdag 10 januari
Futsal Dragten 4
14
Vrijdag 13 december
ONT/CHZ 4
13
Vrijdag 6 december
Futsal Frisia 6
8
Vrijdag 25 oktober
Leeuwarder Zwaluwen 3
11
Dinsdag 15 oktober
Leeuwarder Zwaluwen 1
13
Vrijdag 20 september
Futsal Heerenveen 3
3
Vrijdag 6 september
ONT/CHZ 3
5
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Michaël Mulumba | FD 5 | 10 | (19) |
2. | Laurens Oldenkamp | FD 5 | 7 | (19) |
3. | Luuk Meijer | FD 5 | 6 | (19) |
4. | Jorik van der Velde | FD 5 | 3 | (19) |
5. | Joost Bijma | FD 5 | 2 | (19) |
6. | Johannes Baron | FD 5 | 1 | (19) |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Michaël Mulumba | FD 5 | 1 | (1) |
2. | Laurens Oldenkamp | FD 5 | 1 | (1) |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Michaël Mulumba | FD 5 | 11 | |
2. | Laurens Oldenkamp | FD 5 | 8 | |
3. | Luuk Meijer | FD 5 | 6 | |
4. | Jorik van der Velde | FD 5 | 3 | |
5. | Joost Bijma | FD 5 | 2 | |
6. | Johannes Baron | FD 5 | 1 |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 10 | 0 | 0 | 10 |
Uit | 10 | 0 | 0 | 10 |
Totaal | 20 | 0 | 0 | 20 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 14 (45%) | 17 (55%) | 31 |
Tegen | 88 (48%) | 97 (52%) | 185 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 1,4 | 1,7 | 1,6 |
Tegen | 8,8 | 9,7 | 9,3 |
0 tegen | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinningen
Geen thuiswedstrijden gespeelt | |
Geen uitwedstrijden gespeelt |