Futsal Dragten 63e klasse 13
Team
Competitiestanden
Team | # | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
Peize 1 | 1. | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | 183 - 59 | 124 |
Nieuw Roden 1 | 2. | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 140 - 45 | 95 |
Peize 2 | 3. | 23 | 14 | 2 | 7 | 44 | 135 - 81 | 54 |
Roden 7 | 4. | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 83 - 69 | 14 |
Drachtster Boys 3 | 5. | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 120 - 98 | 22 |
Futsal Marum 3 | 6. | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 77 - 58 | 19 |
TLC 5 | 7. | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | 91 - 94 | -3 |
Futsal Dragten 7 | 8. | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 67 - 79 | -12 |
Nieuw Roden 2 | 9. | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 80 - 92 | -12 |
Zevenhuizen 2 | 10. | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 67 - 116 | -49 |
V.V. Westerkwartier 2 | 11. | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 62 - 113 | -51 |
Futsal Dragten 6 | 12. | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 | 56 - 121 | -65 |
TLC 6 | 13. | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 | 45 - 181 | -136 |
Programma
Vrijdag 2 juniUit
V.V. Westerkwartier 2
WGVWG
19:00
Vrijdag 16 juniUit
Roden 7
WWVWV
19:00
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 19 mei
Nieuw Roden 1
5
Vrijdag 21 april
Drachtster Boys 3
6
Vrijdag 10 februari
Peize 1
3
Woensdag 1 februari
Zevenhuizen 2
4
Woensdag 11 januari
Futsal Dragten 7
5
Woensdag 14 december
TLC 5
6
Woensdag 7 december
Nieuw Roden 2
2
Vrijdag 4 november
TLC 6
5
Woensdag 26 oktober
Peize 2
9
Vrijdag 21 oktober
V.V. Westerkwartier 2
4
Woensdag 14 september
Futsal Marum 3
6
Woensdag 7 september
Roden 7
4
Vrijdag 2 september
ONT/CHZ 6
7
** Wint na strafschoppen
Uit
Maandag 22 mei
TLC 5
9
Vrijdag 12 mei
TLC 6
2
Vrijdag 5 mei
Westerkwartier 2
(Afgelast)
Vrijdag 28 april
Westerkwartier 2
(Afgelast)
Westerkwartier 2
(Afgelast)
Vrijdag 14 april
Peize 2
8
Vrijdag 7 april
Nieuw Roden 2
5
Vrijdag 24 maart
Futsal Marum 3
5
Woensdag 8 maart
Futsal Dragten 7
2
Vrijdag 24 februari
Drachtster Boys 3
6
Vrijdag 18 november
Nieuw Roden 1
11
Vrijdag 14 oktober
Zevenhuizen 2
1
Vrijdag 9 september
Peize 1
13
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Eduard Veenstra | FD 6 | 9 | (22) |
2. | Benjamin Donker | FD 6 | 6 | (22) |
3. | Niek Praamstra | FD 6 | 4 | (22) |
4. | Jules de Meer | FD 6 | 4 | (22) |
5. | Mark Visser | FD 6 | 3 | (22) |
6. | Bas de Voogd | FD 6 | 3 | (22) |
7. | Johan Alkema | FD 6 | 2 | (22) |
8. | Afgeschermd | FD 6 | 2 | (22) |
9. | Gerard Mulder | FD 6 | 2 | (22) |
10. | Albert-Jelle Hofstra | FD 6 | 2 | (22) |
11. | Bram Lamsma | FD 6 | 2 | (22) |
12. | Michiel Klaibeda | FD 6 | 1 | (22) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 2 | 12 |
2. | Afgeschermd | FD 10 | 2 |
3. | Ismael Ismail | FD 5 | 1 |
4. | Joost Pragt | FD 2 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Niek Praamstra | FD 6 | 2 | (1) |
2. | Bas de Voogd | FD 6 | 1 | (1) |
3. | Eduard Veenstra | FD 6 | 1 | (1) |
4. | Johan Alkema | FD 6 | 1 | (1) |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Eduard Veenstra | FD 6 | 10 | |
2. | Benjamin Donker | FD 6 | 6 | |
3. | Niek Praamstra | FD 6 | 6 | |
4. | Bas de Voogd | FD 6 | 4 | |
5. | Jules de Meer | FD 6 | 4 | |
6. | Mark Visser | FD 6 | 3 | |
7. | Johan Alkema | FD 6 | 3 | |
8. | Afgeschermd | FD 6 | 2 | |
9. | Gerard Mulder | FD 6 | 2 | |
10. | Albert-Jelle Hofstra | FD 6 | 2 | |
11. | Bram Lamsma | FD 6 | 2 | |
12. | Michiel Klaibeda | FD 6 | 1 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 2 | 12 |
2. | Afgeschermd | FD 10 | 2 |
3. | Ismael Ismail | FD 5 | 1 |
4. | Joost Pragt | FD 2 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 13 | 2 | 0 | 11 |
Uit | 13 | 2 | 0 | 11 |
Totaal | 26 | 4 | 0 | 22 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 37 (61%) | 24 (39%) | 61 |
Tegen | 66 (52%) | 62 (48%) | 128 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 2,8 | 1,8 | 2,3 |
Tegen | 5,1 | 4,8 | 4,9 |
0 tegen | 0 | 3 | 3 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 04 nov | |
---|---|
Futsal Dragten 6 TLC 6 |
7 5 |
Uit: vr 12 mei | |
TLC 6 Futsal Dragten 6 |
2 4 |