Futsal Dragten 63e klasse 13
Team
Competitiestand Futsal Dragten 6
| # | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nieuw Roden 4 | 13 | 10 | 0 | 3 | 29 | 30 | |
| 2. | ONT/CHZ 7 | 13 | 8 | 0 | 5 | 19 | 24 | |
| 3. | Futsal Dragten 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 22 | |
| 4. | TLC 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 20 | |
| 5. | V.V. Westerkwartier 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | |
| 6. | Utz Tzaba FC 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 15 | |
| 7. | Roden 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | |
| 8. | ONT/CHZ 5 | 11 | 2 | 0 | 9 | -20 | 6 | |
| 9. | Zevenhuizen 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | -57 | 3 | |
| 10. | Futsal Dragten 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | -73 | 0 |
Programma
Vrijdag 13 maartUit
Nieuw Roden 4
VWVWW
21:00
Vrijdag 20 maartThuis
21:00
Futsal Dragten 4
WWVWW
Vrijdag 27 maartUit
ONT/CHZ 7
GVVWW
19:15
Vrijdag 3 aprilUit
Zevenhuizen 4
VVVVV
19:30
Vrijdag 10 aprilUit
TLC 1
WVWGW
21:00
Vrijdag 17 aprilThuis
19:55
ONT/CHZ 5
VWVVV
Vrijdag 24 aprilUit
Futsal Dragten 4
WWVWW
19:00
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 6 maart
Utz Tzaba FC 1
5
Vrijdag 6 februari
TLC 1
5
Vrijdag 30 januari
Zevenhuizen 4
5
Vrijdag 28 november
Roden 5
5
Vrijdag 14 november
Nieuw Roden 4
8
Vrijdag 17 oktober
Westerkwartier 3
13
Vrijdag 3 oktober
ONT/CHZ 7
9
Vrijdag 12 september
Golden Oldies 1
10
** Wint na strafschoppen
Uit
Vrijdag 13 februari
Westerkwartier 3
4
Vrijdag 12 december
ONT/CHZ 5
6
Vrijdag 7 november
Utz Tzaba FC 1
10
Vrijdag 24 oktober
Roden 5
18
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
| # | Naam | Team | GS | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Wijbenga | FD 6 | 6 | 11 |
| 2. | Michel de Boer | FD 6 | 4 | 11 |
| 3. | Adis Dzamastagic | FD 6 | 1 | 11 |
| 4. | Ronald Haumahu | FD 6 | 1 | 11 |
| 5. | Wietze van der Meer | FD 6 | 1 | 11 |
Gastspelers
| # | Naam | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Onbekend | 1 | ||
| 2. | Laurens Oldenkamp | FD 5 | 1 |
Beker
| # | Naam | Team | GS | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Wijbenga | FD 6 | 2 | 1 |
Gastspelers
| # | Naam | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Kruizinga | FD 4 | 2 |
Totaal
| # | Naam | Team | GS | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Wijbenga | FD 6 | 8 | |
| 2. | Michel de Boer | FD 6 | 4 | |
| 3. | Adis Dzamastagic | FD 6 | 1 | |
| 4. | Ronald Haumahu | FD 6 | 1 | |
| 5. | Wietze van der Meer | FD 6 | 1 |
Gastspelers
| # | Naam | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Kruizinga | FD 4 | 2 | |
| 2. | Onbekend | 1 | ||
| 3. | Laurens Oldenkamp | FD 5 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
| # | G | W | GL | V |
|---|---|---|---|---|
| Thuis | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Uit | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Totaal | 12 | 0 | 0 | 12 |
Doelpunten
| # | Thuis | Uit | Totaal |
|---|---|---|---|
| Voor | 16 (84%) | 3 (16%) | 19 |
| Tegen | 60 (61%) | 38 (39%) | 98 |
Doelpunten gemiddeld
| # | Thuis | Uit | Totaal |
|---|---|---|---|
| Voor | 2 | 0,8 | 1,6 |
| Tegen | 7,5 | 9,5 | 8,2 |
| 0 tegen | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinningen
| Geen thuiswedstrijden gespeelt | |
| Geen uitwedstrijden gespeelt |