Futsal Dragten 73e klasse 13
Team
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peize 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 90 - 39 | 51 |
2. | Nieuw Roden 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 63 - 15 | 48 |
3. | Futsal Marum 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 40 - 27 | 13 |
4. | Roden 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 45 - 38 | 7 |
5. | Peize 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 51 - 31 | 20 |
6. | Futsal Dragten 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 39 - 28 | 11 |
7. | Drachtster Boys 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 59 - 53 | 6 |
8. | TLC 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 41 - 52 | -11 |
9. | V.V. Westerkwartier 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 37 - 54 | -17 |
10. | Nieuw Roden 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 37 - 40 | -3 |
11. | Zevenhuizen 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 28 - 57 | -29 |
12. | Futsal Dragten 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 26 - 66 | -40 |
13. | TLC 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 18 - 74 | -56 |
Programma
Vrijdag 10 februariUit
Peize 2
WWVWW
22:00
Vrijdag 3 maartUit
V.V. Westerkwartier 2
WGVWG
21:00
Vrijdag 10 maartThuis
22:00
Futsal Dragten 6
VVVWV
Vrijdag 17 maartUit
Nieuw Roden 1
VWWWV
21:00
Vrijdag 31 maartUit
Peize 1
WWVWW
19:00
Woensdag 5 aprilThuis
21:30
TLC 5
WGVVV
Vrijdag 21 aprilUit
Nieuw Roden 2
VGVVG
19:55
Vrijdag 28 aprilThuis
20:55
TLC 6
VVVVW
Woensdag 3 meiThuis
20:30
Peize 2
WWVWW
Vrijdag 12 meiThuis
21:00
Zevenhuizen 2
VVGWV
Vrijdag 19 meiUit
Futsal Marum 3
WWWVW
19:00
Vrijdag 26 meiThuis
21:45
Roden 7
WWVWV
Vrijdag 2 juniThuis
21:00
Nieuw Roden 2
VGVVG
Uitslagen
Thuis
Woensdag 25 januari
(Afgelast)
Drachtster Boys 3
(Afgelast)
Drachtster Boys 3
Woensdag 9 november
Peize 1
8
Woensdag 19 oktober
Fc. Grootegast 1
2
Vrijdag 14 oktober
Nieuw Roden 1
5
Vrijdag 30 september
V.V. Westerkwartier 2
3
Vrijdag 23 september
ONT/CHZ 2
0
Woensdag 31 augustus
Futsal Marum 3
5
** Wint na strafschoppen
Uit
Woensdag 11 januari
Futsal Dragten 6
0
Vrijdag 16 december
Zevenhuizen 2
1
Vrijdag 2 december
TLC 6
1
Vrijdag 18 november
Roden 7
2
Vrijdag 28 oktober
TLC 5
1
Vrijdag 16 september
Drachtster Boys 3
2
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Kruizinga | FD 7 | 11 | (10) |
2. | Jochem van der Ploeg | FD 7 | 6 | (10) |
3. | Sander de Vries | FD 7 | 3 | (10) |
4. | Atze Jan van der Ploeg | FD 7 | 3 | (10) |
5. | Jelmer Hoekstra | FD 7 | 3 | (10) |
6. | Roy Sikkenk | FD 7 | 3 | (10) |
7. | Maarten de Groot | FD 7 | 1 | (10) |
8. | Afgeschermd | FD 7 | 1 | (10) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Yannick Boonstra | FD 4 | 3 |
2. | Marcel Bruinsma | FD 4 | 3 |
3. | Afgeschermd | FD 4 | 1 |
4. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Sander de Vries | FD 7 | 1 | (2) |
2. | Atze Jan van der Ploeg | FD 7 | 1 | (2) |
3. | Roy Sikkenk | FD 7 | 1 | (2) |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Kruizinga | FD 7 | 11 | |
2. | Jochem van der Ploeg | FD 7 | 6 | |
3. | Sander de Vries | FD 7 | 4 | |
4. | Atze Jan van der Ploeg | FD 7 | 4 | |
5. | Roy Sikkenk | FD 7 | 4 | |
6. | Jelmer Hoekstra | FD 7 | 3 | |
7. | Maarten de Groot | FD 7 | 1 | |
8. | Afgeschermd | FD 7 | 1 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Yannick Boonstra | FD 4 | 3 |
2. | Marcel Bruinsma | FD 4 | 3 |
3. | Afgeschermd | FD 4 | 1 |
4. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 8 | 1 | 2 | 5 |
Uit | 6 | 5 | 1 | 0 |
Totaal | 14 | 6 | 3 | 5 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 14 (33%) | 28 (67%) | 42 |
Tegen | 23 (77%) | 7 (23%) | 30 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 1,8 | 4,7 | 3 |
Tegen | 2,9 | 1,2 | 2,1 |
0 tegen | 3 | 1 | 4 |
Grootste overwinningen
Geen thuiswedstrijden gespeelt | |
Uit: vr 02 dec | |
---|---|
TLC 6 Futsal Dragten 7 |
1 7 |