Futsal Dragten 73e klasse 14
Team
Team | # | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Marum 4 | 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 29 - 20 | 9 |
vv Stânfries 1 (ZV) | 2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 24 - 22 | 2 |
ONT/CHZ 4 | 3. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 - 22 | 2 |
Futsal Dragten 7 | 4. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 - 15 | -1 |
TLC 2 | 5. | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 28 - 28 | 0 |
Futsal Marum 3 | 6. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 - 25 | -4 |
Drachtster Boys 2 | 7. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 33 - 30 | 3 |
V.V. Westerkwartier 2 | 8. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 - 24 | -11 |
Programma
Vrijdag 8 decemberThuis
21:00
vv Stanfries 1
WVVGW
Vrijdag 15 decemberUit
Futsal Marum 3
VVWGV
19:55
Vrijdag 19 januariUit
Drachtster Boys 2
GGVVV
20:00
Vrijdag 26 januariThuis
19:00
Drachtster Boys 2
GGVVV
Vrijdag 2 februariThuis
22:00
Futsal Marum 3
VVWGV
Vrijdag 16 februariUit
Westerkwartier 2
VVVVW
19:00
Vrijdag 23 februariThuis
19:00
Futsal Marum 4
WWWGG
Vrijdag 1 maartThuis
21:00
TLC 2
GVVVW
Vrijdag 15 maartThuis
19:00
Drachtster Boys 2
GGVVV
Vrijdag 22 maartUit
Futsal Marum 4
WWWGG
19:55
Vrijdag 29 maartUit
ONT/CHZ 4
WWGGV
20:55
Vrijdag 5 aprilUit
Futsal Marum 3
VVWGV
19:00
Vrijdag 12 aprilThuis
20:00
ONT/CHZ 4
WWGGV
Vrijdag 19 aprilThuis
19:00
Westerkwartier 2
VVVVW
Vrijdag 26 aprilUit
vv Stanfries 1
WVVGW
20:00
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 10 november
Westerkwartier 2
2
Vrijdag 13 oktober
TLC 2
2
Vrijdag 6 oktober
ONT/CHZ 5
5
Vrijdag 8 september
TLC 3
2
** Wint na strafschoppen
Uit
Maandag 27 november
TLC 2
3
Vrijdag 24 november
ONT/CHZ 4
2
Vrijdag 27 oktober
Futsal Marum 4
3
Vrijdag 15 september
vv Stanfries 1
3
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Kruizinga | FD 7 | 4 | (6) |
2. | Sander de Vries | FD 7 | 3 | (6) |
3. | Afgeschermd | FD 7 | 1 | (6) |
4. | Benjamin Donker | FD 7 | 1 | (6) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Ruben Kijlstra | FD 4 | 3 |
2. | Afgeschermd | FD 2 | 2 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Roel de Jong | FD 7 | 2 | (2) |
2. | Afgeschermd | FD 7 | 1 | (2) |
3. | Jochem van der Ploeg | FD 7 | 1 | (2) |
4. | Simon Kruizinga | FD 7 | 1 | (2) |
5. | Benjamin Donker | FD 7 | 1 | (2) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 8 | 1 |
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Kruizinga | FD 7 | 5 | |
2. | Sander de Vries | FD 7 | 3 | |
3. | Afgeschermd | FD 7 | 2 | |
4. | Roel de Jong | FD 7 | 2 | |
5. | Benjamin Donker | FD 7 | 2 | |
6. | Jochem van der Ploeg | FD 7 | 1 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Ruben Kijlstra | FD 4 | 3 |
2. | Afgeschermd | FD 2 | 2 |
3. | Afgeschermd | FD 8 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 4 | 2 | 0 | 2 |
Uit | 4 | 1 | 2 | 1 |
Totaal | 8 | 3 | 2 | 3 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 11 (52%) | 10 (48%) | 21 |
Tegen | 11 (50%) | 11 (50%) | 22 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 2,8 | 2,5 | 2,6 |
Tegen | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
0 tegen | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 13 okt | |
---|---|
Futsal Dragten 7 TLC 2 |
3 2 |
Uit: vr 15 sep | |
vv Stanfries 1 Futsal Dragten 7 |
3 4 |