Futsal Dragten 73e klasse 13
Team
Competitiestanden
Team | # | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
Peize 1 | 1. | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | 183 - 59 | 124 |
Nieuw Roden 1 | 2. | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 140 - 45 | 95 |
Peize 2 | 3. | 23 | 14 | 2 | 7 | 44 | 135 - 81 | 54 |
Roden 7 | 4. | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 83 - 69 | 14 |
Drachtster Boys 3 | 5. | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 120 - 98 | 22 |
Futsal Marum 3 | 6. | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 77 - 58 | 19 |
TLC 5 | 7. | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | 91 - 94 | -3 |
Futsal Dragten 7 | 8. | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 67 - 79 | -12 |
Nieuw Roden 2 | 9. | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 80 - 92 | -12 |
Zevenhuizen 2 | 10. | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 67 - 116 | -49 |
V.V. Westerkwartier 2 | 11. | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 62 - 113 | -51 |
Futsal Dragten 6 | 12. | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 | 56 - 121 | -65 |
TLC 6 | 13. | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 | 45 - 181 | -136 |
Programma
Vrijdag 23 juniUit
Futsal Marum 3
WWWVW
19:00
Uitslagen
Thuis
Woensdag 31 mei
Nieuw Roden 2
6
Vrijdag 26 mei
Roden 7
2
Vrijdag 12 mei
Zevenhuizen 2
5
Woensdag 3 mei
Peize 2
2
Woensdag 26 april
TLC 6
1
Woensdag 5 april
Drachtster Boys 3
3
Woensdag 22 maart
TLC 5
5
Woensdag 8 maart
Futsal Dragten 6
1
Woensdag 25 januari
(Afgelast)
Drachtster Boys 3
(Afgelast)
Drachtster Boys 3
Woensdag 9 november
Peize 1
8
Woensdag 19 oktober
Fc. Grootegast 1
2
Vrijdag 14 oktober
Nieuw Roden 1
5
Vrijdag 30 september
V.V. Westerkwartier 2
3
Vrijdag 23 september
ONT/CHZ 2
0
Woensdag 31 augustus
Futsal Marum 3
5
** Wint na strafschoppen
Uit
Vrijdag 21 april
Nieuw Roden 2
7
Vrijdag 31 maart
Peize 1
5
Vrijdag 17 maart
Nieuw Roden 1
5
Vrijdag 3 maart
V.V. Westerkwartier 2
2
Vrijdag 10 februari
Peize 2
7
Woensdag 11 januari
Futsal Dragten 6
0
Vrijdag 16 december
Zevenhuizen 2
1
Vrijdag 2 december
TLC 6
1
Vrijdag 18 november
Roden 7
2
Vrijdag 28 oktober
TLC 5
1
Vrijdag 16 september
Drachtster Boys 3
2
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Kruizinga | FD 7 | 16 | (23) |
2. | Jochem van der Ploeg | FD 7 | 11 | (23) |
3. | Roy Sikkenk | FD 7 | 7 | (23) |
4. | Atze Jan van der Ploeg | FD 7 | 6 | (23) |
5. | Sander de Vries | FD 7 | 6 | (23) |
6. | Jelmer Hoekstra | FD 7 | 4 | (23) |
7. | Afgeschermd | FD 7 | 2 | (23) |
8. | Roel de Jong | FD 7 | 2 | (23) |
9. | Afgeschermd | FD 7 | 2 | (23) |
10. | Maarten de Groot | FD 7 | 1 | (23) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Yannick Boonstra | FD 4 | 3 |
2. | Marcel Bruinsma | FD 4 | 3 |
3. | Paul Wijbenga | FD 10 | 1 |
4. | Afgeschermd | FD 4 | 1 |
5. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
6. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Roy Sikkenk | FD 7 | 1 | (2) |
2. | Atze Jan van der Ploeg | FD 7 | 1 | (2) |
3. | Sander de Vries | FD 7 | 1 | (2) |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Kruizinga | FD 7 | 16 | |
2. | Jochem van der Ploeg | FD 7 | 11 | |
3. | Roy Sikkenk | FD 7 | 8 | |
4. | Atze Jan van der Ploeg | FD 7 | 7 | |
5. | Sander de Vries | FD 7 | 7 | |
6. | Jelmer Hoekstra | FD 7 | 4 | |
7. | Afgeschermd | FD 7 | 2 | |
8. | Roel de Jong | FD 7 | 2 | |
9. | Afgeschermd | FD 7 | 2 | |
10. | Maarten de Groot | FD 7 | 1 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Yannick Boonstra | FD 4 | 3 |
2. | Marcel Bruinsma | FD 4 | 3 |
3. | Paul Wijbenga | FD 10 | 1 |
4. | Afgeschermd | FD 4 | 1 |
5. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
6. | Afgeschermd | FD 10 | 1 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 16 | 4 | 3 | 9 |
Uit | 11 | 6 | 1 | 4 |
Totaal | 27 | 10 | 4 | 13 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 31 (44%) | 39 (56%) | 70 |
Tegen | 48 (59%) | 33 (41%) | 81 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 1,9 | 3,5 | 2,6 |
Tegen | 3 | 3 | 3 |
0 tegen | 3 | 1 | 4 |
Grootste overwinningen
Thuis: wo 26 apr | |
---|---|
Futsal Dragten 7 TLC 6 |
4 1 |
Uit: vr 02 dec | |
TLC 6 Futsal Dragten 7 |
1 7 |