Futsal Dragten 93e klasse 12
Team
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Veenwouden 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 58 - 29 | 29 |
2. | Broekster Boys 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 57 - 49 | 8 |
3. | Golden Oldies 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 61 - 59 | 2 |
4. | Broekster Boys 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 57 - 28 | 29 |
5. | Golden Oldies 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 59 - 41 | 18 |
6. | ONT/CHZ 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 53 - 41 | 12 |
7. | De Herauten 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 52 - 56 | -4 |
8. | ONT/CHZ 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 34 - 25 | 9 |
9. | Broekster Boys 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 37 - 35 | 2 |
10. | Futsal Dragten 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 39 - 47 | -8 |
11. | Broekster Boys 7 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 36 - 91 | -55 |
12. | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 - 66 | -42 |
Programma
Vrijdag 17 februariThuis
21:00
Broekster Boys 6
WWWWG
Vrijdag 24 februariThuis
22:00
Broekster Boys 5
WWVVW
Maandag 27 februariUit
Broekster Boys 6
WWWWG
21:30
Maandag 13 maartUit
Broekster Boys 7
VVVVV
20:30
Vrijdag 24 maartThuis
22:00
Broekster Boys 3
GWWWV
Vrijdag 14 aprilThuis
22:00
ONT/CHZ 6
WVWWV
Vrijdag 28 aprilUit
ONT/CHZ 3
WGVWW
19:00
Vrijdag 12 meiThuis
22:00
Leeuwarder Zwaluwen 2
VVVVV
Maandag 15 meiUit
De Herauten 5
VVVVV
20:00
Vrijdag 19 meiUit
ONT/CHZ 6
WVWWV
20:00
Uitslagen
Thuis
Woensdag 14 december
Golden Oldies 3
4
Vrijdag 2 december
ONT/CHZ 3
1
Woensdag 9 november
Golden Oldies 2
4
Vrijdag 4 november
Broekster Boys 7
3
Woensdag 5 oktober
De Herauten 5
3
Woensdag 28 september
SC Veenwouden 1
5
Vrijdag 23 september
ONT/CHZ 6
4
Vrijdag 2 september
Drachtster Boys 4
2
** Wint na strafschoppen
Uit
Maandag 23 januari
Golden Oldies 3
7
Maandag 21 november
Broekster Boys 5
7
Maandag 24 oktober
Broekster Boys 3
5
Maandag 26 september
Leeuwarder Zwaluwen 2
3
Maandag 12 september
Golden Oldies 2
6
** Wint na strafschoppen
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Sem Groen | FD 9 | 5 | (11) |
2. | Gijs Oostra | FD 9 | 3 | (11) |
3. | Senn Bosma | FD 9 | 2 | (11) |
4. | Bawan Barzingi | FD 9 | 2 | (11) |
5. | Mohammed Azzaoui | FD 9 | 1 | (11) |
6. | Afgeschermd | FD 9 | 1 | (11) |
7. | Collin Scheper | FD 9 | 1 | (11) |
8. | Afgeschermd | FD 9 | 1 | (11) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 10 | 19 |
2. | Afgeschermd | FD 10 | 6 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Gijs Oostra | FD 9 | 1 | (2) |
2. | Sam Schut | FD 9 | 1 | (2) |
3. | Afgeschermd | FD 9 | 1 | (2) |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Sem Groen | FD 9 | 5 | |
2. | Gijs Oostra | FD 9 | 4 | |
3. | Afgeschermd | FD 9 | 2 | |
4. | Senn Bosma | FD 9 | 2 | |
5. | Bawan Barzingi | FD 9 | 2 | |
6. | Mohammed Azzaoui | FD 9 | 1 | |
7. | Sam Schut | FD 9 | 1 | |
8. | Collin Scheper | FD 9 | 1 | |
9. | Afgeschermd | FD 9 | 1 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Afgeschermd | FD 10 | 19 |
2. | Afgeschermd | FD 10 | 6 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 8 | 5 | 1 | 2 |
Uit | 5 | 1 | 0 | 4 |
Totaal | 13 | 6 | 1 | 6 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 28 (64%) | 16 (36%) | 44 |
Tegen | 26 (48%) | 28 (52%) | 54 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 3,5 | 3,2 | 3,4 |
Tegen | 3,3 | 5,6 | 4,2 |
0 tegen | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 04 nov | |
---|---|
Futsal Dragten 9 Broekster Boys 7 |
6 3 |
Uit: ma 26 sep | |
Leeuwarder Zwaluwen 2 Futsal Dragten 9 |
3 4 |