Futsal Dragten 94e klasse 12
Team
Competitiestand
# | Team | GS | W | G | V | P | V - T | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Roden 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 - 11 | 12 | 0 |
2 | Futsal Dragten 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 22 - 26 | -4 | 0 |
3 | Potetos 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 - 13 | 15 | 0 |
4 | Roden 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 23 - 19 | 4 | 0 |
5 | Futsal Dragten 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 - 8 | 6 | 0 |
6 | Drachtster Boys 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 - 15 | 3 | 0 |
7 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 - 8 | -3 | 0 |
8 | V.V. Westerkwartier 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 - 11 | 6 | 0 |
9 | ONT/CHZ 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 - 19 | -2 | 0 |
10 | ONT/CHZ 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 - 21 | -8 | 0 |
11 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 - 42 | -29 | 0 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden deze week
Uitslagen
Thuis
Vrijdag 2 oktober
Futsal Dragten 7
1
Vrijdag 18 september
Drachtster Boys 3
12
Uit
Vrijdag 9 oktober
ONT/CHZ 7
3
Vrijdag 25 september
ONT/CHZ 5
5
Vrijdag 11 september
Roden 4
5
Woensdag 2 september
Futsal Buitenpost/The Point 3
10
Topscorers
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Donker | FD 9 | 6 | (5) |
2. | Johan Alkema | FD 9 | 3 | (5) |
3. | Michiel Klaibeda | FD 9 | 2 | (5) |
4. | Eduard Veenstra | FD 9 | 1 | (5) |
5. | Gerard Mulder | FD 9 | 1 | (5) |
6. | Halbe de Boer | FD 9 | 1 | (5) |
7. | Mark Meeuwis | FD 9 | 0 | (5) |
8. | Steven Kooistra | FD 9 | 0 | (5) |
9. | Eduard Jagersma | FD 9 | 0 | (5) |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Arnaud Donker | FD 2 | 4 |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Johan Alkema | FD 9 | 1 | (1) |
2. | Mark Meeuwis | FD 9 | 0 | (1) |
3. | Benjamin Donker | FD 9 | 0 | (1) |
4. | Michiel Klaibeda | FD 9 | 0 | (1) |
5. | Eduard Veenstra | FD 9 | 0 | (1) |
6. | Steven Kooistra | FD 9 | 0 | (1) |
7. | Eduard Jagersma | FD 9 | 0 | (1) |
8. | Gerard Mulder | FD 9 | 0 | (1) |
9. | Halbe de Boer | FD 9 | 0 | (1) |
Gastspelers
Geen informatie beschikbaar
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Donker | FD 9 | 6 | |
2. | Johan Alkema | FD 9 | 4 | |
3. | Michiel Klaibeda | FD 9 | 2 | |
4. | Eduard Veenstra | FD 9 | 1 | |
5. | Gerard Mulder | FD 9 | 1 | |
6. | Halbe de Boer | FD 9 | 1 | |
7. | Mark Meeuwis | FD 9 | 0 | |
8. | Steven Kooistra | FD 9 | 0 | |
9. | Eduard Jagersma | FD 9 | 0 |
Gastspelers
# | Naam | Team | |
---|---|---|---|
1. | Arnaud Donker | FD 2 | 4 |
Statistieken
Wedstrijden
# | G | W | GL | V |
---|---|---|---|---|
Thuis | 2 | 1 | 0 | 1 |
Uit | 4 | 3 | 0 | 1 |
Totaal | 6 | 4 | 0 | 2 |
Doelpunten
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 5 (22%) | 18 (78%) | 23 |
Tegen | 13 (36%) | 23 (64%) | 36 |
Doelpunten gemiddeld
# | Thuis | Uit | Totaal |
---|---|---|---|
Voor | 2,5 | 4,5 | 3,8 |
Tegen | 6,5 | 5,8 | 6 |
0 tegen | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinningen
Thuis: vr 02 okt | |
---|---|
Futsal Dragten 9 Futsal Dragten 7 |
2 1 |
Uit: vr 11 sep | |
Roden 4 Futsal Dragten 9 |
5 7 |