Zaalvoetbalvereniging Futsal Dragten

Standen

Competitiestand Futsal Dragten 1

# Team GS W | G | V DV - DT DS P
1. PKC83 2 22 17 | 3 | 2 101 - 46 55 54
2. WMC/ EP De Treffer 22 13 | 5 | 4 87 - 61 26 44
3. Futsal Winsum 22 12 | 4 | 6 84 - 51 33 40
4. G.S.F.V. Drs Vijfje 22 10 | 5 | 7 73 - 53 20 35
5. Futsal Frisia/ Spin Off 1 22 10 | 3 | 9 81 - 80 1 33
6. Usquert 1 22 10 | 1 | 11 69 - 63 6 31
7. V.V. Westerkwartier 1 22 9 | 2 | 11 52 - 63 -11 29
8. Futsal Appingedam / Team Tjaps To Go 22 8 | 4 | 10 74 - 66 8 28
9. Z.V.F. 1/Kunststofvloeren Nederland 22 6 | 6 | 10 45 - 51 -6 24
10. CSVC 1 22 7 | 2 | 13 49 - 73 -24 23
11. Futsal Dragten 1 22 5 | 4 | 13 64 - 91 -27 16
12. FVC 1 22 3 | 5 | 14 50 - 131 -81 11

Competitiestand Futsal Dragten 2

# Team GS W | G | V DV - DT DS P
1. Exstudiantes Groningen 1 18 13 | 3 | 2 87 - 43 44 42
2. Hoogeveen 1 18 12 | 0 | 6 85 - 54 31 36
3. Gieten 1 18 11 | 0 | 7 97 - 64 33 33
4. G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 18 10 | 3 | 5 56 - 42 14 33
5. WMC/ EP De Treffer 2 18 10 | 1 | 7 80 - 87 -7 31
6. Tunas 1 18 9 | 1 | 8 79 - 77 2 28
7. Futsal Marum 1 18 8 | 0 | 10 81 - 79 2 21
8. Futsal Dragten 2 18 4 | 3 | 11 57 - 83 -26 15
9. zvv Borger 2 18 4 | 1 | 13 58 - 80 -22 13
10. Inter Maluku Futsal Club 1 18 3 | 0 | 15 51 - 122 -71 9

Competitiestand Futsal Dragten 3

# Team GS W | G | V DV - DT DS P
1. ONR 18 16 | 1 | 1 114 - 46 68 49
2. zvv Urk 2 18 12 | 2 | 4 113 - 49 64 38
3. Blauw Wit 34 1 18 9 | 3 | 6 71 - 90 -19 30
4. zvv Grijpskerk 1 18 9 | 2 | 7 91 - 78 13 29
5. De Herauten 1 18 8 | 0 | 10 67 - 77 -10 24
6. Steenwijker Boys 1 18 6 | 3 | 9 62 - 86 -24 21
7. Haskerland 1 18 6 | 2 | 10 62 - 70 -8 20
8. Futsal Dragten 3 18 6 | 2 | 10 65 - 90 -25 17
9. Futsal Buitenpost/ The Point 1 18 6 | 1 | 11 78 - 97 -19 16
10. G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 18 3 | 2 | 13 50 - 90 -40 11

Competitiestand Futsal Dragten 4

# Team GS W | G | V DV - DT DS P
1. Leeuwarder Zwaluwen 1 20 14 | 1 | 5 96 - 36 60 43
2. Futsal Heerenveen 3 18 13 | 2 | 3 92 - 55 37 41
3. ONT/CHZ 4 18 13 | 0 | 5 94 - 40 54 39
4. ONT/CHZ 5 20 10 | 2 | 8 80 - 62 18 32
5. Futsal Dragten 4 21 9 | 1 | 11 95 - 71 24 28
6. Leeuwarder Zwaluwen 3 19 8 | 1 | 10 74 - 75 -1 25
7. Futsal Frisia 6 21 8 | 1 | 12 86 - 101 -15 25
8. Futsal Dragten 5 21 0 | 0 | 21 31 - 208 -177 0

Competitiestand Futsal Dragten 5

# Team GS W | G | V DV - DT DS P
1. Leeuwarder Zwaluwen 1 20 14 | 1 | 5 96 - 36 60 43
2. Futsal Heerenveen 3 18 13 | 2 | 3 92 - 55 37 41
3. ONT/CHZ 4 18 13 | 0 | 5 94 - 40 54 39
4. ONT/CHZ 5 20 10 | 2 | 8 80 - 62 18 32
5. Futsal Dragten 4 21 9 | 1 | 11 95 - 71 24 28
6. Leeuwarder Zwaluwen 3 19 8 | 1 | 10 74 - 75 -1 25
7. Futsal Frisia 6 21 8 | 1 | 12 86 - 101 -15 25
8. Futsal Dragten 5 21 0 | 0 | 21 31 - 208 -177 0

Competitiestand Futsal Dragten 6

# Team GS W | G | V DV - DT DS P
1. Roden 5 18 13 | 2 | 3 106 - 61 45 41
2. Nieuw Roden 6 18 11 | 4 | 3 97 - 61 36 37
3. V.V. Westerkwartier 3 18 10 | 2 | 6 77 - 61 16 32
4. TLC 3 17 10 | 0 | 7 101 - 77 24 30
5. Futsal Dragten 7 18 9 | 2 | 7 78 - 82 -4 29
6. ONT/CHZ 8 18 9 | 1 | 8 87 - 78 9 28
7. Futsal Dragten 6 18 6 | 7 | 5 60 - 53 7 25
8. ONT/CHZ 6 18 7 | 0 | 11 72 - 86 -14 21
9. ONT/CHZ 7 18 2 | 2 | 14 40 - 93 -53 8
10. Utz Tzaba FC 1 17 2 | 0 | 15 56 - 122 -66 6