Zaalvoetbalvereniging Futsal Dragten

Standen

Competitiestand Futsal Dragten 1

# Team GS W | G | V DV - DT DS P
1. PKC83 2 22 17 | 3 | 2 101 - 46 55 54
2. WMC/ EP De Treffer 22 13 | 5 | 4 87 - 61 26 44
3. Futsal Winsum 22 12 | 4 | 6 84 - 51 33 40
4. G.S.F.V. Drs Vijfje 22 10 | 5 | 7 73 - 53 20 35
5. Futsal Frisia/ Spin Off 1 22 10 | 3 | 9 81 - 80 1 33
6. Usquert 1 22 10 | 1 | 11 69 - 63 6 31
7. V.V. Westerkwartier 1 22 9 | 2 | 11 52 - 63 -11 29
8. Futsal Appingedam / Team Tjaps To Go 22 8 | 4 | 10 74 - 66 8 28
9. Z.V.F. 1/Kunststofvloeren Nederland 22 6 | 6 | 10 45 - 51 -6 24
10. CSVC 1 22 7 | 2 | 13 49 - 73 -24 23
11. Futsal Dragten 1 22 5 | 4 | 13 64 - 91 -27 16
12. FVC 1 22 3 | 5 | 14 50 - 131 -81 11

Competitiestand Futsal Dragten 2

# Team GS W | G | V DV - DT DS P
1. Exstudiantes Groningen 1 18 13 | 3 | 2 87 - 43 44 42
2. Hoogeveen 1 18 12 | 0 | 6 85 - 54 31 36
3. Gieten 1 18 11 | 0 | 7 97 - 64 33 33
4. G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 18 10 | 3 | 5 56 - 42 14 33
5. WMC/ EP De Treffer 2 18 10 | 1 | 7 80 - 87 -7 31
6. Tunas 1 18 9 | 1 | 8 79 - 77 2 28
7. Futsal Marum 1 18 8 | 0 | 10 81 - 79 2 21
8. Futsal Dragten 2 18 4 | 3 | 11 57 - 83 -26 15
9. zvv Borger 2 18 4 | 1 | 13 58 - 80 -22 13
10. Inter Maluku Futsal Club 1 18 3 | 0 | 15 51 - 122 -71 9

Competitiestand Futsal Dragten 3

# Team GS W | G | V DV - DT DS P
1. ONR 18 16 | 1 | 1 114 - 46 68 49
2. zvv Urk 2 18 12 | 2 | 4 113 - 49 64 38
3. Blauw Wit 34 1 18 9 | 3 | 6 71 - 90 -19 30
4. zvv Grijpskerk 1 18 9 | 2 | 7 91 - 78 13 29
5. De Herauten 1 18 8 | 0 | 10 67 - 77 -10 24
6. Steenwijker Boys 1 18 6 | 3 | 9 62 - 86 -24 21
7. Haskerland 1 18 6 | 2 | 10 62 - 70 -8 20
8. Futsal Dragten 3 18 6 | 2 | 10 65 - 90 -25 17
9. Futsal Buitenpost/ The Point 1 18 6 | 1 | 11 78 - 97 -19 16
10. G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 18 3 | 2 | 13 50 - 90 -40 11

Competitiestand Futsal Dragten 4

# Team GS W | G | V DV - DT DS P
1. Leeuwarder Zwaluwen 1 19 14 | 1 | 4 95 - 33 62 43
2. ONT/CHZ 4 18 13 | 0 | 5 94 - 40 54 39
3. Futsal Heerenveen 3 14 10 | 1 | 3 70 - 40 30 31
4. ONT/CHZ 5 19 9 | 2 | 8 76 - 59 17 29
5. Futsal Dragten 4 20 9 | 0 | 11 91 - 67 24 27
6. Leeuwarder Zwaluwen 3 17 8 | 1 | 8 67 - 64 3 25
7. Futsal Frisia 6 20 8 | 1 | 11 80 - 93 -13 25
8. Futsal Dragten 5 21 0 | 0 | 21 31 - 208 -177 0

Competitiestand Futsal Dragten 5

# Team GS W | G | V DV - DT DS P
1. Leeuwarder Zwaluwen 1 19 14 | 1 | 4 95 - 33 62 43
2. ONT/CHZ 4 18 13 | 0 | 5 94 - 40 54 39
3. Futsal Heerenveen 3 14 10 | 1 | 3 70 - 40 30 31
4. ONT/CHZ 5 19 9 | 2 | 8 76 - 59 17 29
5. Futsal Dragten 4 20 9 | 0 | 11 91 - 67 24 27
6. Leeuwarder Zwaluwen 3 17 8 | 1 | 8 67 - 64 3 25
7. Futsal Frisia 6 20 8 | 1 | 11 80 - 93 -13 25
8. Futsal Dragten 5 21 0 | 0 | 21 31 - 208 -177 0

Competitiestand Futsal Dragten 6

# Team GS W | G | V DV - DT DS P
1. Roden 5 16 12 | 1 | 3 100 - 57 43 37
2. V.V. Westerkwartier 3 17 10 | 2 | 5 77 - 56 21 32
3. Nieuw Roden 6 15 9 | 3 | 3 84 - 56 28 30
4. Futsal Dragten 7 16 9 | 1 | 6 72 - 74 -2 28
5. ONT/CHZ 8 16 8 | 1 | 7 73 - 70 3 25
6. TLC 3 15 8 | 0 | 7 87 - 72 15 24
7. Futsal Dragten 6 16 6 | 5 | 5 56 - 49 7 23
8. ONT/CHZ 6 16 6 | 0 | 10 63 - 71 -8 18
9. ONT/CHZ 7 15 2 | 1 | 12 33 - 81 -48 7
10. Utz Tzaba FC 1 16 2 | 0 | 14 51 - 110 -59 6

Competitiestand Futsal Dragten 7

# Team GS W | G | V DV - DT DS P
1. Roden 5 16 12 | 1 | 3 100 - 57 43 37
2. V.V. Westerkwartier 3 17 10 | 2 | 5 77 - 56 21 32
3. Nieuw Roden 6 15 9 | 3 | 3 84 - 56 28 30
4. Futsal Dragten 7 16 9 | 1 | 6 72 - 74 -2 28
5. ONT/CHZ 8 16 8 | 1 | 7 73 - 70 3 25
6. TLC 3 15 8 | 0 | 7 87 - 72 15 24
7. Futsal Dragten 6 16 6 | 5 | 5 56 - 49 7 23
8. ONT/CHZ 6 16 6 | 0 | 10 63 - 71 -8 18
9. ONT/CHZ 7 15 2 | 1 | 12 33 - 81 -48 7
10. Utz Tzaba FC 1 16 2 | 0 | 14 51 - 110 -59 6