Standen
Competitiestand
# | Team | GS | W | G | V | P | V - T | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeveen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 29 - 17 | 12 | 0 |
2 | REUZ 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 28 - 17 | 11 | 0 |
3 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 - 11 | 9 | 0 |
4 | V.V. Westerkwartier 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 - 6 | 3 | 0 |
5 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 - 11 | 3 | 0 |
6 | Futsal Dragten 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 - 10 | 1 | 0 |
7 | WMC/ EP De Treffer 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 - 25 | -6 | 0 |
8 | Beilen 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 - 28 | -13 | 0 |
9 | Real Camaradas 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 - 12 | -3 | 0 |
10 | DOSKO 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 - 14 | -3 | 0 |
11 | Jong Leekster Eagles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 - 15 | -6 | 0 |
12 | De Herauten 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 - 12 | -8 | 0 |
Competitiestand
# | Team | GS | W | G | V | P | V - T | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Emmeloord/ Da Enzo 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 31 - 18 | 13 | 0 |
2 | PKC83 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 25 - 13 | 12 | 0 |
3 | zvv Grijpskerk 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 24 - 20 | 4 | 0 |
4 | SC Flamingo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 - 11 | 2 | 0 |
5 | Leekster Eagles 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 - 23 | -1 | 0 |
6 | zvv Urk 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 - 20 | -6 | 0 |
7 | Balk ZV 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 - 13 | -2 | 0 |
8 | Waterpoort Boys 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 - 14 | -2 | 0 |
9 | Noordbergum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 7 | -7 | 0 |
10 | Futsal Dragten 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 - 26 | -13 | 0 |
Competitiestand
# | Team | GS | W | G | V | P | V - T | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 - 14 | 3 | 0 |
2 | ZVF 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 29 - 15 | 14 | 0 |
3 | Avanti 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 - 5 | 10 | 0 |
4 | S.V. Oosterwolde 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 - 7 | 11 | 0 |
5 | Workum 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 - 13 | 5 | 0 |
6 | Futsal Dragten 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 - 12 | 5 | 0 |
7 | Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23 - 26 | -3 | 0 |
8 | Drachtster Boys 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 - 27 | -4 | 0 |
9 | Broekster Boys 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 - 32 | -23 | 0 |
10 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 - 30 | -18 | 0 |
Competitiestand
# | Team | GS | W | G | V | P | V - T | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 - 14 | 3 | 0 |
2 | TLC 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 20 - 19 | 1 | 0 |
3 | Futsal Dragten 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 28 - 17 | 11 | 0 |
4 | ONR 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 - 13 | 5 | 0 |
5 | Nieuw Roden 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 - 9 | 2 | 0 |
6 | Futsal Dragten 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 - 13 | 20 | 0 |
7 | V.V. Westerkwartier 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 16 - 14 | 2 | 0 |
8 | Leekster Eagles JO19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 17 - 11 | 6 | 0 |
9 | Roden 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 - 14 | -1 | 0 |
10 | ONT/CHZ 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 - 36 | -19 | 0 |
11 | Leekster Eagles 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 24 - 39 | -15 | 0 |
12 | TLC 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 - 30 | -15 | 0 |
Competitiestand
# | Team | GS | W | G | V | P | V - T | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 - 14 | 3 | 0 |
2 | TLC 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 20 - 19 | 1 | 0 |
3 | Futsal Dragten 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 28 - 17 | 11 | 0 |
4 | ONR 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 - 13 | 5 | 0 |
5 | Nieuw Roden 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 - 9 | 2 | 0 |
6 | Futsal Dragten 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 - 13 | 20 | 0 |
7 | V.V. Westerkwartier 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 16 - 14 | 2 | 0 |
8 | Leekster Eagles JO19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 17 - 11 | 6 | 0 |
9 | Roden 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 - 14 | -1 | 0 |
10 | ONT/CHZ 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 - 36 | -19 | 0 |
11 | Leekster Eagles 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 24 - 39 | -15 | 0 |
12 | TLC 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 - 30 | -15 | 0 |
Competitiestand
# | Team | GS | W | G | V | P | V - T | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Fean 58 1 (zv) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 21 - 17 | 4 | 0 |
2 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 33 - 21 | 12 | 0 |
3 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 - 19 | 2 | 0 |
4 | ONT/CHZ 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 19 - 16 | 3 | 0 |
5 | Nieuw Roden 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 - 7 | 11 | 0 |
6 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 22 - 19 | 3 | 0 |
7 | Roden 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 - 6 | 13 | 0 |
8 | Futsal Dragten 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 4 | -2 | 0 |
9 | Futsal Marum 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 16 | -6 | 0 |
10 | zvv Grijpskerk 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 - 18 | -3 | 0 |
11 | Real Camaradas 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 - 38 | -21 | 0 |
12 | Surhuisterveen 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 - 33 | -16 | 0 |
Competitiestand
# | Team | GS | W | G | V | P | V - T | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Roden 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 - 11 | 12 | 0 |
2 | Futsal Dragten 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 22 - 26 | -4 | 0 |
3 | Potetos 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 - 13 | 15 | 0 |
4 | Roden 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 23 - 19 | 4 | 0 |
5 | Futsal Dragten 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 - 8 | 6 | 0 |
6 | Drachtster Boys 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 - 15 | 3 | 0 |
7 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 - 8 | -3 | 0 |
8 | V.V. Westerkwartier 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 - 11 | 6 | 0 |
9 | ONT/CHZ 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 - 19 | -2 | 0 |
10 | ONT/CHZ 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 - 21 | -8 | 0 |
11 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 - 42 | -29 | 0 |
Competitiestand
# | Team | GS | W | G | V | P | V - T | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roden 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 36 - 15 | 21 | 0 |
2 | ONT/CHZ 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 - 5 | 16 | 0 |
3 | ONR 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 30 - 13 | 17 | 0 |
4 | Futsal Dragten 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23 - 11 | 12 | 0 |
5 | V.V. Westerkwartier 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 - 12 | 4 | 0 |
6 | Nieuw Roden 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 - 7 | 7 | 0 |
7 | TLC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 - 9 | 8 | 0 |
8 | Zevenhuizen 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 - 23 | -1 | 0 |
9 | TLC 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 - 30 | -17 | 0 |
10 | Drachtster Boys 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 - 19 | -14 | 0 |
11 | ONT/CHZ 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 - 35 | -24 | 0 |
12 | Futsal Dragten 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 - 38 | -29 | 0 |
Competitiestand
# | Team | GS | W | G | V | P | V - T | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Roden 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 - 11 | 12 | 0 |
2 | Futsal Dragten 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 22 - 26 | -4 | 0 |
3 | Potetos 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 - 13 | 15 | 0 |
4 | Roden 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 23 - 19 | 4 | 0 |
5 | Futsal Dragten 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 - 8 | 6 | 0 |
6 | Drachtster Boys 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 - 15 | 3 | 0 |
7 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 - 8 | -3 | 0 |
8 | V.V. Westerkwartier 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 - 11 | 6 | 0 |
9 | ONT/CHZ 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 - 19 | -2 | 0 |
10 | ONT/CHZ 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 - 21 | -8 | 0 |
11 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 - 42 | -29 | 0 |
Competitiestand
# | Team | GS | W | G | V | P | V - T | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roden 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 36 - 15 | 21 | 0 |
2 | ONT/CHZ 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 - 5 | 16 | 0 |
3 | ONR 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 30 - 13 | 17 | 0 |
4 | Futsal Dragten 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23 - 11 | 12 | 0 |
5 | V.V. Westerkwartier 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 - 12 | 4 | 0 |
6 | Nieuw Roden 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 - 7 | 7 | 0 |
7 | TLC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 - 9 | 8 | 0 |
8 | Zevenhuizen 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 - 23 | -1 | 0 |
9 | TLC 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 - 30 | -17 | 0 |
10 | Drachtster Boys 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 - 19 | -14 | 0 |
11 | ONT/CHZ 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 - 35 | -24 | 0 |
12 | Futsal Dragten 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 - 38 | -29 | 0 |