Standen
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Futsal Emmeloord/ Meat & Eat | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 69 - 43 | 26 |
2. | Hoogeveen 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 49 - 36 | 13 |
3. | PKC83 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 33 - 21 | 12 |
4. | zvv Borger 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 45 - 37 | 8 |
5. | REUZ 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 57 - 37 | 20 |
6. | Futsal Dragten 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 26 - 31 | -5 |
7. | V.V. Westerkwartier 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 30 - 31 | -1 |
8. | Usquert 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 41 - 34 | 7 |
9. | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 49 - 51 | -2 |
10. | Leekster Eagles 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 35 - 67 | -32 |
11. | De Herauten 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 25 - 71 | -46 |
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSVC 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 43 - 19 | 24 |
2. | Futsal Winsum 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 59 - 26 | 33 |
3. | Tunas 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 59 - 55 | 4 |
4. | WMC/ EP De Treffer 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 58 - 49 | 9 |
5. | Gieten 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 40 - 42 | -2 |
6. | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 37 - 33 | 4 |
7. | Beilen 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 46 - 44 | 2 |
8. | Futsal Dragten 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 41 - 39 | 2 |
9. | Groningen 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 25 - 46 | -21 |
10. | Sporting Emmen 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 36 - 59 | -23 |
11. | Inter Maluku Futsal Club 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 22 - 54 | -32 |
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZVF 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 77 - 27 | 50 |
2. | FVC 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 69 - 46 | 23 |
3. | SC Flamingo 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 45 - 51 | -6 |
4. | zvv Urk 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 40 - 42 | -2 |
5. | Futsal Emmeloord 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 74 - 52 | 22 |
6. | Avanti 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 44 - 44 | 0 |
7. | G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 41 - 53 | -12 |
8. | Futsal Dragten 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 27 - 47 | -20 |
9. | zvv Grijpskerk 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 29 - 42 | -13 |
10. | Drachtster Boys 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | -2 | 20 - 62 | -42 |
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steenwijker Boys 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 52 - 39 | 13 |
2. | FVC 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 65 - 48 | 17 |
3. | zvv Urk 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 53 - 45 | 8 |
4. | Futsal Dragten 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 28 - 18 | 10 |
5. | Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 52 - 39 | 13 |
6. | Avanti 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 45 - 58 | -13 |
7. | vv Sneek Wit Zwart 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 33 - 38 | -5 |
8. | Avanti 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 - 70 | -43 |
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DWS Oosterpoort 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 48 - 35 | 13 |
2. | ONR | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 48 - 23 | 25 |
3. | Real Camaradas 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 43 - 41 | 2 |
4. | Fc. Grootegast 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 33 - 26 | 7 |
5. | G.S.F.V. Drs. Vijfje 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 35 - 34 | 1 |
6. | Potetos 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 31 - 27 | 4 |
7. | ONT/CHZ 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 30 - 27 | 3 |
8. | Leekster Eagles 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 22 - 29 | -7 |
9. | Futsal Dragten 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 33 - 47 | -14 |
10. | Potetos 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 29 - 50 | -21 |
11. | G.S.F.V. Drs. Vijfje 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 28 - 41 | -13 |
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peize 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 88 - 37 | 51 |
2. | Nieuw Roden 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 55 - 15 | 40 |
3. | Futsal Marum 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 35 - 25 | 10 |
4. | Futsal Dragten 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 39 - 28 | 11 |
5. | Roden 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 35 - 34 | 1 |
6. | Peize 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 45 - 27 | 18 |
7. | Drachtster Boys 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 55 - 43 | 12 |
8. | TLC 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 41 - 52 | -11 |
9. | Nieuw Roden 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 33 - 34 | -1 |
10. | V.V. Westerkwartier 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 35 - 52 | -17 |
11. | Zevenhuizen 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26 - 52 | -26 |
12. | Futsal Dragten 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 26 - 66 | -40 |
13. | TLC 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 18 - 66 | -48 |
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peize 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 88 - 37 | 51 |
2. | Nieuw Roden 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 55 - 15 | 40 |
3. | Futsal Marum 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 35 - 25 | 10 |
4. | Futsal Dragten 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 39 - 28 | 11 |
5. | Roden 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 35 - 34 | 1 |
6. | Peize 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 45 - 27 | 18 |
7. | Drachtster Boys 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 55 - 43 | 12 |
8. | TLC 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 41 - 52 | -11 |
9. | Nieuw Roden 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 33 - 34 | -1 |
10. | V.V. Westerkwartier 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 35 - 52 | -17 |
11. | Zevenhuizen 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26 - 52 | -26 |
12. | Futsal Dragten 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 26 - 66 | -40 |
13. | TLC 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 18 - 66 | -48 |
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | vv Stânfries 1 (ZV) | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 68 - 29 | 39 |
2. | ONT/CHZ 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 47 - 44 | 3 |
3. | Futsal Heerenveen 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 28 - 12 | 16 |
4. | Futsal Dragten 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 50 - 41 | 9 |
5. | Drachtster Boys 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 37 - 29 | 8 |
6. | Drachtster Boys 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 35 - 54 | -19 |
7. | Futsal Dragten 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22 - 35 | -13 |
8. | ONT/CHZ 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 - 56 | -43 |
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Veenwouden 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 58 - 29 | 29 |
2. | Broekster Boys 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 57 - 49 | 8 |
3. | Golden Oldies 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 61 - 59 | 2 |
4. | Broekster Boys 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 57 - 28 | 29 |
5. | Golden Oldies 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 59 - 41 | 18 |
6. | ONT/CHZ 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 53 - 41 | 12 |
7. | De Herauten 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 52 - 56 | -4 |
8. | ONT/CHZ 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 34 - 25 | 9 |
9. | Broekster Boys 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 37 - 35 | 2 |
10. | Futsal Dragten 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 39 - 47 | -8 |
11. | Broekster Boys 7 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 36 - 91 | -55 |
12. | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 - 66 | -42 |
Competitiestanden
# | Team | GS | W | G | V | P | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | vv Stânfries 1 (ZV) | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 68 - 29 | 39 |
2. | ONT/CHZ 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 47 - 44 | 3 |
3. | Futsal Heerenveen 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 28 - 12 | 16 |
4. | Futsal Dragten 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 50 - 41 | 9 |
5. | Drachtster Boys 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 37 - 29 | 8 |
6. | Drachtster Boys 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 35 - 54 | -19 |
7. | Futsal Dragten 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22 - 35 | -13 |
8. | ONT/CHZ 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 - 56 | -43 |