Standen
Competitiestand Futsal Dragten 1
# | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PKC83 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 55 | 54 | |
2. | WMC/ EP De Treffer | 22 | 13 | 5 | 4 | 26 | 44 | |
3. | Futsal Winsum | 22 | 12 | 4 | 6 | 33 | 40 | |
4. | G.S.F.V. Drs Vijfje | 22 | 10 | 5 | 7 | 20 | 35 | |
5. | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 1 | 33 | |
6. | Usquert 1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 6 | 31 | |
7. | V.V. Westerkwartier 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | -11 | 29 | |
8. | Futsal Appingedam / Team Tjaps To Go | 22 | 8 | 4 | 10 | 8 | 28 | |
9. | Z.V.F. 1/Kunststofvloeren Nederland | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | |
10. | CSVC 1 | 22 | 7 | 2 | 13 | -24 | 23 | |
11. | Futsal Dragten 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | -27 | 16 | |
12. | FVC 1 | 22 | 3 | 5 | 14 | -81 | 11 |
Competitiestand Futsal Dragten 2
# | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exstudiantes Groningen 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 42 | |
2. | Hoogeveen 1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 31 | 36 | |
3. | Gieten 1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 33 | |
4. | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 14 | 33 | |
5. | WMC/ EP De Treffer 2 | 18 | 10 | 1 | 7 | -7 | 31 | |
6. | Tunas 1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 2 | 28 | |
7. | Futsal Marum 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 2 | 21 | |
8. | Futsal Dragten 2 | 18 | 4 | 3 | 11 | -26 | 15 | |
9. | zvv Borger 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | -22 | 13 | |
10. | Inter Maluku Futsal Club 1 | 18 | 3 | 0 | 15 | -71 | 9 |
Competitiestand Futsal Dragten 3
# | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ONR | 18 | 16 | 1 | 1 | 68 | 49 | |
2. | zvv Urk 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 64 | 38 | |
3. | Blauw Wit 34 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | -19 | 30 | |
4. | zvv Grijpskerk 1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 13 | 29 | |
5. | De Herauten 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | -10 | 24 | |
6. | Steenwijker Boys 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | -24 | 21 | |
7. | Haskerland 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | -8 | 20 | |
8. | Futsal Dragten 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | -25 | 17 | |
9. | Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 18 | 6 | 1 | 11 | -19 | 16 | |
10. | G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | -40 | 11 |
Competitiestand Futsal Dragten 4
# | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 19 | 14 | 1 | 4 | 62 | 43 | |
2. | ONT/CHZ 4 | 18 | 13 | 0 | 5 | 54 | 39 | |
3. | Futsal Heerenveen 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 31 | |
4. | ONT/CHZ 5 | 19 | 9 | 2 | 8 | 17 | 29 | |
5. | Futsal Dragten 4 | 20 | 9 | 0 | 11 | 24 | 27 | |
6. | Leeuwarder Zwaluwen 3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 3 | 25 | |
7. | Futsal Frisia 6 | 20 | 8 | 1 | 11 | -13 | 25 | |
8. | Futsal Dragten 5 | 21 | 0 | 0 | 21 | -177 | 0 |
Competitiestand Futsal Dragten 5
# | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 19 | 14 | 1 | 4 | 62 | 43 | |
2. | ONT/CHZ 4 | 18 | 13 | 0 | 5 | 54 | 39 | |
3. | Futsal Heerenveen 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 31 | |
4. | ONT/CHZ 5 | 19 | 9 | 2 | 8 | 17 | 29 | |
5. | Futsal Dragten 4 | 20 | 9 | 0 | 11 | 24 | 27 | |
6. | Leeuwarder Zwaluwen 3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 3 | 25 | |
7. | Futsal Frisia 6 | 20 | 8 | 1 | 11 | -13 | 25 | |
8. | Futsal Dragten 5 | 21 | 0 | 0 | 21 | -177 | 0 |
Competitiestand Futsal Dragten 6
# | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roden 5 | 16 | 12 | 1 | 3 | 43 | 37 | |
2. | V.V. Westerkwartier 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 21 | 32 | |
3. | Nieuw Roden 6 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 30 | |
4. | Futsal Dragten 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | -2 | 28 | |
5. | ONT/CHZ 8 | 16 | 8 | 1 | 7 | 3 | 25 | |
6. | TLC 3 | 15 | 8 | 0 | 7 | 15 | 24 | |
7. | Futsal Dragten 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 7 | 23 | |
8. | ONT/CHZ 6 | 16 | 6 | 0 | 10 | -8 | 18 | |
9. | ONT/CHZ 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | -48 | 7 | |
10. | Utz Tzaba FC 1 | 16 | 2 | 0 | 14 | -59 | 6 |
Competitiestand Futsal Dragten 7
# | Team | GS | W | G | V | DV - DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roden 5 | 16 | 12 | 1 | 3 | 43 | 37 | |
2. | V.V. Westerkwartier 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 21 | 32 | |
3. | Nieuw Roden 6 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 30 | |
4. | Futsal Dragten 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | -2 | 28 | |
5. | ONT/CHZ 8 | 16 | 8 | 1 | 7 | 3 | 25 | |
6. | TLC 3 | 15 | 8 | 0 | 7 | 15 | 24 | |
7. | Futsal Dragten 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 7 | 23 | |
8. | ONT/CHZ 6 | 16 | 6 | 0 | 10 | -8 | 18 | |
9. | ONT/CHZ 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | -48 | 7 | |
10. | Utz Tzaba FC 1 | 16 | 2 | 0 | 14 | -59 | 6 |