Topscore
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Wilco Berghoef | FD 5 | 8 | (4) |
2. | Marco Alkema | FD 4 | 7 | (3) |
3. | Rene Mellema | FD 4 | 6 | (3) |
4. | Harmen Meijer | FD 10 | 6 | (4) |
5. | Wietze van der Meer | FD 10 | 6 | (4) |
6. | Benjamin Donker | FD 9 | 6 | (5) |
7. | Niels van der Wiel | FD 3 | 4 | (3) |
8. | Leslie Fukur | FD 4 | 4 | (3) |
9. | Simon Kruizinga | FD 7 | 4 | (3) |
10. | Thom Zwart | FD 3 | 4 | (3) |
11. | Jeroen Akkerman | FD 4 | 4 | (3) |
12. | Yannick Boonstra | FD 5 | 4 | (4) |
13. | Willem Slagmann | FD 10 | 4 | (4) |
14. | Haaye Ale de Boer | FD 8 | 4 | (5) |
15. | Rowin Leeftink | FD 3 | 3 | (3) |
16. | Lesley van Loon | FD 3 | 3 | (3) |
17. | Roel de Jong | FD 7 | 3 | (3) |
18. | Aaron Tahapary | FD 1 | 3 | (4) |
19. | Marcel Bruinsma | FD 5 | 3 | (4) |
20. | Sander Germeraad | FD 1 | 3 | (4) |
21. | Thomas Bekkema | FD 5 | 3 | (4) |
22. | Erik Barelds | FD 5 | 3 | (4) |
23. | Johan Alkema | FD 9 | 3 | (5) |
24. | Riccardo vd Wal | FD 8 | 3 | (5) |
25. | Sander Koopmans | FD 7 | 2 | (3) |
26. | Jochem van der Ploeg | FD 7 | 2 | (3) |
27. | René Meeuwis | FD 10 | 2 | (4) |
28. | Ruben Kijlstra | FD 5 | 2 | (4) |
29. | Joël Wagenaar | FD 1 | 2 | (4) |
30. | Arnaud Donker | FD 2 | 2 | (5) |
31. | Johannes Corpier | FD 8 | 2 | (5) |
32. | Rudolf Smedinga | FD 2 | 2 | (5) |
33. | Michiel Klaibeda | FD 9 | 2 | (5) |
34. | Stefan Bergsma | FD 2 | 2 | (5) |
35. | Henk Schotanus | FD 2 | 2 | (5) |
36. | Joost Pragt | FD 2 | 2 | (5) |
37. | Ismael Ismail | FD 6 | 1 | (2) |
38. | Bas de Voogd | FD 6 | 1 | (2) |
39. | Roy Sikkenk | FD 7 | 1 | (3) |
40. | Jorrit de Boer | FD 3 | 1 | (3) |
41. | Jacob Pier Salverda | FD 4 | 1 | (3) |
42. | Jan Hoogeveen | FD 4 | 1 | (3) |
43. | Maarten de Groot | FD 7 | 1 | (3) |
44. | Mark Russchen | FD 3 | 1 | (3) |
45. | Bryan van Gelden | FD 4 | 1 | (3) |
46. | Jelmer Hoekstra | FD 7 | 1 | (3) |
47. | Mitchell van Loon | FD 3 | 1 | (3) |
48. | Jorrit de Boer | FD 4 | 1 | (3) |
49. | Paul Wijbenga | FD 10 | 1 | (4) |
50. | Rachid Akdim | FD 1 | 1 | (4) |
51. | Jeen Otter | FD 10 | 1 | (4) |
52. | Jolt Jetse Oostra | FD 10 | 1 | (4) |
53. | Bram van der Wal | FD 5 | 1 | (4) |
54. | Marco Braaksma | FD 1 | 1 | (4) |
55. | Patrick Brinksma | FD 10 | 1 | (4) |
56. | Mark Kooistra | FD 1 | 1 | (4) |
57. | Gerard Mulder | FD 9 | 1 | (5) |
58. | Halbe de Boer | FD 9 | 1 | (5) |
59. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 1 | (5) |
60. | Eduard Veenstra | FD 9 | 1 | (5) |
61. | Geert Kroeze | FD 6 | 0 | (2) |
62. | Jules de Meer | FD 6 | 0 | (2) |
63. | Albert Hofstra | FD 6 | 0 | (2) |
64. | Mark Visser | FD 6 | 0 | (2) |
65. | Niek Praamstra | FD 6 | 0 | (2) |
66. | Bram Lamsma | FD 6 | 0 | (2) |
67. | Erwin Kampen | FD 6 | 0 | (2) |
68. | Duc Nam Vo | FD 4 | 0 | (3) |
69. | Atze Jan van der Ploeg | FD 7 | 0 | (3) |
70. | Jelmer de Boer | FD 3 | 0 | (3) |
71. | Hung Vo | FD 4 | 0 | (3) |
72. | Rob de Wal | FD 3 | 0 | (3) |
73. | Erwin Zandberg | FD 7 | 0 | (3) |
74. | Sander Tolman | FD 3 | 0 | (3) |
75. | Diederik Russchen | FD 3 | 0 | (3) |
76. | Jeroen Dragt | FD 1 | 0 | (4) |
77. | Jildert Bootsma | FD 5 | 0 | (4) |
78. | Jurgen Scholte | FD 5 | 0 | (4) |
79. | Dennis de Vries | FD 1 | 0 | (4) |
80. | Rutger Hartkoorn | FD 10 | 0 | (4) |
81. | Thommy Saya | FD 1 | 0 | (4) |
82. | Michel de Boer | FD 10 | 0 | (4) |
83. | Dennis Kloostra | FD 5 | 0 | (4) |
84. | Tim Hof | FD 1 | 0 | (4) |
85. | Benno van der Veer | FD 10 | 0 | (4) |
86. | Jurian Zwarts | FD 2 | 0 | (5) |
87. | Wesley Kraaijenbrink | FD 8 | 0 | (5) |
88. | Janus van Rijszen | FD 8 | 0 | (5) |
89. | Dennis Jansen | FD 2 | 0 | (5) |
90. | Mark Meeuwis | FD 9 | 0 | (5) |
91. | Gosse Jan Annema | FD 2 | 0 | (5) |
92. | Pieter Alberts | FD 8 | 0 | (5) |
93. | Willem de Vries | FD 8 | 0 | (5) |
94. | Bas Dootjes | FD 8 | 0 | (5) |
95. | Steven Kooistra | FD 9 | 0 | (5) |
96. | Wietze Moedt | FD 2 | 0 | (5) |
97. | Eduard Jagersma | FD 9 | 0 | (5) |
98. | Richard Claus | FD 2 | 0 | (5) |
99. | Ruben de Vries | FD 8 | 0 | (5) |
100. | Herman Kallenkoot | FD 8 | 0 | (5) |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Jacob Pier Salverda | FD 4 | 2 | (1) |
2. | Jurgen Scholte | FD 5 | 2 | (1) |
3. | Marco Braaksma | FD 1 | 2 | (1) |
4. | Wilco Berghoef | FD 5 | 2 | (1) |
5. | Jorrit de Boer | FD 4 | 2 | (1) |
6. | Roy Sikkenk | FD 7 | 1 | (1) |
7. | Arnaud Donker | FD 2 | 1 | (1) |
8. | Niels van der Wiel | FD 3 | 1 | (1) |
9. | Leslie Fukur | FD 4 | 1 | (1) |
10. | Rachid Akdim | FD 1 | 1 | (1) |
11. | Marcel Bruinsma | FD 5 | 1 | (1) |
12. | Erwin Zandberg | FD 7 | 1 | (1) |
13. | Johan Alkema | FD 9 | 1 | (1) |
14. | Jochem van der Ploeg | FD 7 | 1 | (1) |
15. | Lesley van Loon | FD 3 | 1 | (1) |
16. | Jeroen Akkerman | FD 4 | 1 | (1) |
17. | Bryan van Gelden | FD 4 | 1 | (1) |
18. | Jelmer Hoekstra | FD 7 | 1 | (1) |
19. | Mitchell van Loon | FD 3 | 1 | (1) |
20. | Paul Wijbenga | FD 10 | 0 | (0) |
21. | Harmen Meijer | FD 10 | 0 | (0) |
22. | Ismael Ismail | FD 6 | 0 | (0) |
23. | Geert Kroeze | FD 6 | 0 | (0) |
24. | René Meeuwis | FD 10 | 0 | (0) |
25. | Jeen Otter | FD 10 | 0 | (0) |
26. | Jules de Meer | FD 6 | 0 | (0) |
27. | Albert Hofstra | FD 6 | 0 | (0) |
28. | Rutger Hartkoorn | FD 10 | 0 | (0) |
29. | Jolt Jetse Oostra | FD 10 | 0 | (0) |
30. | Mark Visser | FD 6 | 0 | (0) |
31. | Bas de Voogd | FD 6 | 0 | (0) |
32. | Wietze van der Meer | FD 10 | 0 | (0) |
33. | Michel de Boer | FD 10 | 0 | (0) |
34. | Niek Praamstra | FD 6 | 0 | (0) |
35. | Bram Lamsma | FD 6 | 0 | (0) |
36. | Willem Slagmann | FD 10 | 0 | (0) |
37. | Patrick Brinksma | FD 10 | 0 | (0) |
38. | Benno van der Veer | FD 10 | 0 | (0) |
39. | Erwin Kampen | FD 6 | 0 | (0) |
40. | Duc Nam Vo | FD 4 | 0 | (1) |
41. | Rene Mellema | FD 4 | 0 | (1) |
42. | Yannick Boonstra | FD 5 | 0 | (1) |
43. | Jeroen Dragt | FD 1 | 0 | (1) |
44. | Jurian Zwarts | FD 2 | 0 | (1) |
45. | Gerard Mulder | FD 9 | 0 | (1) |
46. | Jildert Bootsma | FD 5 | 0 | (1) |
47. | Atze Jan van der Ploeg | FD 7 | 0 | (1) |
48. | Wesley Kraaijenbrink | FD 8 | 0 | (1) |
49. | Janus van Rijszen | FD 8 | 0 | (1) |
50. | Jelmer de Boer | FD 3 | 0 | (1) |
51. | Halbe de Boer | FD 9 | 0 | (1) |
52. | Hung Vo | FD 4 | 0 | (1) |
53. | Rob de Wal | FD 3 | 0 | (1) |
54. | Aaron Tahapary | FD 1 | 0 | (1) |
55. | Sander Koopmans | FD 7 | 0 | (1) |
56. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 0 | (1) |
57. | Dennis Jansen | FD 2 | 0 | (1) |
58. | Mark Meeuwis | FD 9 | 0 | (1) |
59. | Rowin Leeftink | FD 3 | 0 | (1) |
60. | Marco Alkema | FD 4 | 0 | (1) |
61. | Sander Germeraad | FD 1 | 0 | (1) |
62. | Johannes Corpier | FD 8 | 0 | (1) |
63. | Jorrit de Boer | FD 3 | 0 | (1) |
64. | Dennis de Vries | FD 1 | 0 | (1) |
65. | Simon Kruizinga | FD 7 | 0 | (1) |
66. | Rudolf Smedinga | FD 2 | 0 | (1) |
67. | Ruben Kijlstra | FD 5 | 0 | (1) |
68. | Gosse Jan Annema | FD 2 | 0 | (1) |
69. | Benjamin Donker | FD 9 | 0 | (1) |
70. | Sander Tolman | FD 3 | 0 | (1) |
71. | Bram van der Wal | FD 5 | 0 | (1) |
72. | Thommy Saya | FD 1 | 0 | (1) |
73. | Pieter Alberts | FD 8 | 0 | (1) |
74. | Michiel Klaibeda | FD 9 | 0 | (1) |
75. | Jan Hoogeveen | FD 4 | 0 | (1) |
76. | Willem de Vries | FD 8 | 0 | (1) |
77. | Joël Wagenaar | FD 1 | 0 | (1) |
78. | Bas Dootjes | FD 8 | 0 | (1) |
79. | Stefan Bergsma | FD 2 | 0 | (1) |
80. | Thomas Bekkema | FD 5 | 0 | (1) |
81. | Maarten de Groot | FD 7 | 0 | (1) |
82. | Henk Schotanus | FD 2 | 0 | (1) |
83. | Eduard Veenstra | FD 9 | 0 | (1) |
84. | Thom Zwart | FD 3 | 0 | (1) |
85. | Dennis Kloostra | FD 5 | 0 | (1) |
86. | Tim Hof | FD 1 | 0 | (1) |
87. | Riccardo vd Wal | FD 8 | 0 | (1) |
88. | Mark Russchen | FD 3 | 0 | (1) |
89. | Steven Kooistra | FD 9 | 0 | (1) |
90. | Haaye Ale de Boer | FD 8 | 0 | (1) |
91. | Wietze Moedt | FD 2 | 0 | (1) |
92. | Roel de Jong | FD 7 | 0 | (1) |
93. | Joost Pragt | FD 2 | 0 | (1) |
94. | Eduard Jagersma | FD 9 | 0 | (1) |
95. | Erik Barelds | FD 5 | 0 | (1) |
96. | Richard Claus | FD 2 | 0 | (1) |
97. | Ruben de Vries | FD 8 | 0 | (1) |
98. | Mark Kooistra | FD 1 | 0 | (1) |
99. | Herman Kallenkoot | FD 8 | 0 | (1) |
100. | Diederik Russchen | FD 3 | 0 | (1) |
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Wilco Berghoef | FD 5 | 10 | (5) |
2. | Marco Alkema | FD 4 | 7 | (4) |
3. | Rene Mellema | FD 4 | 6 | (4) |
4. | Harmen Meijer | FD 10 | 6 | (4) |
5. | Wietze van der Meer | FD 10 | 6 | (4) |
6. | Benjamin Donker | FD 9 | 6 | (6) |
7. | Niels van der Wiel | FD 3 | 5 | (4) |
8. | Leslie Fukur | FD 4 | 5 | (4) |
9. | Jeroen Akkerman | FD 4 | 5 | (4) |
10. | Simon Kruizinga | FD 7 | 4 | (4) |
11. | Lesley van Loon | FD 3 | 4 | (4) |
12. | Thom Zwart | FD 3 | 4 | (4) |
13. | Willem Slagmann | FD 10 | 4 | (4) |
14. | Yannick Boonstra | FD 5 | 4 | (5) |
15. | Marcel Bruinsma | FD 5 | 4 | (5) |
16. | Johan Alkema | FD 9 | 4 | (6) |
17. | Haaye Ale de Boer | FD 8 | 4 | (6) |
18. | Rowin Leeftink | FD 3 | 3 | (4) |
19. | Jacob Pier Salverda | FD 4 | 3 | (4) |
20. | Jochem van der Ploeg | FD 7 | 3 | (4) |
21. | Roel de Jong | FD 7 | 3 | (4) |
22. | Jorrit de Boer | FD 4 | 3 | (4) |
23. | Aaron Tahapary | FD 1 | 3 | (5) |
24. | Sander Germeraad | FD 1 | 3 | (5) |
25. | Thomas Bekkema | FD 5 | 3 | (5) |
26. | Marco Braaksma | FD 1 | 3 | (5) |
27. | Erik Barelds | FD 5 | 3 | (5) |
28. | Arnaud Donker | FD 2 | 3 | (6) |
29. | Riccardo vd Wal | FD 8 | 3 | (6) |
30. | Roy Sikkenk | FD 7 | 2 | (4) |
31. | Sander Koopmans | FD 7 | 2 | (4) |
32. | René Meeuwis | FD 10 | 2 | (4) |
33. | Bryan van Gelden | FD 4 | 2 | (4) |
34. | Jelmer Hoekstra | FD 7 | 2 | (4) |
35. | Mitchell van Loon | FD 3 | 2 | (4) |
36. | Rachid Akdim | FD 1 | 2 | (5) |
37. | Jurgen Scholte | FD 5 | 2 | (5) |
38. | Ruben Kijlstra | FD 5 | 2 | (5) |
39. | Joël Wagenaar | FD 1 | 2 | (5) |
40. | Johannes Corpier | FD 8 | 2 | (6) |
41. | Rudolf Smedinga | FD 2 | 2 | (6) |
42. | Michiel Klaibeda | FD 9 | 2 | (6) |
43. | Stefan Bergsma | FD 2 | 2 | (6) |
44. | Henk Schotanus | FD 2 | 2 | (6) |
45. | Joost Pragt | FD 2 | 2 | (6) |
46. | Ismael Ismail | FD 6 | 1 | (2) |
47. | Bas de Voogd | FD 6 | 1 | (2) |
48. | Paul Wijbenga | FD 10 | 1 | (4) |
49. | Erwin Zandberg | FD 7 | 1 | (4) |
50. | Jeen Otter | FD 10 | 1 | (4) |
51. | Jorrit de Boer | FD 3 | 1 | (4) |
52. | Jolt Jetse Oostra | FD 10 | 1 | (4) |
53. | Jan Hoogeveen | FD 4 | 1 | (4) |
54. | Maarten de Groot | FD 7 | 1 | (4) |
55. | Mark Russchen | FD 3 | 1 | (4) |
56. | Patrick Brinksma | FD 10 | 1 | (4) |
57. | Bram van der Wal | FD 5 | 1 | (5) |
58. | Mark Kooistra | FD 1 | 1 | (5) |
59. | Gerard Mulder | FD 9 | 1 | (6) |
60. | Halbe de Boer | FD 9 | 1 | (6) |
61. | Justin Schouwenaar | FD 2 | 1 | (6) |
62. | Eduard Veenstra | FD 9 | 1 | (6) |
63. | Geert Kroeze | FD 6 | 0 | (2) |
64. | Jules de Meer | FD 6 | 0 | (2) |
65. | Albert Hofstra | FD 6 | 0 | (2) |
66. | Mark Visser | FD 6 | 0 | (2) |
67. | Niek Praamstra | FD 6 | 0 | (2) |
68. | Bram Lamsma | FD 6 | 0 | (2) |
69. | Erwin Kampen | FD 6 | 0 | (2) |
70. | Duc Nam Vo | FD 4 | 0 | (4) |
71. | Atze Jan van der Ploeg | FD 7 | 0 | (4) |
72. | Jelmer de Boer | FD 3 | 0 | (4) |
73. | Hung Vo | FD 4 | 0 | (4) |
74. | Rob de Wal | FD 3 | 0 | (4) |
75. | Rutger Hartkoorn | FD 10 | 0 | (4) |
76. | Sander Tolman | FD 3 | 0 | (4) |
77. | Michel de Boer | FD 10 | 0 | (4) |
78. | Benno van der Veer | FD 10 | 0 | (4) |
79. | Diederik Russchen | FD 3 | 0 | (4) |
80. | Jeroen Dragt | FD 1 | 0 | (5) |
81. | Jildert Bootsma | FD 5 | 0 | (5) |
82. | Dennis de Vries | FD 1 | 0 | (5) |
83. | Thommy Saya | FD 1 | 0 | (5) |
84. | Dennis Kloostra | FD 5 | 0 | (5) |
85. | Tim Hof | FD 1 | 0 | (5) |
86. | Jurian Zwarts | FD 2 | 0 | (6) |
87. | Wesley Kraaijenbrink | FD 8 | 0 | (6) |
88. | Janus van Rijszen | FD 8 | 0 | (6) |
89. | Dennis Jansen | FD 2 | 0 | (6) |
90. | Mark Meeuwis | FD 9 | 0 | (6) |
91. | Gosse Jan Annema | FD 2 | 0 | (6) |
92. | Pieter Alberts | FD 8 | 0 | (6) |
93. | Willem de Vries | FD 8 | 0 | (6) |
94. | Bas Dootjes | FD 8 | 0 | (6) |
95. | Steven Kooistra | FD 9 | 0 | (6) |
96. | Wietze Moedt | FD 2 | 0 | (6) |
97. | Eduard Jagersma | FD 9 | 0 | (6) |
98. | Richard Claus | FD 2 | 0 | (6) |
99. | Ruben de Vries | FD 8 | 0 | (6) |
100. | Herman Kallenkoot | FD 8 | 0 | (6) |