Zaalvoetbalvereniging Futsal Dragten

Topscores

Competitie

# Naam Team GS
1. Jowi Kalsbeek FD 4 23 21
2. Eelko Bosma FD 4 19 21
3. Thom Zwart FD 3 18 18
4. Harmen Meijer FD 7 18 18
5. Afgeschermd FD 2 18 20
6. Wietze van der Meer FD 7 17 18
7. Aaron Tahapary FD 1 16 22
8. Paul Wijbenga FD 7 12 18
9. Mark Kooistra FD 1 12 22
10. Sander Miedema FD 4 11 21
11. Jorrit de Boer FD 3 10 18
12. Rowin Leeftink FD 3 10 18
13. Michaël Mulumba FD 5 10 21
14. Afgeschermd FD 6 9 17
15. Afgeschermd FD 2 9 20
16. Simon Kruizinga FD 6 7 17
17. Jochem van der Ploeg FD 6 7 17
18. Roy Sikkenk FD 6 7 17
19. Lesley van Loon FD 3 7 18
20. Kevin Elsenga FD 2 7 20
21. Laurens Oldenkamp FD 5 7 21
22. Benjamin Donker FD 6 6 17
23. Joost Pragt FD 2 6 20
24. Luuk Meijer FD 5 6 21
25. Kilian Orth FD 4 6 21
26. Jasper van Dijk FD 1 6 22
27. Jurjen de Groot FD 1 6 22
28. Sander de Vries FD 6 5 17
29. Willem Slagmann FD 7 5 18
30. Bas Lamminga FD 4 5 21
31. Daan Til FD 4 5 21
32. Roel de Jong FD 6 4 17
33. Johan Alkema FD 7 4 18
34. Afgeschermd FD 7 4 18
35. Dennis Jansen FD 2 4 20
36. Jorik van der Velde FD 5 4 21
37. Ruben Kijlstra FD 4 4 21
38. Jarno Rozema FD 4 4 21
39. Djaldrick Burleson FD 1 4 22
40. Marco Braaksma FD 1 4 22
41. Jelmer Hoekstra FD 6 3 17
42. Halbe de Boer FD 6 3 17
43. Michel de Boer FD 7 3 18
44. Mark Russchen FD 3 3 18
45. Afgeschermd FD 4 3 21
46. Joost Bijma FD 5 3 21
47. Henk Schotanus FD 2 2 20
48. Gosse Jan Annema FD 2 2 20
49. Jurian Zwarts FD 2 2 20
50. Sietse Johan Miedema FD 2 2 20
51. Afgeschermd FD 2 2 20
52. Rico Westerbeek FD 4 2 21
53. Gerwin Kooistra FD 4 2 21
54. Jeroen Dragt FD 1 2 22
55. Afgeschermd FD 1 2 22
56. Dennis de Vries FD 1 2 22
57. Afgeschermd FD 3 1 18
58. Sander Tolman FD 3 1 18
59. Tim Kasimier FD 3 1 18
60. Diederik Russchen FD 3 1 18
61. Pieter Otter FD 3 1 18
62. Justin Schouwenaar FD 2 1 20
63. Hans Keizer FD 2 1 20
64. Johannes Baron FD 5 1 21
65. Afgeschermd FD 4 1 21

Beker

# Naam Team GS
1. Jarno Rozema FD 4 8 3
2. Jowi Kalsbeek FD 4 4 3
3. Djaldrick Burleson FD 1 3 3
4. Eelko Bosma FD 4 3 3
5. Michaël Mulumba FD 5 1 1
6. Halbe de Boer FD 6 1 1
7. Harmen Meijer FD 7 1 1
8. Dennis Jansen FD 2 1 1
9. Paul Wijbenga FD 7 1 1
10. Joost Pragt FD 2 1 1
11. Jurian Zwarts FD 2 1 1
12. Laurens Oldenkamp FD 5 1 1
13. Rico Westerbeek FD 4 1 3
14. Jasper van Dijk FD 1 1 3
15. Jeroen Dragt FD 1 1 3
16. Bas Lamminga FD 4 1 3
17. Gerwin Kooistra FD 4 1 3
18. Kilian Orth FD 4 1 3

Totaal

# Naam Team GS
1. Jowi Kalsbeek FD 4 27 24
2. Eelko Bosma FD 4 22 24
3. Harmen Meijer FD 7 19 19
4. Thom Zwart FD 3 18 19
5. Afgeschermd FD 2 18 21
6. Wietze van der Meer FD 7 17 19
7. Aaron Tahapary FD 1 16 25
8. Paul Wijbenga FD 7 13 19
9. Jarno Rozema FD 4 12 24
10. Mark Kooistra FD 1 12 25
11. Michaël Mulumba FD 5 11 22
12. Sander Miedema FD 4 11 24
13. Jorrit de Boer FD 3 10 19
14. Rowin Leeftink FD 3 10 19
15. Afgeschermd FD 6 9 18
16. Afgeschermd FD 2 9 21
17. Laurens Oldenkamp FD 5 8 22
18. Simon Kruizinga FD 6 7 18
19. Jochem van der Ploeg FD 6 7 18
20. Roy Sikkenk FD 6 7 18
21. Lesley van Loon FD 3 7 19
22. Kevin Elsenga FD 2 7 21
23. Joost Pragt FD 2 7 21
24. Kilian Orth FD 4 7 24
25. Djaldrick Burleson FD 1 7 25
26. Jasper van Dijk FD 1 7 25
27. Benjamin Donker FD 6 6 18
28. Luuk Meijer FD 5 6 22
29. Bas Lamminga FD 4 6 24
30. Jurjen de Groot FD 1 6 25
31. Sander de Vries FD 6 5 18
32. Willem Slagmann FD 7 5 19
33. Dennis Jansen FD 2 5 21
34. Daan Til FD 4 5 24
35. Halbe de Boer FD 6 4 18
36. Roel de Jong FD 6 4 18
37. Johan Alkema FD 7 4 19
38. Afgeschermd FD 7 4 19
39. Jorik van der Velde FD 5 4 22
40. Ruben Kijlstra FD 4 4 24
41. Marco Braaksma FD 1 4 25
42. Jelmer Hoekstra FD 6 3 18
43. Michel de Boer FD 7 3 19
44. Mark Russchen FD 3 3 19
45. Jurian Zwarts FD 2 3 21
46. Joost Bijma FD 5 3 22
47. Rico Westerbeek FD 4 3 24
48. Afgeschermd FD 4 3 24
49. Gerwin Kooistra FD 4 3 24
50. Jeroen Dragt FD 1 3 25
51. Afgeschermd FD 2 2 21
52. Henk Schotanus FD 2 2 21
53. Sietse Johan Miedema FD 2 2 21
54. Gosse Jan Annema FD 2 2 21
55. Dennis de Vries FD 1 2 25
56. Afgeschermd FD 1 2 25
57. Afgeschermd FD 3 1 19
58. Diederik Russchen FD 3 1 19
59. Sander Tolman FD 3 1 19
60. Tim Kasimier FD 3 1 19
61. Pieter Otter FD 3 1 19
62. Hans Keizer FD 2 1 21
63. Justin Schouwenaar FD 2 1 21
64. Johannes Baron FD 5 1 22
65. Afgeschermd FD 4 1 24