Topscores
Competitie
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Kruizinga | FD 7 | 3 | (1) |
2. | Wietze van der Meer | FD 8 | 3 | (1) |
3. | Rowin Leeftink | FD 3 | 2 | (2) |
4. | Jasper van Dijk | FD 1 | 1 | (1) |
5. | Afgeschermd | FD 1 | 1 | (1) |
6. | Harmen Meijer | FD 8 | 1 | (1) |
7. | Sander de Vries | FD 7 | 1 | (1) |
8. | Mark Russchen | FD 3 | 1 | (2) |
9. | Thom Zwart | FD 3 | 1 | (2) |
10. | Niels van der Wiel | FD 3 | 1 | (2) |
11. | Tim Kasimier | FD 3 | 1 | (2) |
12. | Lesley van Loon | FD 3 | 1 | (2) |
13. | Mitchell van Loon | FD 3 | 1 | (2) |
Beker
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Jelle Geertsma | FD 5 | 2 | (1) |
2. | Thom Zwart | FD 3 | 1 | (1) |
3. | Aaron Tahapary | FD 1 | 1 | (1) |
4. | Arjen Bruinsma | FD 5 | 1 | (1) |
5. | Wietze van der Meer | FD 8 | 1 | (1) |
6. | Jurjen de Groot | FD 1 | 1 | (1) |
7. | Benjamin Donker | FD 7 | 1 | (1) |
8. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 1 | (1) |
9. | Jurjen Geertsma | FD 5 | 1 | (1) |
10. | Afgeschermd | FD 7 | 1 | (1) |
11. | Jelmer de Boer | FD 3 | 1 | (1) |
12. | Jochem van der Ploeg | FD 7 | 1 | (1) |
13. | Rowin Leeftink | FD 3 | 1 | (1) |
14. | Roel de Jong | FD 7 | 1 | (1) |
Totaal
# | Naam | Team | GS | |
---|---|---|---|---|
1. | Wietze van der Meer | FD 8 | 4 | (2) |
2. | Simon Kruizinga | FD 7 | 3 | (2) |
3. | Rowin Leeftink | FD 3 | 3 | (3) |
4. | Jelle Geertsma | FD 5 | 2 | (1) |
5. | Thom Zwart | FD 3 | 2 | (3) |
6. | Jurjen Geertsma | FD 5 | 1 | (1) |
7. | Arjen Bruinsma | FD 5 | 1 | (1) |
8. | Aaron Tahapary | FD 1 | 1 | (2) |
9. | Jasper van Dijk | FD 1 | 1 | (2) |
10. | Jurjen de Groot | FD 1 | 1 | (2) |
11. | Afgeschermd | FD 1 | 1 | (2) |
12. | Benjamin Donker | FD 7 | 1 | (2) |
13. | Djaldrick Burleson | FD 1 | 1 | (2) |
14. | Harmen Meijer | FD 8 | 1 | (2) |
15. | Afgeschermd | FD 7 | 1 | (2) |
16. | Sander de Vries | FD 7 | 1 | (2) |
17. | Jochem van der Ploeg | FD 7 | 1 | (2) |
18. | Roel de Jong | FD 7 | 1 | (2) |
19. | Mark Russchen | FD 3 | 1 | (3) |
20. | Lesley van Loon | FD 3 | 1 | (3) |
21. | Niels van der Wiel | FD 3 | 1 | (3) |
22. | Mitchell van Loon | FD 3 | 1 | (3) |
23. | Tim Kasimier | FD 3 | 1 | (3) |
24. | Jelmer de Boer | FD 3 | 1 | (3) |