Zaalvoetbalvereniging Futsal Dragten

Topscores

Competitie

# Naam Team GS
1. Jurjen Geertsma FD 8 28 (15)
2. Yannick Boonstra FD 4 15 (13)
3. Jelle Geertsma FD 8 14 (15)
4. Simon Kruizinga FD 7 14 (15)
5. Jurgen Scholte FD 4 12 (13)
6. Afgeschermd FD 2 11 (18)
7. Gerard de Haan FD 8 10 (15)
8. Wietze van der Meer FD 10 9 (15)
9. Aaron Tahapary FD 1 9 (17)
10. Afgeschermd FD 5 8 (12)
11. Jelmer de Boer FD 3 8 (13)
12. Jochem van der Ploeg FD 7 8 (15)
13. Jeroen Akkerman FD 5 7 (12)
14. Jorrit de Boer FD 3 7 (13)
15. Thom Zwart FD 3 7 (13)
16. Eduard Veenstra FD 6 7 (16)
17. Joost Pragt FD 2 7 (18)
18. Bram van der Wal FD 4 6 (13)
19. Afgeschermd FD 8 6 (15)
20. Djaldrick Burleson FD 1 6 (17)
21. Mark Kooistra FD 1 6 (17)
22. Jurian Zwarts FD 2 6 (18)
23. Afgeschermd FD 2 6 (18)
24. Jorrit de Boer FD 5 5 (12)
25. Joey Collet FD 4 5 (13)
26. Riemer de Boer FD 8 5 (15)
27. Atze Jan van der Ploeg FD 7 5 (15)
28. Paul Wijbenga FD 10 5 (15)
29. Afgeschermd FD 1 5 (17)
30. Afgeschermd FD 2 5 (18)
31. Afgeschermd FD 2 5 (18)
32. Marcel Bruinsma FD 4 4 (13)
33. Afgeschermd FD 10 4 (15)
34. Roy Sikkenk FD 7 4 (15)
35. Justin Schouwenaar FD 2 4 (18)
36. Gosse Jan Annema FD 2 4 (18)
37. Djaldrick Burleson FD 5 3 (12)
38. Leslie Fukur FD 5 3 (12)
39. Jacob Pier Salverda FD 5 3 (12)
40. Ismael Ismail FD 5 3 (12)
41. Wilco Berghoef FD 4 3 (13)
42. Sander de Vries FD 7 3 (15)
43. Jelmer Hoekstra FD 7 3 (15)
44. Mark Visser FD 6 3 (16)
45. Niek Praamstra FD 6 3 (16)
46. Afgeschermd FD 1 3 (17)
47. Afgeschermd FD 1 3 (17)
48. Hylke Bakker FD 2 3 (18)
49. Hans Keizer FD 2 3 (18)
50. Stefan Melgert FD 5 2 (12)
51. Dennis Kloostra FD 4 2 (13)
52. Ruben Kijlstra FD 4 2 (13)
53. Erik Barelds FD 4 2 (13)
54. Mitchell van Loon FD 3 2 (13)
55. Diederik Russchen FD 3 2 (13)
56. Lesley van Loon FD 3 2 (13)
57. Afgeschermd FD 7 2 (15)
58. Afgeschermd FD 10 2 (15)
59. Harmen Meijer FD 10 2 (15)
60. Willem Slagmann FD 10 2 (15)
61. Johan Alkema FD 6 2 (16)
62. Benjamin Donker FD 6 2 (16)
63. Bas de Voogd FD 6 2 (16)
64. Bram Lamsma FD 6 2 (16)
65. Gerard Mulder FD 6 2 (16)
66. Rene Mellema FD 1 2 (17)
67. Afgeschermd FD 3 1 (13)
68. Niels van der Wiel FD 3 1 (13)
69. Mark Russchen FD 3 1 (13)
70. Afgeschermd FD 3 1 (13)
71. Roel de Jong FD 7 1 (15)
72. Maarten de Groot FD 7 1 (15)
73. Gerard Kets FD 8 1 (15)
74. Afgeschermd FD 10 1 (15)
75. Afgeschermd FD 10 1 (15)
76. Afgeschermd FD 7 1 (15)
77. Afgeschermd FD 6 1 (16)
78. Henk Schotanus FD 2 1 (18)

Beker

# Naam Team GS
1. Marcel Bruinsma FD 4 7 (4)
2. Joey Collet FD 4 7 (4)
3. Jurjen Geertsma FD 8 6 (4)
4. Yannick Boonstra FD 4 4 (4)
5. Aaron Tahapary FD 1 3 (3)
6. Jurgen Scholte FD 4 3 (4)
7. Riemer de Boer FD 8 3 (4)
8. Paul Wijbenga FD 10 2 (1)
9. Leslie Fukur FD 5 2 (1)
10. Niek Praamstra FD 6 2 (1)
11. Jorrit de Boer FD 3 2 (2)
12. Djaldrick Burleson FD 1 2 (3)
13. Afgeschermd FD 1 2 (3)
14. Afgeschermd FD 1 2 (3)
15. Mark Kooistra FD 1 2 (3)
16. Ruben Kijlstra FD 4 2 (4)
17. Wilco Berghoef FD 4 2 (4)
18. Afgeschermd FD 2 1 (1)
19. Wietze van der Meer FD 10 1 (1)
20. Bas de Voogd FD 6 1 (1)
21. Eduard Veenstra FD 6 1 (1)
22. Afgeschermd FD 2 1 (1)
23. Johan Alkema FD 6 1 (1)
24. Jurian Zwarts FD 2 1 (1)
25. Jeroen Akkerman FD 5 1 (1)
26. Kevin Elsenga FD 2 1 (1)
27. Jelmer de Boer FD 3 1 (2)
28. Atze Jan van der Ploeg FD 7 1 (2)
29. Sander de Vries FD 7 1 (2)
30. Mitchell van Loon FD 3 1 (2)
31. Niels van der Wiel FD 3 1 (2)
32. Afgeschermd FD 3 1 (2)
33. Roy Sikkenk FD 7 1 (2)
34. Diederik Russchen FD 3 1 (2)
35. Afgeschermd FD 8 1 (4)
36. Afgeschermd FD 4 1 (4)
37. Gerard de Haan FD 8 1 (4)
38. Jelle Geertsma FD 8 1 (4)

Totaal

# Naam Team GS
1. Jurjen Geertsma FD 8 34 (19)
2. Yannick Boonstra FD 4 19 (17)
3. Jurgen Scholte FD 4 15 (17)
4. Jelle Geertsma FD 8 15 (19)
5. Simon Kruizinga FD 7 14 (17)
6. Joey Collet FD 4 12 (17)
7. Afgeschermd FD 2 12 (19)
8. Aaron Tahapary FD 1 12 (20)
9. Marcel Bruinsma FD 4 11 (17)
10. Gerard de Haan FD 8 11 (19)
11. Wietze van der Meer FD 10 10 (16)
12. Jelmer de Boer FD 3 9 (15)
13. Jorrit de Boer FD 3 9 (15)
14. Jeroen Akkerman FD 5 8 (13)
15. Afgeschermd FD 5 8 (13)
16. Eduard Veenstra FD 6 8 (17)
17. Jochem van der Ploeg FD 7 8 (17)
18. Riemer de Boer FD 8 8 (19)
19. Djaldrick Burleson FD 1 8 (20)
20. Mark Kooistra FD 1 8 (20)
21. Thom Zwart FD 3 7 (15)
22. Paul Wijbenga FD 10 7 (16)
23. Joost Pragt FD 2 7 (19)
24. Afgeschermd FD 2 7 (19)
25. Afgeschermd FD 8 7 (19)
26. Jurian Zwarts FD 2 7 (19)
27. Afgeschermd FD 1 7 (20)
28. Bram van der Wal FD 4 6 (17)
29. Atze Jan van der Ploeg FD 7 6 (17)
30. Jorrit de Boer FD 5 5 (13)
31. Leslie Fukur FD 5 5 (13)
32. Roy Sikkenk FD 7 5 (17)
33. Wilco Berghoef FD 4 5 (17)
34. Niek Praamstra FD 6 5 (17)
35. Afgeschermd FD 2 5 (19)
36. Afgeschermd FD 2 5 (19)
37. Afgeschermd FD 1 5 (20)
38. Afgeschermd FD 10 4 (16)
39. Sander de Vries FD 7 4 (17)
40. Ruben Kijlstra FD 4 4 (17)
41. Justin Schouwenaar FD 2 4 (19)
42. Gosse Jan Annema FD 2 4 (19)
43. Djaldrick Burleson FD 5 3 (13)
44. Jacob Pier Salverda FD 5 3 (13)
45. Ismael Ismail FD 5 3 (13)
46. Mitchell van Loon FD 3 3 (15)
47. Diederik Russchen FD 3 3 (15)
48. Johan Alkema FD 6 3 (17)
49. Jelmer Hoekstra FD 7 3 (17)
50. Mark Visser FD 6 3 (17)
51. Bas de Voogd FD 6 3 (17)
52. Hans Keizer FD 2 3 (19)
53. Hylke Bakker FD 2 3 (19)
54. Afgeschermd FD 1 3 (20)
55. Stefan Melgert FD 5 2 (13)
56. Lesley van Loon FD 3 2 (15)
57. Niels van der Wiel FD 3 2 (15)
58. Afgeschermd FD 3 2 (15)
59. Harmen Meijer FD 10 2 (16)
60. Afgeschermd FD 10 2 (16)
61. Willem Slagmann FD 10 2 (16)
62. Afgeschermd FD 7 2 (17)
63. Gerard Mulder FD 6 2 (17)
64. Bram Lamsma FD 6 2 (17)
65. Benjamin Donker FD 6 2 (17)
66. Erik Barelds FD 4 2 (17)
67. Dennis Kloostra FD 4 2 (17)
68. Rene Mellema FD 1 2 (20)
69. Afgeschermd FD 3 1 (15)
70. Mark Russchen FD 3 1 (15)
71. Afgeschermd FD 10 1 (16)
72. Afgeschermd FD 10 1 (16)
73. Afgeschermd FD 4 1 (17)
74. Afgeschermd FD 6 1 (17)
75. Maarten de Groot FD 7 1 (17)
76. Afgeschermd FD 7 1 (17)
77. Roel de Jong FD 7 1 (17)
78. Gerard Kets FD 8 1 (19)
79. Henk Schotanus FD 2 1 (19)
80. Kevin Elsenga FD 2 1 (19)