Zaaldiensten
Proramma
| Datum | Team | Start | Eind |
|---|---|---|---|
| Vrijdag 5 september 2025 | Futsal Dragten 6 | 18:50 | 21:00 |
| Vrijdag 12 september 2025 | Futsal Dragten 1 | 18:50 | 21:00 |
| Vrijdag 19 september 2025 | Futsal Dragten 3 | 18:50 | 22:10 |
| Vrijdag 26 september 2025 | Futsal Dragten 6 | 18:50 | 21:00 |
| Vrijdag 3 oktober 2025 | Futsal Dragten 5 | 18:50 | 22:10 |
| Vrijdag 10 oktober 2025 | Futsal Dragten 1 | 18:50 | 22:10 |
| Vrijdag 31 oktober 2025 | Futsal Dragten 3 | 20:00 | 21:10 |
| Vrijdag 7 november 2025 | Futsal Dragten 4 | 18:50 | 22:10 |
| Vrijdag 14 november 2025 | Futsal Dragten 2 | 19:50 | 22:10 |
| Vrijdag 21 november 2025 | Futsal Dragten 6 | 19:55 | 22:10 |
| Vrijdag 28 november 2025 | Futsal Dragten 4 | 18:50 | 22:10 |
| Vrijdag 12 december 2025 | Futsal Dragten 1 | 19:55 | 22:10 |
| Vrijdag 16 januari 2026 | Futsal Dragten 6 | 18:55 | 22:10 |
| Vrijdag 23 januari 2026 | Futsal Dragten 2 | 19:50 | 22:10 |
| Vrijdag 30 januari 2026 | Futsal Dragten 1 | 18:55 | 22:10 |
| Vrijdag 6 februari 2026 | Futsal Dragten 3 | 19:55 | 22:10 |
| Vrijdag 13 februari 2026 | Futsal Dragten 5 | 18:55 | 22:10 |
| Vrijdag 27 februari 2026 | Futsal Dragten 5 | 18:55 | 20:00 |
| Vrijdag 6 maart 2026 | Futsal Dragten 1 | 19:55 | 22:10 |
| Vrijdag 13 maart 2026 | Futsal Dragten 2 | 18:55 | 21:00 |
| Vrijdag 20 maart 2026 | Futsal Dragten 3 | 19:55 | 22:10 |
| Vrijdag 27 maart 2026 | Futsal Dragten 4 | 18:55 | 22:10 |
| Vrijdag 10 april 2026 | Futsal Dragten 2 | 18:55 | 22:10 |
| Vrijdag 17 april 2026 | Futsal Dragten 5 | 18:55 | 22:10 |
| Vrijdag 24 april 2026 | Futsal Dragten 4 | 18:55 | 22:10 |
Totaal
| Team | Aantal |
|---|---|
| Futsal Dragten 1 | 5 |
| Futsal Dragten 2 | 4 |
| Futsal Dragten 3 | 4 |
| Futsal Dragten 4 | 4 |
| Futsal Dragten 5 | 4 |
| Futsal Dragten 6 | 4 |