Zaaldiensten
Proramma
Datum | Team | Start | Eind |
---|---|---|---|
Woensdag 18 mei 2022 | Futsal Dragten 10 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 29 april 2022 | Futsal Dragten 5 | 18:50 | 23:00 |
Vrijdag 22 april 2022 | Futsal Dragten 7 | 18:50 | 23:00 |
Vrijdag 15 april 2022 | Futsal Dragten 10 | 18:50 | 23:00 |
Vrijdag 8 april 2022 | Futsal Dragten 6 | 18:50 | 23:00 |
Vrijdag 1 april 2022 | Futsal Dragten 4 | 18:50 | 23:00 |
Vrijdag 25 maart 2022 | Futsal Dragten 9 | 18:50 | 23:00 |
Vrijdag 18 maart 2022 | Futsal Dragten 2 | 18:50 | 22:00 |
Vrijdag 11 maart 2022 | Futsal Dragten 10 | 18:50 | 23:00 |
Vrijdag 4 maart 2022 | Futsal Dragten 1 | 18:50 | 23:00 |
Vrijdag 25 februari 2022 | Futsal Dragten 3 | 18:50 | 22:00 |
Vrijdag 18 februari 2022 | Futsal Dragten 4 | 18:50 | 23:00 |
Vrijdag 4 februari 2022 | Futsal Dragten 1 | 18:50 | 22:00 |
Vrijdag 26 november 2021 | Futsal Dragten 3 | 00:00 | 00:00 |
Vrijdag 19 november 2021 | Futsal Dragten 9 | 00:00 | 00:00 |
Vrijdag 12 november 2021 | Futsal Dragten 6 | 00:00 | 00:00 |
Vrijdag 5 november 2021 | Futsal Dragten 2 | 00:00 | 00:00 |
Vrijdag 29 oktober 2021 | Futsal Dragten 4 | 00:00 | 00:00 |
Vrijdag 22 oktober 2021 | Futsal Dragten 7 | 00:00 | 00:00 |
Vrijdag 15 oktober 2021 | Futsal Dragten 8 | 00:00 | 00:00 |
Vrijdag 8 oktober 2021 | Futsal Dragten 10 | 00:00 | 00:00 |
Vrijdag 1 oktober 2021 | Futsal Dragten 5 | 00:00 | 00:00 |
Vrijdag 24 september 2021 | Futsal Dragten 3 | 00:00 | 00:00 |
Vrijdag 17 september 2021 | Futsal Dragten 6 | 00:00 | 00:00 |
Vrijdag 10 september 2021 | Futsal Dragten 2 | 00:00 | 00:00 |
Totaal
Team | Aantal |
---|---|
Futsal Dragten 1 | 2 |
Futsal Dragten 2 | 3 |
Futsal Dragten 3 | 3 |
Futsal Dragten 4 | 3 |
Futsal Dragten 5 | 2 |
Futsal Dragten 6 | 3 |
Futsal Dragten 7 | 2 |
Futsal Dragten 8 | 1 |
Futsal Dragten 9 | 2 |
Futsal Dragten 10 | 4 |