Zaaldiensten
Proramma
Datum | Team | Start | Eind |
---|---|---|---|
Woensdag 31 mei 2023 | Futsal Dragten 6 | 20:50 | 23:00 |
Vrijdag 26 mei 2023 | Futsal Dragten 7 | 20:50 | 23:00 |
Vrijdag 19 mei 2023 | Futsal Dragten 6 | 21:00 | 22:00 |
Woensdag 17 mei 2023 | Futsal Dragten 4 | 21:30 | 22:30 |
Vrijdag 12 mei 2023 | Futsal Dragten 3 | 20:50 | 23:00 |
Woensdag 10 mei 2023 | Futsal Dragten 4 | 21:30 | 22:30 |
Woensdag 3 mei 2023 | Futsal Dragten 10 | 20:20 | 22:30 |
Woensdag 26 april 2023 | Futsal Dragten 7 | 21:00 | 22:00 |
Vrijdag 21 april 2023 | Futsal Dragten 5 | 21:50 | 23:00 |
Vrijdag 7 april 2023 | Futsal Dragten 5 | 19:40 | 21:10 |
Woensdag 5 april 2023 | Futsal Dragten 10 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 31 maart 2023 | Futsal Dragten 1 | 20:50 | 23:00 |
Woensdag 29 maart 2023 | Futsal Dragten 1 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 24 maart 2023 | Futsal Dragten 8 | 20:50 | 23:00 |
Woensdag 22 maart 2023 | Futsal Dragten 7 | 21:20 | 22:30 |
Vrijdag 17 maart 2023 | Futsal Dragten 6 | 21:50 | 23:00 |
Woensdag 15 maart 2023 | Futsal Dragten 7 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 10 maart 2023 | Futsal Dragten 3 | 21:00 | 22:00 |
Woensdag 8 maart 2023 | Futsal Dragten 8 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 3 maart 2023 | Futsal Dragten 5 | 20:50 | 23:00 |
Vrijdag 24 februari 2023 | Futsal Dragten 1 | 21:00 | 22:00 |
Woensdag 22 februari 2023 | Futsal Dragten 6 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 17 februari 2023 | Futsal Dragten 3 | 20:50 | 23:00 |
Woensdag 15 februari 2023 | Futsal Dragten 8 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 10 februari 2023 | Futsal Dragten 4 | 21:50 | 23:00 |
Woensdag 8 februari 2023 | Futsal Dragten 4 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 3 februari 2023 | Futsal Dragten 10 | 20:50 | 22:00 |
Woensdag 1 februari 2023 | Futsal Dragten 10 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 27 januari 2023 | Futsal Dragten 1 | 20:50 | 23:00 |
Woensdag 25 januari 2023 | Futsal Dragten 1 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 20 januari 2023 | Futsal Dragten 7 | 20:50 | 23:00 |
Woensdag 18 januari 2023 | Futsal Dragten 7 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 13 januari 2023 | Futsal Dragten 3 | 20:50 | 23:00 |
Woensdag 11 januari 2023 | Futsal Dragten 3 | 20:20 | 22:30 |
Woensdag 14 december 2022 | Futsal Dragten 5 | 20:20 | 22:30 |
Woensdag 7 december 2022 | Futsal Dragten 9 | 21:15 | 22:30 |
Vrijdag 2 december 2022 | Futsal Dragten 2 | 21:50 | 23:00 |
Woensdag 30 november 2022 | Futsal Dragten 2 | 20:20 | 22:30 |
Woensdag 23 november 2022 | Futsal Dragten 8 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 18 november 2022 | Futsal Dragten 2 | 21:00 | 22:00 |
Woensdag 16 november 2022 | Futsal Dragten 4 | 20:50 | 22:30 |
Woensdag 9 november 2022 | Futsal Dragten 6 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 4 november 2022 | Futsal Dragten 3 | 20:50 | 23:00 |
Woensdag 2 november 2022 | Futsal Dragten 3 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 28 oktober 2022 | Futsal Dragten 1 | 21:45 | 23:00 |
Woensdag 26 oktober 2022 | Futsal Dragten 9 | 20:20 | 22:30 |
Woensdag 19 oktober 2022 | Futsal Dragten 1 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 14 oktober 2022 | Futsal Dragten 5 | 20:50 | 23:00 |
Vrijdag 7 oktober 2022 | Futsal Dragten 8 | 21:50 | 23:00 |
Woensdag 5 oktober 2022 | Futsal Dragten 8 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 30 september 2022 | Futsal Dragten 6 | 20:50 | 23:00 |
Woensdag 28 september 2022 | Futsal Dragten 6 | 20:20 | 22:30 |
Vrijdag 23 september 2022 | Futsal Dragten 2 | 18:50 | 23:00 |
Woensdag 21 september 2022 | Futsal Dragten 2 | 20:20 | 21:30 |
Vrijdag 16 september 2022 | Futsal Dragten 10 | 20:50 | 23:00 |
Woensdag 14 september 2022 | Futsal Dragten 10 | 20:15 | 21:30 |
Vrijdag 9 september 2022 | Futsal Dragten 7 | 20:50 | 23:00 |
Woensdag 7 september 2022 | Futsal Dragten 7 | 20:15 | 22:30 |
Vrijdag 2 september 2022 | Futsal Dragten 4 | 20:50 | 23:00 |
Woensdag 31 augustus 2022 | Futsal Dragten 4 | 20:15 | 22:30 |
Totaal
Team | Aantal |
---|---|
Futsal Dragten 1 | 7 |
Futsal Dragten 2 | 5 |
Futsal Dragten 3 | 7 |
Futsal Dragten 4 | 7 |
Futsal Dragten 5 | 5 |
Futsal Dragten 6 | 7 |
Futsal Dragten 7 | 8 |
Futsal Dragten 8 | 6 |
Futsal Dragten 9 | 2 |
Futsal Dragten 10 | 6 |